| アソビホロケール登山隊のあいうえお順の記録 2025(R7)年10月7日現在 |
![]() ![]() |
||||
| お好きな山名をクリックして楽しんで下さい。 標高は国土地理地図の更新があり、 一致していない所があります。 |
||||
|
||||
| あ行 |
| 山名 | ふりがな | 標高 | GPS |
| 愛冠 | あいかっぷ | 465.6 | 2007.1.28 |
| あいの里緑道 | ainosatoryokudo | 7.5 | 2025.10.2 |
| 青木沢 | あおきざわ | 616.9 | 2008.3.23 |
| 青獅子山 | あおじしやま | 445.5 | 2007.12.23 |
| 青山 | あおやま | 530.2 | 2011.5.17 2007.12.7 |
| 青山 | 2009.2.18 | ||
| 赤岩山(小樽) | あかいわやま | 371.0 | 2009.12.10 |
| 赤坂山 | あかさかやま | 140 | 2022.7.22 |
| 赤岳 | あかだけ | 2090 | 2012.10.3 |
| 阿寒湖ボッケ遊歩道 | あかんこ | 469 | 2016.9.4 2013.9.9 |
| 阿寒富士 | あかんふじ | 1475.8 | |
| 秋田森 | あきたもり | 6809 | 2011.2.28 2007.1.20 |
| 旭ヶ丘 | あさひがおか | 307.3 | 2022.5.30 |
| 旭岳 | あさひだけ | 2290.89 | 2007.7.27 |
| 朝日岳 | あさひだけ | 598.1 | 2005.6.5 2008.8.10 |
| 旭山 | あさひやま(旭山記念公園) (旭山都市環境林) |
183 | 2009.8.4 |
| 旭山 | 2023.12.20 | ||
| 旭山(小樽) | あさひやま | 286.4 | 2016.12.19 |
| 朝里岳 | あさりだけ | 1280.8 | 2006.5.13 |
| 朝里岳旧展望台 | あさりだけきゅうてんぼうだい | 1200 | 2016.7.7 |
| 朝里峠 | あさりとうげ | 831 820 |
2008.12.16 |
| 芦奈江岳 | あしなえだけ | 912 | 2005.6.11 |
| 芦別岳 | あしべつだけ | 1726.1 | |
| 厚別川滝巡り | あつべつがわたき | 190〜230 | 2008.11.12 |
| 穴沢 | あなさわ | 459.9 | 2011.1.20 |
| 穴滝 | あなだき | 410 | 2019.8.15 |
| 穴滝 | 2006.12.16 | ||
| 阿部山 | あべやま | 703 | 2009.1.17 |
| 阿部山 | 2017.10.19 | ||
| アポイ岳 | あぽいだけ | 810.23 | 2006.11.18 |
| 雨霧山 | あまぎりやま | 509.4 | 2008.6.14 |
| 2014.5.11 | |||
| 雨霧山 | 2005.12.23 | ||
| 雨山(新嵐山) | あまやま | 339.2 | 2019.7.12 |
| 阿女鱒岳 | あめますだけ | 1014.4 | |
| 荒井山 | あらいやま | 185 | 2011.4.30 |
| 荒崎 | あらさき | 21.9 | 2016.5.22 |
| 荒巻山 | あらまきやま | 70.4 | 2021.9.10 |
| アラモの砦山 | あらものとりでやま | 447 | |
| 有明の滝:探勝の森 | ありあけのたき | 260 | 2015.11.19 |
| 安足間岳 | あんたろまだけ | 2200 | |
| アンヌプリ | あんぬぷり | 1308.0 | 2006.9.23 2007.8.29 |
| アンヌプリ(ヒラフ) | 2009.9.18 | ||
| 安平山 | あんぺいざん | 166.1 | 2015.12.2 |
| 硫黄川の小沼 | いおうがわのこぬま | 885 | 2016.4.1 |
| 夷王山 | いおうざん | 159.2 | |
| 池田沢 | いけだざわ | 549.6 | 2012.3.16 |
| 池田の山 | いけだのやま | 418 370 |
2014.2.25 |
| 石垣山 | いしがきやま | 525.1 | |
| 石垣山(大雪) | いしがきやま | 1822 | |
| ハマナスの丘公園 | いしかりはまなす | 5.1 | 2023.6.20 2009.9.11 |
| 石切山(鹿踊場) | いしきりやま | 455.7 | 2012.11.16 |
| 石切山 | 2014.1.7 | ||
| 石倉山 | いしくらやま | 500.8 | 2012.5.10 |
| 石倉山 | 2011.2.21 2010.2.21 2009.4.9 |
||
| 石山 | いしやま | 237.1 | 2009.9.14 |
| 石山(赤井川) | いしやま | 270 | 2013.2.13 |
| 偉茶忍山 | いさしのぶやま | 520.3 | 2006.7.9 |
| East MT. | イースト | 868 | 2012.4.14 |
| 一の沢枯滝(モーラップ) | いちのさわ | 330 | 2018.7.21 |
| イチャンコッペ山 | いちゃんこっぺやま | 828.7 | 2010.10.19 |
| 一本椴 | いっぽんとど | 511.5 | |
| 稲里トンネル612m峰 | いなさと | 612 | 2006.1.22 |
| 稲穂峠509m峰 | いなほとうげ | 509 | |
| 稲穂峠539m峰 | いなほとうげ | 539 | 2010.1.19 |
| 稲穂嶺 | いなほみね | 564.5 | |
| 稲穂嶺 | 2015.6.12 | ||
| 硫黄川沿い歩道 | いおうがわ | 2018.6.19 2012.6.5 |
|
| イルムケップ山 | いるむけっぷやま | 864.3 | 2013.6.25 2004.6.19 |
| イワオヌプリ | いわおぬぷり | 1116 | 2011.8.22 2008.8.22 2007.8.17 |
| 岩崖 | いわがけ | 584.9 | 2006.12.31 |
| 岩倉山 | いわくらやま | 559.0 | 2007.3.3 |
| 岩内森林公園 | いわないしんりん | 292 | 2023.5.13 |
| 岩内岳 | いわないだけ | 1085.3 | 2007.6.16 |
| 岩内岳 | 2008.4.13 | ||
| 岩保木山 | いわほぎさん | 119.3 | 2012.8.29 |
| 岩幌岳 | いわほろ | 1073 | 2005.4.16 |
| いわみざわ公園見晴し台 | いわみざわ | 130 | 2014.9.14 |
| ウェンシリ岳 | うぇんしりだけ | 1142.3 | |
| 浮島湿原 | うきしま | 869 | 2005.6.18 |
| 雨後滝山(ウコタキヌプリ) | うごたきやま | 745.1 | 2004.10.16 |
| 有珠山(有珠) | うすざん | 733 | 2010.9.20 |
| 有珠山(ロープウェイ) | 2009.9.9 | ||
| 薄別林道 | うすべつ | 85 | 2015.5.7 |
| 姨失山 | うばうしやま | 252.1 | 2017.11.27 |
| 馬追(三角点) | いまおい | 229.2 | 2015.12.14 |
| 浦臼山 | うらうすやま | 718.2 | 2011.11.10 |
| 雨竜沼湿原 | うりゅうぬま | 850 | 1995.7.30 |
| 有利里山 | うりりやま | 601.6 | 2005.4.24 |
| 雲峰山 | うんぽうざん | 1570 | |
| 英嶺山 | えいれいざん | 521.3 | 2004.8.28 |
| 恵山 | えさん | 617.6 | 2006.6.25 |
| 蝦夷松山 | えぞまつやま | 667 | 2005.11.26 |
| 恵庭岳 | えにわだけ | 1320 | 2004.11.7 |
| 恵庭岳(952m峰) | えにわだけ | 952 | |
| 榎窪山 | えのくぼやま | 420 | 2013.5.19 |
| 烏帽子岩 | えぼしいわ | 300 | 2008.10.10 |
| 烏帽子岳(定山渓) | えぼしだけ | 1109.4 | 2006.6.3 2020.10.20 |
| 烏帽子岳(函館) | えぼしだけ | 1078 | |
| 恵比寿山 | えびすやま | 723 | |
| 遠藤山 | えんどうやま | 735.4 | 2010.6.19 2009.8.12 2007.2.25 |
| 演武山 | えんぶやま | 133 | 2018.4.2 |
| 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 1370.4 | 2002.6.15 |
| 花魁淵 | おいらん | 79 | 2024.10.25 |
| 扇山 | おうぎ | 1138 | 2018.5.5 |
| 黄金岬 | おうごんみさき | 53.0 | 2017.11.7 |
| 大石沢山 | おおいしさわやま | 816.4 | 2009.4.7 |
| 大倉山 | おおくらやま | 307 | 2007.11.16 2008.8.17 |
| 大滝百畳敷洞窟(氷筍) | おおたきひゃくじょうじきどうくつ | 570 | 2003.2.8 |
| 太田山 | おおたさん | 485 | 2009.5.2 |
| 大塚(砲台)山 | おおつかやま | 204 | 2012.5.21 |
| 大富牧場の山 | おおとみぼくじょう | 405.9 | 2017.3.19 |
| 大なまこ山 | おおなまこやま | 90.7 | 2008.4.18 |
| 大沼山 | おおぬまやま | 1111.4 | |
| 大野台場山 | おおのだいばやま | 261 | |
| 大登山 | おおのぼりやま | 565 | 2007.1.3 |
| 大曲山 | おおまがりやま | 802.1 | 2008.1.21 |
| 大森山 | おおもりやま | 425.6 | 2004.3.6 |
| 丘珠空港緑地 | おかだま | 17 | 2024.12.2 |
| 沖里河山 | おきりかわやま | 800 | |
| 奥寒別山 | おくかんべつやま | 535 | 2020.3.25 |
| 奥沢赤岩 | おくさわあかいわ | 470 | |
| 奥三角山 (よこして山) |
おくさんかく | 354 | 2021.12.6 |
| 奥三角山 | 2012.12.3 | ||
| 奥知内山 | おくしりない | 504 | 2012.4.10 |
| 奥手稲山 | おくていねやま | 948.9 | 2008.5.11 |
| 奥手稲山 | 2005.1.15 2009.4.24 2021.3.23 |
||
| 奥手稲西峰 | おくていねやま | 808 | 2021.4.21 |
| 奥手稲東峰 | おくていねやま | 920 | 2022.4.4 |
| 奥手稲668m峰 | おくていね | 668 | |
| 奥手稲826m峰 | おくていね | 826 | |
| 奥盤渓山 | おくばんけいやま | 675 | 2008.4.2 |
| オコタン崎 | おこたんざき | 293.4 | 2021.10.13 |
| オコタンペ山 | おこたんぺやま | 968.0 | 2009.3.3 |
| 於古発山 | おこばちやま | 708 | |
| 於古発山 | 2007.2.25 | ||
| 長流別 | おさるべつ | 947.3 | 2005.3.20 |
| 長流山 | おさるやま | 697.2 | 2011.2.3 |
| 長万部岳 | おしゃまんべだけ | 972.6 | |
| 忍路山 | おしょろやま | 87.8 | 2021.9.28 |
| 於兔牛山 | おそうしやま | 392.2 | 2016.5.9 |
| お大師(観音)山 | おだいしやま | 280 | 2008.6.4 |
| 御大師山 | おだいしやま | 114.8 | 2008.11.20 |
| オダッシュ山 | おだっしゅやま | 1097.5 | 2007.7.8 |
| オタナイの沼 | おたないのぬま | 4 | 2014.1.20 |
| オタモイ山 | おたもいやま | 209.5 | 2021.9.15 |
| 小樽旭町遊歩道 | おたるあさひ | 286.4 | 2007.7.23 2008.8.20 |
| 小樽川(三角点) | おたるがわ | 479.2 | 2014.3.12 |
| 小樽峠 | おたるとうげ | 697.2 | 2012.4.14 |
| オタルナイ湖遊歩道 | おたるないこ | 224.7 | 2023.6.15 |
| 落合岳 | おちあいだけ | 1166 | 2006.8.28 |
| 音江山 | おとえやま | 795.4 | 2012.6.12 |
| 乙部岳 | おとべだけ | 1016.9 | 2004.5.8 |
| 鬼首山 | おにくびやま | 640.7 | 2006.1.15 |
| 鬼峠 | おにとうげ | 696.9 | 2007.2.10 |
| 温根内高層湿原 | おんねない | 8 | 2021.8.29 |
| 小花井山 | おはないやま | 418.4 | 2010.11.6 |
| 大平山 | おびらやま | 1190.6 | 2006.9.3 |
| 雄鉾岳 | おぼこやま | 999.6 | 2006.10.21 |
| オロフレ山 | おろふれやま | 1230.7 | 2011.10.4 |
| オロンコ岩 | おろんこ | 57.7 | 2016.9.5 |
| オーンズ山 | おーんず | 304.8 | 2013.10.19 |
| オンネトー展望台 | おんねとーてんぼう | 760 | 2013.9.9 |
| か行 |
| 山名 | ふりがな | 標高 | GPS |
| 甲斐 | かい | 378 | 2019.3.9 |
| 海向山 | かいこうざん | 569.4 | 2007.4.28 |
| 開拓山 | かいたくやま | 316.4 | 2012.3.16 |
| 皆楽沼 | かいらくぬま | 9 | 2024.9.19 |
| 化雲岳第一公園 | かうんだけ | 1360.6 | 2003.9.15 |
| 楓沢洞窟 | かえでさわ | 340 | 2018.8.20 |
| 鏡沼 | かがみぬま | 580 | 2012.7.21 |
| 加志不二 | かしぷに | 663.4 | 2015.3.18 |
| 柏丘 | かしわおか | 170 | 2010.5.4 |
| 硬石山(西峰) | かたいしやま | 371 | 2008.12.4 |
| 硬石山 | 397 | 2018.6.10 | |
| 硬石山 | 2010.2.1 | ||
| 鹿踊場 | かとうば | 465.7 | 2010.1.27 |
| 金山 | かなやま | 446 三角点 444.0 |
2010.12.2 |
| 金山 | [2021.2.22 | ||
| 金山460m峰 | かなやま | 420 | 2019.10.18 |
| カニカン岳 | かにかんだけ | 980.6 | |
| 鹿の子沢 | かのこさわ | 580 | 2013.9.11 |
| 樺立峠650m峰 | かばたちとうげ | 650 | 2012.2.22 |
| 樺戸界山 | かばとかいやま | 414 | 2006.6.15 |
| 樺戸山 | かばとやま | 890 | 2005.6.25 |
| 樺戸連峰 | かばとれんぽう | 2005.6.25 | |
| 樺山(塩谷) | かばやま | 167.1 | 2021.9.15 |
| 樺山(ヒラフ) | かばやま | 971.0 | 2008.10.21 |
| 樺山(洞爺湖町) | かばやま | 728.3 | 2013.4.5 |
| 兜岩 | かぶといわ | 582.9 | 2020.9.24 |
| 兜峰 | かぶとみね | 670 | |
| 兜山(盃山) | かぶとやま | 350.2 | 2011.2.16 |
| 上追分山 | かみおいわけやま | 385 | 2020.11.25 |
| 上金剛山 | かみこんごうざん | 313.5 | 2019.10.22 |
| 上尻別 | かみしりべつ | 500.1 | 2016.3.5 |
| 上白子丹 | かみしろこたん | 462.0 | 2006.2.19 |
| 上豊丘 | かみとよおか | 308.3 | 2008.2.9 |
| 上登別 | かみのぼりべつ | 578.7 | |
| 上登別414m峰 | かみのぼりべつ | 414 | 2005.3.13 |
| 上二股峰山 | かみふたまたみねやま | 780 | 2008.12.24 |
| 上二股峰山 | 2009.6.22 | ||
| 上ホロカメットク山 | かみほろかめっとくやま | 1920 | 2008.9.5 |
| 上富良野岳 | かみふらのだけ | 1893 | 2008.9.5 |
| 上真谷地 | かみまやち | 752.3 | 2006.1.15 |
| 2015.5.11 | |||
| 上山梨 | かみやまなし | 369.8 | 2019.3.9 |
| 上脇方 | かみわきかた | 575 | 2014.3.24 |
| 神居尻山 | かむいしりやま | 946.7 | 2013.8.2 2008.7.15 2007.8.8 |
| 神威岳(定山渓) | かむいだけ | 983 | 2012.10.9 |
| カムイヌプリ(室蘭) | かむいぬぷり | 755 | 2007.11.25 2017.10.26 |
| 神威岬 | かむいみさき | 2009.10.15 | |
| 神威岳 | かもいだけ | 467.4 | 2009.9.14 |
| 掃部山 | かもん | 30 | 2010.5.23 |
| 鴉瓜 | からすうり | 769.6 | 2012.3.5 |
| 唐松台 | からまつだい | 446.5 | 2014.3.17 |
| 唐松林 | からまつばやし | 493.8 | 2011.3.29 |
| 狩勝山 | かりかちやま | 984.9 | 2009.4.20 |
| 狩場山 | かりばやま | 1520.2 | 2006.8.26 |
| カルルス岳(宮崎平) | かるるすだけ | 1077 | 2008.9.10 |
| カルルス岳 | 2004.3.20 | ||
| 川上 | かわかみ | 650.4 | 2015.4.9 |
| 岩石山(名無山) | がんせきやま | 1070 | 2004.8.26 |
| 観天望気の峰 | かんてんぼうきのみね | 1042 | 2007.9.18 |
| 観音崎 | かんおんざき | 73.9 | 2011.5.23 |
| 観音滝 | kannondaki | 85 | 2008.4.26 |
| 観音山 | かんのんやま | 101 | |
| 雁皮台 | がんびだい | 452.2 469.5 |
2014.3.17 2016.4.12 |
| 木地挽山 | きじびきやま | 683 | |
| 北上沢 | きたかみさわ | 555.4 | 2011.2.9 |
| 北白老岳 | きたしらおいだけ | 945.0 | |
| 北日高岳 | きたひだかだけ | 751 | |
| 北広山(島松山) | きたひろやま | 489 | 2016.10.1 |
| 北広山 | 2006.12.9 | ||
| 北丸山 | きたまるやま | 295 | 2018.2.2 |
| 鬼斗牛山 | きとうし | 379.3 | 2017.9.6 |
| 岐登牛山 | きとうし | 456.6 | 2018.9.18 |
| 衣笠山 | きぬがさやま | 134.0 | 2010.10.11 |
| 喜茂別一号川729 | きもべつだけいちごう | 729 | 2015.4.9 |
| 喜茂別岳(NTT歩道) | きもべつだけ | 1180 | 2009.10.12 |
| 喜茂別岳(裏の沢新道) | 2013.7.1 | ||
| 喜茂別岳 | |||
| キムンモラップ山 | kimunmorappuyama | 478 | 2004.12.12 |
| 久山岳 | きゅうさんだけ | 1411.3 | 2008.7.10 |
| 旧送電線乗越860m峰 | きゅうそうでんせん | 860 | 2005.1.3 |
| 銀山 | ぎんざん | 640.5 | |
| 金竜山 | きんりゅうざん | 454 | |
| 草戸山 | くさとやま | 364 | 2013.5.19 |
| 口無沼 | くちなしぬま | 166 | 2018.7.21 |
| 倶多楽湖520m峰 | くったらこ | 520 | |
| 窟太郎子 | くったろうこ | 580.5 | 2007.3.23 |
| 窟太郎山 | くったろうやま | 534.0 | 2005.11.23 |
| 窟太郎山 | |||
| 九度山 | くとさん | 673.8 | 2006.7.1 |
| 久保内 | くぼない | 606.2 | 2011.5.11 |
| 熊越(労山熊見)山 | くまごえやま | 1327.8 | 2008.3.17 |
| 熊岳 | くまだけ | 444.0 | 2011.1.24 |
| クマネシリ岳 | くまねしりだけ | 1585.9 | 2006.9.24 |
| 隈根尻山 | くまねしりやま | 971.4 | 2010.7.14 2008.6.18 2005.6.25 |
| 熊の頭山 | くまのかしらやま | 155.1 | 2016.5.13 |
| 熊見山 | くまみやま | 1176 | 2010.4.26 |
| 雲井ケ原 | くもいがはら | 1090 | 2003.7.6 |
| 黒岳 | くろだけ | 1984.3 | 2010.9.2 |
| 黒竹山 | くろたけやま | 701.0 | 2005.3.6 |
| 黒橋 | くろはし | 678.5 | 2012.2.29 |
| 黒松内岳 | くろまつないだけ | 739.8 | 2007.6.24 |
| 軍人山 | ぐんじんやま | 561.2 | |
| 軍人山 | 2013.3.27 | ||
| 渓谷台 | けいこくだい | 930 | 2018.9.18 |
| 桂月岳 | けいげつだけ | 1938.0 | 2010.9.2 |
| 毛無山(大野) | けなしやま | 750.4 | |
| 毛無山(小樽) | けなしやま | 548.2 | 2009.6.22 |
| 毛無山(桃内) | けなしやま | 650.4 | 2005.12.23 |
| ケネウシ山 | けねうしやま | 344.01 | 2013.1.5 |
| ケネウシ山 | 2020.9.19 | ||
| 玄武岩山 | げんぶがんやま | 351 | 2013.11.5 |
| 元服山 | げんぷくやま | 477.2 | 2011.3.7 2010.4.17 |
| 源平山 | げんぺいやま | 505 | 2004.1.17 |
| 小泉岳 | こいずみだけ | 2158 | |
| 皇居外苑 | こうきょ | 29.6 | 2015.5.20 |
| 庚甲草山 | こうしんそうやま | 920.0 | 2008.2.2 |
| 庚甲草山 | 2013.6.17 | ||
| 黄金山 | こがねやま | 739.5 | 2012.9.3 |
| 濃昼峠 | ごきびるとうげ | 357 | 2012.6.2 |
| 小喜茂別岳 | こきもべつだけ | 970 | |
| コップ山 | こっぷやま | 313.0 | 2018.4.2 |
| 小天狗岳(白滝) | こてんぐだけ | 1313 | |
| 小天狗岳(定山渓) | こてんぐだけ | 764.7 | 2008.8.9 |
| 五天山 | ごてんざん | 303.2 | 2009.11.4 |
| 2011.1.12 | |||
| 小なまこ山 | こなまこやま | 83.4 | 2008.4.18 |
| 小登 | このぼり | 422.6 | 2011.2.23 |
| 小登山 | このぼりやま | 514.6 | 2008.3.8 |
| 小鉾岳 | こぼこだけ | 791.7 | 2003.11.9 2009.5.15 |
| 小幌洞窟 | こぼろどうくつ | 2 | 2017.9.16 |
| 駒ケ岳・馬の背 | こまがだけ | 890 | 2011.10.13 |
| 駒登山 | こまのぼりやま | 333.8 | 2018.3..21 |
| 小舎上山 | こやかみやま | 787.7 | 2010.2.25 2008.1.7 |
| 小柳 | こやなぎ | 892.9 | |
| コロイ山 | ころいやま | 163.6 | 2015.12.9 |
| 2017.4.5 | |||
| 金比羅山 | こんぴらやま | 309 | 2009.10.22 |
| 昆布岳 | こんぶだけ | 1045 | 2005.9.19 |
| さ行 |
| 山名 | ふりがな | 標高 | GPS |
| 境岳 | さかいだけ | 926.7 979 |
3009.1.28 |
| 栄峰 | さかえみね | 656.5 | 2007.3.3 |
| 桜山(佐幌) | さくらやま | 905.5 | 2009.9.25 |
| 桜山(真駒内) | さくらやま | 168 | 2014.11.19 |
| 笹山(江差) | ささやま | 522.0 | 2005.5.3 |
| 笹山(新日高) | ささやま | 805.6 | 2006.12.2 |
| 察来山 | さっくるやま | 689.8 | 2007.4.14 |
| 札幌岳 | さっぽろだけ | 1293.0 | 2012.7.11 2006.6.11 |
| 札幌連山 | さっぽろれんざん | 354 | 2020.3.29 |
| 里山 | さとやま | 203.1 | 2023.10.26 |
| 佐主岳 | さぬしゅやま | 618.5 | 2004.10.23 |
| 佐幌岳 | さほろだけ | 1059.56 | 2009.9.25 2005.11.6 |
| 様茶平 | さまちゃたいら? | 999.1 | 2008.3.12 |
| 様似山道 | さまにさんどう | 180 | 2009.5.11 |
| 猿島 | さるしま | 40 | 2010.10.11 |
| 沙流岳 | さるだけ | 1421.8 | 2004.7.3 |
| サルボ展望台 | さるぼ | 72 | 2012.8.29 |
| サルルン展望台 | さるるん | 79.1 | 2012.8.29 |
| 三角山 | さんかくやま | 311.0 | 2021.11.30 |
| 三角山(砥石山) | さんかくやま | 715 | 2017.2.15 |
| 三角山(夕張炭山) | さんかくやま | 769.6 | 2005.2.19 |
| 三枚岳 | さんまいだけ | 1012 | 2005.5.21 |
| 三段の沼 | さんだんのぬま | 1345 | 2017.9.26 |
| 三段山 | さんだんやま | 1748 | 2009.9.2 |
| サンデーユートピア | さんでーゆーとぴあ | 965 | 2023.3.20 |
| 三頭山 | さんとうざん | 1009.1 | 2007.7.1 |
| 三峰山 | さんぽうざん | 1866 | 2006.8.13 |
| 鹿山 | しかやま | 521.4 | 2008.1.11 |
| 地獄山 | じごくやま | 274.4 | 2021.11.18 |
| 瀞台(馬追山) | しずかだい | 272.8 | 2011.8.4 2009.8.5 2008.11.22 |
| 瀞台(馬追山) | 2009.12.31 | ||
| 七面山 | しちめんざん | 258.4 | 2017.9.6 |
| 地鎮山 | じちんやま | 50 | |
| 柴崎湿原 | しばさきしつげん | 580 | 2014.7.8 |
| 標津岳 | しべつ | 1061 | 2003.7.19 |
| 四望台 | しぼうだい | 206 | 2013.12.4 |
| 四方嶺 (ポンヌプリ・ポロヌプリ) |
しほうれい | 549.3 | 2011.12.2 |
| 島泊 | しまどまり | 493.8 | 2011.3.29 |
| 島光山 | しまびかやま | 613.5 | |
| 占冠 | しめかっぷ | 782.8 | 2008.1.28 |
| 下(東)赤岩山 | しもあかいわやま | 279 | |
| 下(東)赤岩山 | |||
| 下脇方 | しもわきかた | 474 | 2021.3.9 |
| シャクナゲ岳 | しゃくなげだけ | 1074 | 2004.9.24 2008.7.30 |
| 積丹岳 | しゃこたんだけ | 1255.4 | 2012.6.26 2007.6.27 |
| 積丹岳 | 2006.4.15 | ||
| 積丹岬 | しゃこたんみさき | 2009.10.15 | |
| 写万部山 シャマンペヌプリ 写寿満岳 |
しゃまんべやま | 499.1 | 2009.4.29 |
| 写万部山子午線標 | しゃまんべやま | 54.7 | 2019.4.17 |
| 社万部山 | しゃまんべやま | 202.6 | |
| 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | 2001.10.7. |
| 重兵衛沼 | じゅうべえぬま | 815.5 | 2009.10.28 |
| 支湧別岳 | しゆうべつだけ | 1687.8 | 2005.7.3 |
| 十万坪 | じゅうまんつぼ | 373.7 | 2009.12.24 |
| 勝軍山 | しょうぐんやま | 215 | 2010.5.10 |
| 将軍山 | しょうぐんやま | 238.9 | 2017.9.6 |
| 昭和台 | しょうわだい | 356.3 | 2021.10.25 |
| 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491.59 | |
| 定山渓500mコブ | じょうざんけい | 500 | |
| 定山渓トンネル上 832m峰・880m峰 |
じょうざんけい | 832 880 |
|
| 庄司山 | しょうじやま | 570.3 | |
| 精進川河畔公園 | しょうじん | - | 2024.10.17 |
| 湘南平 | しょうなんだいら | 181.3 | 2012.5.26 |
| 白井岳 | しらいだけ | 1301.3 | 2006.5.3 |
| 白老岳 | しらおいだけ | 968 | |
| 白樺峰 | しらかばみね | 500 | 2022.6.26 |
| 白樺峰 | 2012.1.6 | ||
| 白樺山 | しらかばやま | 950 | 2004.9.24 |
| 白神岳 | しらかみだけ | 352.4 | 2008.4.20 |
| 白旗山 | しらはたやま | 321.2 | 2012.4.28 2011.11.23 2010.11.18 2009.12.1 2008.12.1 |
| 知駒岳 | しりこまだけ | 529.2 | |
| シリセツナイ533m峰 | しりせつない | 533 | 2007.1.13 |
| 尻場(シリパ)山 | しりぱやま | 295.8 | 2010.11.21 |
| 尻別岳 | しりべつだけ | 1107.3 | 2010.6.11 2008.6.8 |
| シルバーザッテル | しるばーざってる | 710 | 2014.17 |
| 神社山 | じんじゃやま | 237 | |
| 新川河口 | しんかわ | - | 2024.8.21 |
| 新陽ノ山 | しんよう | 465.1 | 2023.3.5 |
| 水道山 | すいどうやま | 142.9 | 2021.10.8 |
| 水明郷南294m峰 | すいめいごう | 294 | |
| 鈴蘭山 | すずらん | 64.2 | 2017.4.5 |
| 砂山 | すなやま | 11.2 | 2008.4.17 |
| 滑り沢 | すべりさわ | 872.9 | 2006.5.6 |
| 摺鉢山(生田原) | すりばち | 708.0 | 2006.7.22 |
| ズリ山777 | ずりやま | 197.65 | |
| 聖火台 | せいかだい | 465 | 2014.10.19 |
| 清陵丘陵 | せいりょう | 636.7 | 2010.12.21 |
| 石油沢 | せきゆざわ | 171.4 | 2019.2.22 |
| 銭函峠川518m峰 | ぜにばことうげ | 518 | |
| 0の山 | ぜろのやま | 743 | 2007.6.9 |
| 千尺高地 | せんじゃく | 1150 | 2011.7.6 |
| 千尺峰 | せんじゃくみね | 495.5 | 2010.3.12 |
| 千尺峰408m | 408 | 2014.9.21 | |
| センチが丘 | センチが丘 | 140 | 2013.6.9-10 |
| 双珠別 | そうしゅべつ | 1383 | 2006.2.12 |
| 壮瞥公園展望台 | そうべつこうえん | 160 | 2016.12.3 |
| 測量山 | そくりょうざん | 199.4 | |
| 空沼岳 | そらぬまだけ | 1249 | 2008.7.25 |
| 橇負山 | そりおいやま | 715 | 2012.11.11 |
| 橇別山 | そりべつやま | 696 | 2024.3.25 |
| た行 |
| な行 |
| 山名 | ふりがな | 標高 | GPS |
| 奈井江槍 | ないえやり | 830 | 2005.6.11 |
| 中小屋241m峰 | なかごや | 241 | 2017.1.21 |
| 中小屋山 | なかごややま | 174 | 2019.2.22 |
| 中沢 | なかざわ | 507.1 | 2012.1.18 |
| 長沢 | ながさわ | 473.3 | 2011.4.4 |
| 中千軒岳 | なかせんげんだけ | 1056 | |
| 中白水岳 | なかしろみずだけ | 1124 | 2004.6.12 |
| 中津湖 | なかつこ | 7 | 2024.11.10 |
| 中鶴根山 | なかつるねやま | 678.1 | |
| 中岳温泉 | なかだけおんせん | 1840 | 2011.9.26 |
| 中の峰 | なかのみね | 482 | 2021.2.12 |
| 中ノ山(塩谷) | なかのやま | 182.5 | 2023.130 |
| 長橋なえぼ公園 | ながはし | 130 | 2025.5.22 |
| 中山(青山) | なかやま | 426.1 | 2011.4.29 |
| 中山(置戸) | なかやま | 904.7 | 2006.10.28 |
| 中山ナキウサギ風穴 | なかやま | 600 | |
| 中山湿原 | なかやましつげん | 880 910 |
2011.6.27 |
| 中山湿原925m峰 | なかやましつげん | 925 | 2010.2.17 |
| 永山岳 | ながやまだけ | 1978 | |
| 中山梨 | なかやまなし | 496.2 | 2016.3.17 |
| 長峯 | ながみね | 1079.7 | 2008.7.6 |
| 長峯 | 2009.3.9 | ||
| ながめの丘 | ながめのおか | 13.5 | 2021.1.12 |
| 七飯岳 | ななえだけ | 779.2 | 2003.1026 |
| 七条大滝 | ななじょうおおたき | 200 | 2011.7.19 |
| 七条大滝 | 2014.2.7 | ||
| 七ツ岳 | ななつだけ | 956.9 | |
| 仁頃山 | にころやま | 829.2 | 2002.8.25 |
| 西徳心 | にしとくしん | 648.1 | 「2025.1.27 |
| ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1883 | 2006.9.2 |
| 西岡公園 | にしおかこうえん | 153.2 | |
| 錦大沼公園 | にしきおおぬま | 90 | 2006.7.16 2023.7.28 |
| 西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 1635 | |
| 西高山 | にしこうやま | 340 | 2011.11.18 |
| 西高山 | 2013.1.5 | ||
| 西崎山 | にしざきやま | 70 | |
| 西尻別 | にししりべつ | 521.4 | 2015.5.7 |
| 西ヌプカウシヌプリ | にしぬぷかうしぬぷり | 1251 | |
| 西野上 | にしのうえ | 495.26 | 2007.12.13 |
| 西野上 | 2021.1.25 | ||
