アソビホロケール登山隊の北の探歩訪あいうえお順の記録 2024.6.9現在 |
お好きな所をクリックして楽しんで下さい。 | ||||
|
||||
湖・沼・滝・湿原・渓流・洞窟 |
場所 | ふりがな | 標高 | GPS | 場所 |
青い池 | あおいいけ | 2017.9.26 | 美瑛町 | |
赤岩青巌峡 | あかいわせいがん | |||
阿寒湖 | あかんこ | 420 | 2016.9.4 | 釧路市 |
岩内仙峡 | いわないせんきょう | 250 | ||
魚留ノ滝 | うおどめのたき | 360 | ||
うぐい沼 | うぐいぬま | |||
ウトナイ湖 | うとない | 2 | ||
越後沼 | 越後沼 | 8 | ||
大滝ナイアガラ滝 | おおたきないあがら | |||
大湯沼 | おおゆぬま | 550 | ||
オコタンペ湖 | おこたんぺこ | 615 | ||
オシンコシンの滝 | おしんこしん | 2016.9.5 | ||
乙女の滝 | おとめのたき | 150 | 2008.12.21 | |
覚生沼 | おぼっぷぬま | 2006.7.16 | ||
オンネトー | おんねとー | 623 | 2013.9.9 | |
浮島湿原 | うきじましつげん | 860 | ||
貝取澗渓谷 | かいとりまけいこく | 30〜 210 |
2009.5.2 | |
鏡沼 | かがみぬま | 2 | ||
金山湖 | かなやまこ | |||
カムイワッカ湯の滝 | かむいわっか | 2019.9.5 | ||
賀老の滝 | がろうのたき | 460 | ||
川口湖 | かわぐちこ | 831 | ||
観音滝 | かんのんだき | 85 | 2008.4.26 | |
キムンドの滝 | きむんどのたき | 210 | 2008.10.10 | |
錦糸の滝 | きんしのたき | 250 | 2009.11.24 | |
倶多楽湖 | くったらこ | 258 | ||
コウホネ沼 | こうほねぬま | 143.8 | 2009.8.25 | |
紅葉の滝 | こうようのたき | 500 | 2008.8.31 | |
黄金岩の滝 | こがねいわのたき | 530 | ||
苔の洞門 | こけのどうもん | 350 | ||
コムケ湖 | こむけこ | 0.8 | ||
小湯沼 | 小湯沼 | 660 | 2011.7.22 | |
口無沼 | くちなしぬま | 170 | ||
雲井ケ原 | くもいがはら | 1080 | ||
西湖 | さいこ | 900 | ||
サロマ湖 | さろまこ | |||
三階滝 | さんかいだき | 430 | ||
三軒屋沼(西沼) | さんげんやぬま | 16 | ||
三段の滝 | さんだんのたき | |||
重滝 | しげたき | 250 | 2007.6.24 | |
支笏湖 | しこつこ | 248 | ||
静狩湿原 | しずかりしつげん | 5 | 2009.4.29 | |
三味線滝 | しゃみせんだき | |||
朱鞠内湖 | しゅまりないこ | 284 | 2004.4.29 | 幌加内 |
白糸の滝 | しらいとのたき | 260 | ||
白老町の滝 白滝・清流の滝 |
しらおいちょう | 2013.9.19 | 白老町 | |
白ひげの滝 | しらひげのたき | 2017.9.26 | 美瑛町 | |
白藤の滝 | しらふじのたき | 590 | 2013.9.9 | 足寄町 |
知床五胡 | しれとこ | 2017.7.28 | 斜里町 | |
しれとこ森づくりの道 | しれとこ | 2017.7.28 | 斜里町 | |
白銀の滝 | しろがねのたき | |||
新山沼展望公園 | しんざんぬま | 90 | ||
神仙沼 | しんせんぬま | 765 | 2010.8.6 | |
壮瞥滝 | そうべつだき | 80 | 2009.5.7 | |
大雪高原沼 | だいせつこうげんぬま | 1460 | 2007.10.1 | |
滝の沢川の滝 | たきのさわがわの | 400 | 2013.9.27 | |
拓成湖 | たくせいこ | 260 | ||
橘湖 | たちばなこ | 410 | 2008.11.10 | |
達古武湖 | たっこぶ | 4 | 2012.8.29 | 釧路町 |
チャラセナイの滝 | ちゃらせない | 2008.8.5 | ||
樽前ガロウ | たるまえがろう | |||
月ケ湖 | つきがこ | 11 | ||
月沼 | つきぬま | 17 | ||
鶴沼 | つるぬま | 18 | ||
トイ沼 | といぬま | 18 | ||
涛沸湖 | とうふつこ | 0.6 | ||
当別ふくろう湖 | とうべつ | 2013.8.2 | 当別町 | |
塘路湖 | とうろこ | 6 | 標茶町 | |
等々力渓谷 | とどろき | 20 | ||
鳥崎渓谷百景 | とりざいけいこく | |||
十和田湖 | とわだこ | 400 | ||
七条大滝 | ななじょうおおたき | 200 | ||
鳴神の滝 | なるがみのたき | 149 | ||
鳴沢風穴 | なるさわふうけつ | 1030 | ||
新沼 | にいぬま | 15 | ||
中頓別鍾乳洞 | なかとんべつ | 180 | ||
長沼 | ながぬま | 740 | 2010.8.6 | |
西岡水源地 | にしおかすいげんち | 130 | 2008.12.1 | |
錦大沼 | にしきおおぬま | 2006.7.16 | ||
錦小沼 | にしきこぬま | 2006.7.16 | ||
能取湖 | のとろこ | |||
登別大正地獄 | のぼりべつ | |||
半月湖 | はんげつこ | 270 | 2008.9.18 | |
盤ノ沢の滝 | ばんのさわのたき | 510 | 2008.9.20 | |
東沼 | ひがしぬま | 16 | ||
美笛の滝 | びふえのたき | 500 | ||
百畳敷洞窟 (ニョロニョロ) |
ひやくじょうじき | |||
ひょうたん沼 | ひょうたんぬまぬま | |||
屏風の滝 | びょうぶのたき | 250 | 2009.11.24 | |
ピラ沼 | ぴらぬま | 18 | ||
風蓮湖 | ふうれんこ | 0 | 2013.9.10 | 別海町 |
富岳風穴 | ふがくふうけつ | 1010 | ||
不動滝 | ふどうだき | |||
不動ノ滝(円山) | ふどうのたき | 130 | 2008.12.9 | |
不動の滝(美瑛町) | ふどうのたき | 2017.9.26 | 美瑛町 | |
ブナ滝 | ぶなたき | 200 | 2007.6.24 | |
ブルーリバー | ぶるーりばー | 2017.9.26 | 美瑛町 | |
不老の滝 | ふろうのたき | 460 | 2005.6.11 | |
平和湖 | へいわこ | 215 | 2017.10.19 | 札幌 |
平和の滝 | へいわのたき | 240 | 札幌 | |
ペケレット沼 | ぺけれっとぬま | 2 | 札幌 | |
弁天岩 | べんてんいわ | |||
星置の滝 | ほしおきのたき | 70 | 札幌 | |
ポロト湖 | ぽろとこ | 8 | ||
ホロピリ湖 | ほろぴりこ | 138.75 | 2013.11.5 | 沼田町 |
ポント沼 | ぽんとぬま | 8 | 2009.11.16 | |
マクンベツ湿原 | まくんべつ | 1 | 2008.4.14 | |
摩周湖 | ましゅうこ | 351.3 | 2016.9.5 | 弟子屈 |
松山湿原 | まつやましつげん | |||
まつらの滝 | まつらのたき | |||
丸山遠見の滝 | まるやまとおみの | 190 | 2009.11.24 | |
宮島沼 | みやじまぬま | 12.5 | ||
夢想滝 | ふろうのたき | 2005.6.11 | ||
モイチャン滝 | もいちゃんだき | 250 | 2009.11.24 | |
モエレ沼 | もえれぬま | 3 | 2011.8.11 2011.8.2 2011.6.26 |
|
紅葉谷 | もみじだに | |||
幽仙峡 | ゆうせんきょう | 200 | ||
義経岩 | よしつねいわ | |||
羅臼湖 | らうすこ | 2004.8.28 | ||
ラルマナイ渓谷 | らるまないけいこく | 200 | 2009.8.7 | |
竜ケ滝 | りゅうがたき | 390 |
散歩 |
場所(山名) | ふりがな | 標高 | GPS | ||
愛冠岬 | あいかっぷ | 83 | 2012.8.28 | ||
青荷温泉 | あおにおんせん | 390 | |||
青森の石碑 | あおもり | 2017.6.25 | |||
青森の名所旧跡 | あおもり | 2017.6.26 | |||
青山の水松 | あおやまのみずまつ | 130 | |||
赤井川村の石碑 | あかいがわ | ||||
赤岩石仏 | あかいわせきぶつ | 2012.9.18 | |||
赤岩出羽三山神社 | あかいわでわさんざん | 2016.9.21 | |||
阿寒湖畔展望台 | あかんこはん | 443 | |||
阿寒湖名所旧跡 | あかんこめいしょ | 2013.9.9 | |||
阿寒湖畔ボッケ遊歩道 | あかんこはん | 2016.9.4 2013.9.9 |
|||
浅草界隈 | あさくさ | ||||
浅草橋界隈 | あさくさばし | ||||
旭ケ丘総合公園 | あさひがおか | 307.3 | |||
旭展望台 | あさひてんぼうだい | 190 | |||
旭山記念公園 | あさひやまきねん | 140 | |||
朝里川散策路 | あさりがわさんさくろ | ||||
朝里沢川遊歩道 | あさりさわがわ | 530 | |||
朝里ダム展望広場 | あさりだむてんぼう | 240 | |||
朝里探訪 | あさりたんほう | 2010.12.17 | |||
明日萌駅 | あしもいえき | 2013.11.5 | 沼田町 | ||
厚岸の名所旧跡 | あっけし | 2012.8.27−29 | |||
網走市の名所旧跡 | あばしり | 2017.7.27 | 網走市 | ||
荒井山スキー場跡 | あらいやま | 185 | |||
荒崎 | あらさき | 12.9 | 2016.5.22 | 横須賀市 | |
有島記念公園 | ありしまきねん | 160 | |||
アルトリ岬 | あるとりみさき | 27.53 | |||
イエスマン揺籃の地 | いえすまんようらん | 8 | |||
硫黄山(川湯) | いおうざん | 508 | 2016.9.5 | 弟子屈町 | |
石神岩 | いしがみいわ | ||||
石狩川文学碑 | いしかりがわ | 8 | |||
石狩の碑 | いしかりのひ | 5 | |||
石倉山遺構 | いしくらやまいこう | 350 | 2010.2.21 | ||
石山緑地 | いしやまりょくち | ||||
一已町丸山の石仏 | いちやんちょう | 2018.4.2 | 深川市 | ||
岩内の名所旧跡 | いわないちょう | 2022.10.26 | 岩内町 | ||
岩内円山展望台 | いわないまるやま | 232 | 岩内町 | ||
岩保木水門 | いわぼっけすいもん | 4.7 | 2012.8.29 | 釧路町 | |
岩保木山 | いわぼっけやま | 119.3 | 2012.8.29 | 釧路町 | |
岩屋観音 | いわやかんのん | ||||
いさりの碑 | いさりのひ | ||||
岩見沢の名所旧跡 | いわみざわ | 2014.9.14 | |||
インディアン水車 | いんでぃあん | 10 | 2013.8.8 | ||
インディギルカ号 遭難者慰霊碑 |
いんでぃぎるかごう | ||||
浮見堂 | うきみどう | 84 | |||
ウサクマイ遺跡群 | うさくまい | 49 | |||
有珠山ロープウェイ | うすざん | 573 | 2002.9.3 | ||
有珠善光寺 | うすぜんこうじ | 2009.10.22 | |||
ウスタイベ千畳岩 | うすたいべせんじょう | ||||
歌才湿原 | うたさいしつげん | 95 | |||
歌才ブナ林 | うたさい | 150 | 2007.4.30 | ||
歌島高原 | うたしまこうげん | 364 | |||
浦臼の名所旧跡 | うらうす | ||||
雨竜の名所旧跡 | うりゅう | 2013.10.7 | |||
ウトロの名所旧跡 | うとろ | 2016.9.5-6 | |||
恵山火口 ・御山展望台 |
えさんかこう | 449 202.4 |
2007.4.28 | ||
恵山岬灯台 | えさんみさきとうだい | ||||
恵庭の名所旧跡 | えにわ | 2012.8.6 | |||
恵比寿島 | えびすしま | ||||
江別散歩 | えべつ | ||||
襟裳岬 | えりもみさき | 2012.8.27 | |||
エンルム岬 | えんるむみさき | 27.8 | |||
扇型展望台 | おうぎがたてんぼう | 385 | 2009.11.17 | ||
黄金道路 | おうごんどうろ | 2012.8.27 | |||
黄金岬(美国) | おうごんみさき | 40 | |||
黄金岬(留萌) | おうごんみさき | 22.4 | |||
王子森林博物館 | おうじしんりんはくぶつ | 29.7 | |||
大江鉱山 | おおえこうざん | 158 | |||
大田区の風景 | おおたく | ||||
大塚・歳勝土遺跡 | おおつか・さいかちど | 50 | 2013.5.27 | ||
大月市の名所・旧跡 | おおつき | 2015.5.27 | 2015.5.27 | ||
大通公園 | おおどおりこうえん | ||||
大沼国定公園 | おおぬまこくていこうえん | ||||
大沼・宗谷ふれあい 公園展望台 |
おおぬま・そうやふれあい | ||||
大野匠の森 | おおのたくみのもり | ||||
大船遺跡 | おおふないせき | ||||
大船健康の森 | おおふな | 320 | |||
奥沢水源地 | おくさわすいげんち | 130 | 2012.5.14 | ||
置戸の名所旧跡 | おけと | 2013.9.11 | |||
奥潭 | おこたん | 2014.9.3 | |||
長万部の名所旧跡 | おしゃまんべ | ||||
忍路環境列石 | おしょろ | 20 | |||
オショロ湾 | おしょろわん | ||||
オシンコシンの滝 | 2016.9.5 | ||||
御供岩 | おそなえ | 2012.8.29 | |||
御大師山の地蔵 | おだいし | 2008.11.20 | |||
小田城跡 | おだじょう | ||||
オタモイ | おたもい | 190 | 2009.12.10 | ||
小樽公園 | おたるこうえん | 89 | |||
小樽市街 | おたるしがい | ||||
小樽市指定歴史的建造物 | おたるしいてい | ||||
小樽定山渓線碑 | おたるじょうざんけい | ||||
おたるの坂 | おたるのさか | 複数年 | |||
小樽フェリータイミナル | おたるふぇりー | 3 | |||
小樽商科大学 | おたるしょかだいがく | ||||
小樽街角 | おたるまちかど | ||||
音江環状列石 | おとえかんじょうれっせき | 113.5 | |||
雄冬岬展望台 | おふゆみさき | 140 | 2009.8.25 | ||
オボコの家 | おぼこのいえ | ||||
弁慶岬 | べんけいみさき | 20.6 | |||
貝殻沢駅逓所跡 | かいがらさわ | ||||
海上保安資料館横浜館 | かいじょうほあん | ||||
カッコウの森 | かっこうのもり | ||||
勝又木風雨の歌碑 | かつまた | ||||
笠岩 | かさいわ | 小樽市 | |||
かつない臨海公園 | かつない | 4.8 | 2022.6.27 | ||
神奈川の風景 | かながわ | 2018.4.27 | |||
金山湖展望台 | かなやまこ | ||||
兜岬 | かぶとみさき | ||||
上川町の名所旧跡 | かみかわ | 2013.9.11 | 上川町 | ||
上ノ国の名所旧跡 | かみのくに | 2013.5.8 | |||
上ノ山 | かみのやま | 979.7 | |||
上富良野町の名所旧跡 | かみふらの | ||||
神居古潭 | かむいこたん | 80 | 2012.10.3 | ||
神居尻の樹木 | かむいしり | 2023.9.22 | 当別町 | ||
カムイチカッポの森 | かむいちかっぽ | 212 | 2008.7.21 | ||
カムイチャシ | かむいちゃし | 20 | |||
鴎島 | かもめじま | 27.6 | |||
狩勝峠 | かりかちとうげ | 644 | |||
カリンバ遺跡 | かりんば | 2012.8.6 | |||
軽川 | がるがわ | ||||
川口遺跡 | かわぐちいせき | 5 | 2009.8.25 | ||
川崎区文化と歴史 | かわさきく | 2008.5.21 | |||
川崎大師平間寺 | かわさきだいしへいげんじ | ||||
川崎区の宝物 | かわさきくのたからもの | ||||
感動の径VPP | かんどうの | 128 | 2017.7.27 | 網走市 | |
観農台 | かんのうだい | 70 | |||
観音崎 | かんおんざき | 73.9 | 2011.5.23 | ||
観音山 | かんのんやま | 101 | |||
巌望岩 | がんぼういわ | 160.7 | |||
キウス周堤墓群 | きうすしゅうていぼ | 10 | |||
絆の森 | きずなのもり | 550 | 2008.7.6 | ||
北区歴史と文化 八十八撰 (文学と学問の道) (水辺と開墾の道) (藍の道) |
きたくれきしとぶんか | ||||
北浜駅 | きたはまえき | 4 | 2017.7.27 | 網走市 | |
北見の名所旧跡 | きたみ | 2013.9.11 | 北見市 | ||
北見神威岬公園 | きたみかむいみさき | ||||
衣笠山公園石碑群 | きぬがさやま | 120 | |||
喜茂別町名所旧跡 | きもべつ | ||||
旧関税事務所遺構 | きゅうかんぜい | ||||
旧芝離宮 | きゅうしばりきゅう | ||||
900草原 | きゅうまるまる | 254 | 2017.7.30 | 弟子屈町 | |
京極町の名所旧跡 | きょうごくちょう | 京極町 | |||
共和町の名所旧跡 | きょうわ | 2013.7.17 | |||
清田区の名所旧跡 | きよたく | 2013.12.17 | |||
巨木の森 | きょぼくのもり | 260 | |||
金星太陽面通過 | きんせいたいよう | ||||
銀鱗荘 | ぎんりんそう | ||||
草津温泉 | くさつおんせん | 1200 | |||
釧路市湿原展望台 | くしろししつげん | 83 | 2012.8.29 | 釧路市 | |
倶多楽湖旧道 | くったらこきゅうどう | 2011.12.2 | 登別市 | ||
窟多楽湖歩道 | くったらこほどう | 440 | 2009.11.17 | 登別市 | |
倶知安町名所旧跡 | くっちあんちょう | 倶知安町 | |||
くりはま花の国 | くりはまはなのくに | 116.6 | |||
栗山町名所旧跡 | くりやまちょう | ||||
黒岩奇岩 | くろいわきがん | ||||
黒岳ロープウェイ | くろだけろーぷうぇい | 1300 | 2019.9.2 | ||
黒松内の名所旧跡 | くろまつない | ||||
黒鷲岬展望台 | くろわし | ||||
毛無山展望所 | けなしやま | 467.6 | |||
皇居東御苑 | こうきょひがしぎょえん | 2013.5.23 | |||
皇居外苑 | こうきょがいえん | 2015.5.20 | |||
江東区の風景 | こうとうく | 2018.5.8 | |||
高徳寺石仏群 | こうとくじ | 140 | 2014.9.14 | ||
小金湯桂不動 | こがねゆかつらふどう | 200 | 札幌市 | ||
小金湯さくらの森 | こがねゆさくらのもり | 258.4 | 2023.10.30 | 札幌市 | |
小清水高原725 | こしみずこうげん | 725 | |||
御前水 | ごぜんすい | 5.8 | |||
小机城址 | こづくえ | 40 | 2008.5.23 | ||
コッタロ湿原展望台 | こったろ | 80 | 2012.8.29 | 標茶町 | |
琴似発寒川 | ことにはっさむ | 2014.5.3 | |||
琴似村役場跡 | ことにむらやくば | ||||
小別沢鉱山跡 | こべつざわこうざんあと | 2012.12.3 | 札幌市中央区 | ||
五稜郭 | ごりょうかく | 20.3 | 2023.8.30 | 函館市 | |
ゴロダの丘 | ごろだのおか | 20 | |||
金毘羅岬灯台 | こんぴらみさき | 43 | |||
毘砂別展望台 | びしゃべつ | 175 | |||
サイロ展望台 | さいろてんぼうだい | 300 | |||
盃の風景 | さかずき | ||||
桜チャシ | さくらちゃし | 80 | |||
札幌国際スキー場 紅葉ゴンドラ |
さっぽろこくさい | 1099 | 2018.10.14 | 定山渓 | |
札幌青少年科学館 | さっぽろせいしょうねん | 2014.8.13 | 新さっぽろ | ||
サッポロさとらんど | さっぽろさとらんど | 3 | |||
札幌冬季オリンピック遺構 | さっぽろとうきおりんぴっく | ||||
札幌農学校第2農場 | さっぽろのうがっこう | 13 | |||
サッポロピリカコタン | さっぽろぴりかこたん | 200 | |||
サッポロファクトリー | さっぽろふぁくとり | 2014.1.4 | |||
札幌ビール園 | さっぽろびーるえん | ||||
札幌平和搭 | さっぽろへいわ | ||||
札幌南区の碑 | さっぽろみなみく | ||||
さっぽろ雪まつり | さっぽろゆきまつり | ||||
里山石仏群 | さとやませきぶつぐん | 151.5 | 2023.10.26 | 奈井江町 | |
様似町の名所旧跡 | さまに | ||||
猿島 | さるしま | 40 | 2010.10.11 | 横須賀市 | |
沙留岬 | さるみさき | ||||
猿払電話中継所跡 | さるふつでんわちゅうけい | ||||
サルボ展望台 | さるぼ | 72 | 2012.8.29 | 標茶町 | |
サルルン展望台 | さるるん | 79 | 2012.8.29 | 標茶町 | |
三内丸山遺跡 | さんないまるやま | 20 | |||
塩笛 | しおぶえ | 45 | |||
潮見台 | しおみだい | ||||
シオワッカ | しおわっか | 165 | 2013.9.9 | ||
然別湖の名所旧跡 | しかりべつこ | 2013.9.11 | 上士幌町 | ||
支笏湖 | しこつこ | 〜2002 | |||
支笏湖氷濤まつり | しこつこひょうとう | 2014.2.7 | 千歳市 | ||
支笏湖野鳥の森 | しこつこやちょうのもり | 478 | 2023.9.2 | 千歳市 | |
地鎮山環状列石 | じちんやま | 50 | |||
品川百景 | しながわひゃっけい | ||||
志苔館跡 | しのりたて | 2017.10.3 | 函館 | ||
芝桜の丘(三島さん) | しばざくらのおか | ||||
標津の名所旧跡 | しべつ | 2013.9.10 | |||
島松の名所旧跡 | しままつ | ||||
四万温泉 | しまんおんせん | 650 | |||
清水町の名所旧跡 | しみず | ||||
積丹町の名所旧跡 | しゃこたん | 積丹町 | |||
囀石のモミ | しゃべりいしのもみ | 770 | |||
斜里町の名所旧跡 | しゃり | 2016.9.5 | 斜里町 | ||
十五島公園 | じゅうごしま | 148 | |||
朱円環状土籬 | しゅえんかんじょうどり | 2016.9.5 | 斜里町 | ||
樹海峠 | じゅかいとうげ | 476 | |||
祝津の名所旧跡 | しゅくつ | 2012.9.18 | |||
城ヶ島 | じょうがしま | 29.9 | |||
将軍山地蔵 | しょうぐんじぞう | 2010.5.10 | |||
定山渓園地 | じょうざんけいえんち | 300 | |||
定山和尚の萬霊塔 | じょうざんおしょう | ||||
昭和新山 | しょうわしんざん | 398 | |||
昭和新山鉄橋遺構 | しょうわしんざん | 210 | 2009.5.7 | ||
シリパ山霊場 | しりぱやま | 295.8 | 2010.11.21 | ||
四稜郭 | しりょうかく | 101.2 | |||
しれとこ森づくりの道 | しれとこ | 2017.7.28 | 斜里町 | ||
知床五胡 | しれとこ | 2017.7.28 | 斜里町 | ||
知床遊覧船 | しれとこ | 2017.7.27 | 斜里町 | ||
白金野鳥の森 | しろがねやちょう | ||||
城岱牧場展望台 | しろたい | 2017.10.4 | 七飯町 | ||
新川 | しんかわ | ||||
瀋秀園 | しんしゅうえん | ||||
新道岬石仏群 | しんどうみさき | 2021.9.15 | 小樽 | ||
人類遺跡トレイル | じんるいいせき | ||||
水天宮 | すいてんぐう | ||||
水明郷 | すいめいごう | 240 | 2013.8.8 | ||
酸ケ湯三十三観音 | すかゆ | 2008.10.15 | |||
砂山(泥川) | すなやま | 3 | |||
住吉神社境内 | すみよしじんじゃ | 84 | |||
ズリ山777 | ずりやま777 | 197.65 | |||
セタカムイ岩 | せたかむいいわ | ||||
1977年火山遺構 | せんきゅうひゃく | 179 | 2017.4.16 | ||
戦勝征露記念碑 | せんしょうせいろ | ||||
千望峠駐車場公園 | せんぼうとうげ | 335 | |||
千本ナラ | せんぼんなら | 370 | |||
添別ブナ林 | そいべつ | ||||
層雲峡 | そううんきょう | 650 | |||
層雲峡・黒岳ロープウェイ | そううんきょうくろだけ | 1520 | 2010.9.2 | ||
双岳台 | そうがくだい | 747 | 2013.9.9 | ||
双湖台 | そうこだい | 685 | 2013.9.9 | ||
總持寺(裕次郎) | そうじじ | 2008.5.23 | |||
壮瞥公園 | そうべつこうえん | 160 | |||
壮瞥公園の石仏群 | |||||
曽我北栄環状列石 | そがほくえい | 320 | |||
大栄鉱山跡 | だいえいこうざんあと | 100 | 2007.6.24 | ||
大師橋 | だいしばし | ||||
大雪旭岳源水 | だいぜつあさひだけ | 441 | 2007.7.27 | ||
大雪アンガスの郷 | だいせつあんがす | 678.2 | |||
高崎城址 | たかさきじょうし | ||||
財田キャンプ場 | たからだ | 86.7 | |||
財田親水公園 | たからだしんすい | 120 | 2009.5.7 | ||
滝野スズラン丘陵公園 | たきのすずらん | ||||
啄木小公園 | たくぼく | ||||
武四郎坂駐車場公園 | たけしろうざか | 225.6 | |||
立待岬 | たちまちみさき | ||||
タツコフ(円山) | たつこふ | 80 | |||
達布山展望台 | たっぷやま | 143.8 +15 |
|||
伊達市名所旧跡 | だてし | ||||
多摩川河口サイクリング | たまがわかこう | ||||
多摩動物公園 | たまどうぶつこうえん | 170.9 | 2013.5.19 | 東京都 | |
樽川 | たるかわ | 10.0 | 2008.2.7 | ||
多和平展望台 | たわたいら | 195.2 | 2017.7.30 | 弟子屈町 | |
茅ヶ崎城址 | ちがさき | 40 | 2013.5.23 | 横浜市 | |
千鳥ケ淵墓苑 | ちどりがふち | 2014.5.22 | 東京都 | ||
千歳の名所・旧跡 | ちとせ | 2013.8.8 | 千歳市 | ||
千代田区の風景 | ちよだく | 2013.5.21 | 東京都 | ||
中央区の風景(東京) | ちゅうおうく | 2019.5.16 | 東京都 | ||
中央区の碑(札幌) | ちゅうおうく | ||||
中央公園 | ちゅうおうこうえん | 53.3 | |||
秩父宮記念碑 | ちちぶのみや | ||||
チンコ島 | ちんこじま | 84.1 | |||
津軽海峡 | つがるかいきょう | 0 | 2017.6.25 | 函館青森 | |
月形町の名所旧跡 | つきがた | - | 2023.4.25 | 月形町 | |
津別峠展望台 | つべつとうげ | 960 | 2013.9.10 | 津別町 | |
手稲温泉(風光館)跡 | ていねおんせん | 80 | 2008.4.4 | ||
手稲温泉地蔵 | ていねおんせんじぞう | ||||
手稲鉱山 | ていねこうざん | 2009.4.17 | |||
手稲本町市民の森 | ていね | ||||
手稲歴史散歩 | ていねれきしさんぽ | ||||
出岬(積丹岬) | でみさき | ||||
手宮公園 | てみやこうえん | ||||
天狗山石仏 | てんぐやませきぶつ | ||||
天神山 | てんじんやま | 89 | |||
天都山 | てんとざん | 207.8 | |||
天に続く道 | てんにつづく | 2017.7.27 | 斜里町 | ||
天人峡 | てんにんきょう | 623 | 2018.9.18 | 東川町 | |
東海道川崎宿 | とうかいどうかわさき | 2008.5.27 | |||
東京アクアライン | とうきょうあくあらいん | 2014.5.22 | 川崎、木更津 | ||
東啓園 | とうけいえん | 150 | |||
東芝科学館 | とうしばかがくかん | ||||
道庁赤レンガ庁舎 | どうちょうあかれんが | ||||
当別水田発祥の地 | とうべつすいでん | 21 | |||
当別ダム | とうべつ | 2013.8.2 | 当別町 | ||
当麻町の名所旧跡 | とうま | 2017.9.6 | 当麻町 | ||
洞爺湖園地 | とうやこえんち | 86 | |||
洞爺湖町名所旧跡 | とうやこちょう | 洞爺湖町 | |||
とうや・水の駅 | とうやみずのえき | 85.8 | |||
十勝岳石碑群 | とかちだけ | 930〜 1070 |
|||
十勝三股 | とかちみつまた | 2013.9.11 | 上士幌町 | ||
土巧川 | どこうがわ | ||||
苫小牧の名所・旧跡 | とまこまい | ||||
泊の風景 | とまり | ||||
富丘西公園 | とみおかにし | 57 | 2024.5.9 | 札幌市 | |
豊浦子育観音 | とようらこそだて | 70 | 2010.11.6 | ||
豊頃の名所・旧跡 | とよころ | 2012.8.27 | |||
豊滝市民の森樹木 | とよたき | 2023.9.8 | 札幌市 | ||
豊平町名所旧跡 | とよひらく | ||||
ドラゴンウォーター | どらごんうぉーたー | ||||
どろ亀ログアウス | どろかめ | 103 | 2008.7.21 | ||
泥川砂山 | どろかわすなやま | ||||
中島公園 | なかじま | 2020.6.27 | 札幌市 | ||
長沼町名所旧跡 | ながぬまちょう | ||||
長橋なえぼ公園(ウォチ) | ながはし | 130 | 2025.5.22 | 小樽市 | |
永山武四郎邸 | ながやまたけしろう | ||||
中山峠石碑群 | なかやまとうげ | ||||
泣く木 | なくき | 2013.10.23 | 占冠村 | ||
生麦事件の碑 | なまむぎじけん | 1.5 | |||
並木凡平歌碑 | なみきぼんぺい | ||||
南幌町名所旧跡 | なんぽろちょう | ||||
新冠泥火山 | にいかっぷどろかざん | 31 | |||
仁木町の名所・旧跡 | にきちょう | 2014.10.23 | 仁木町 | ||
西山見晴展望台 | にしやまみはらし | 200 | |||
にしん文化歴史公園 | にしんぶんかれきし | ||||
ニセコお花畑 | にせこおはなばたけ | 770 | |||
ニセコストーンサークル | にせこすとーん | 320 | 2010.8.26 | ニセコ町 | |
ニッカウヰスキー | にっかういすき | ||||
日勝峠 | にっしょうとうげ | 1106 | 2013.4.23 | ||
日勝峠展望台 | にっしょうとうげ | 760 | 2013.9.9 | 清水町 | |
願い石 | ねがいいし | ||||
根室の名所旧跡 | ねむろ | ||||
納沙布岬 | のさっぷ | ||||
野寒布岬 | のしゃっぷ | ||||
野付半島 | のつけはんとう | 2013.9.10 | 別海・標津町 | ||
登別温泉 | のぼりべつ | ||||
登別海岸 | のぼりべつ | ||||
能取岬 | のとろみさき | ||||
白鳥台 | はくちょう | 10 | |||
函館の石碑 | はこだて | 2017.10.3 | 函館 | ||
鳩山神社 | はとやま | 65 | |||
八大龍神 | はちだいりゅうじん | 600 | 2008.12.24 | ||
八幡神社 | はちまんじんじゃ | 40 | |||
抜海岬 | ばっかいみさき | ||||
羽田の風景 | はねだのふうけい | ||||
浜中の名所旧跡 | はまなか | 2012.8.28 | |||
はまなすの丘公園 | はまなすのおか | 5.1 | 2009.9.11 | ||
浜益の名所旧跡 | はまます | 2012.9.3 | 石狩市浜益区 | ||
早来町名所旧跡 | はやきた | 2017.11.27 | 早来町 | ||
茨戸川緑地 | ばらと | 4 | 2024.8.6. | 札幌北区 | |
美瑛町の名所旧跡 | びえい | 2017.9.26 | 美瑛町 | ||
日暮山 | ひぐらしやま | 303.4 | |||
日高の名所旧跡 | ひだか | ||||
日の出岬展望台 | ひのでみさき | 13 | |||
美々貝塚 | びびかいづか | 20 | |||
日比谷公園 | ひびやこうえん | 2013.5.21 | 東京都 | ||
美幌峠 | びほろとうげ | 525.2 | |||
美蔓パノラマパーク | びまんぱのらま | ||||
百人浜 | ひゃくにんはま | ||||
平磯公園 | ひらいそこうえん | ||||
美利河遺跡 | ぴりかいせき | ||||
ピリカ地区生活環境 保全林 |
