アソビホロケール登山隊の散歩路(2)![]() お好きな場所をクリックして、楽しんで下さい。 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 二人の散歩路もくじ | |||||||
| 地 域 | 場 所 | 標高(m) | コース | ワンポイント | 回数 | ||
| 札 幌 (石狩) |
石狩の名所旧跡 | - | 石狩市 | 樽川開村記念碑 ハマナスの丘公園 | 5 | ||
| 石狩の石仏群 | - | 西国三十三箇所霊場 | 1 | ||||
| 藻岩山 札幌平和の塔 |
536.8 178.0 |
ロープウェイ 山麓駅 |
ロープウェーとリフトで山頂へ 白い搭が忽然と現れる |
1 | |||
| 藻岩山石仏群 | - | 藻岩山 | 登山ついでに | 3 | |||
| 藻岩山スキー神社 | - | スキー場 | 雪友荘の前に鎮座 | 1 | |||
| 藻岩山の樹木 | - | 藻岩山 | 旭山公園、滝ノ沢 T6分岐点 | 2 | |||
| 不動の滝 | 130 | 円山西町 | 札幌の市街地に滝が | 1 | |||
| 円山公園 | 円山公園 | ひっそりと佇む石碑が | 複数 | ||||
| 円山動物園 | 円山 | 冬が穴場 | 2 | ||||
| 円山石仏群 | 円山 | 登山道に石仏が鎮座 | 1 | ||||
| 円山の樹木 | 樹名板が整備された | 1 | |||||
| 五天山石仏群 | 福井 | 五天山神社に四国三十三か所の石仏群が | 1 | ||||
| 旭山記念公園 | 140 | 円山西町 | 札幌の市街が一望 夜景も 冬も | 3 | |||
| 永山武四郎邸 | 東区 | 明治が息づく空間 忘れた縁側やトイレが | 1 | ||||
| 札幌ビール園 | 東区 | 昔ながらのジンギスカンとビール | 1 | ||||
| サッポロファクトリー | 中央区 | 巨大な煙突 ジンギスカンとビール | 1 | ||||
| 道庁赤れんが庁舎 | 道庁前庭 | 赤れんがを見る前に碑文を読むと参考に | 3 | ||||
| さっぽろ雪まつり | 大通り公園 | 国際色豊な雪像や屋台が | 複数 | ||||
| 北区歴史と文化の八十八選 1.文学と学問の道 2.水辺と開墾の道 3.森と歴史の道 5.選藍の道 |
1〜22番 | 北大校内を中心に歩く(鉄西・幌北) | 複数 | ||||
| 23〜44番 | 北・新川・新琴似・麻生 | 4 | |||||
| 45〜61番 | 屯田 | 1 | |||||
| 79〜88番 | 篠路・拓北・あいの里 | 2 | |||||
| 北大人類遺跡トレイル | 北大校内 | 北大校内の遺跡群 | 3 | ||||
| 北大生態系トレイル | 北大構内の自然 | 1 | |||||
| 北大建築遺産トレイル | 北大校内に13の建築物が | 1 | |||||
| 札幌農学校第2農場 | 歴史を感じさせる静かな空間が広がる | 1 | |||||
| 北大イチョウ並木 | 北13条通りに約70本のイチョウが街路樹として 植えられている(約380m)。 |
1 | |||||
| 北大植物園 | 北3西8 | 時が止まった原始の佇まい | 1 | ||||
| 北海道神宮祭 | 西4丁目 | 鳳輦、御輿、山車などが見られる | 1 | ||||
| 大通公園 | 中央区 | 札幌建設の碑・創成橋の親柱と基礎の札幌軟 石・札幌市立中央創成小学校跡・ベンソンの水 飲み・北海道電話交換創始の地碑・石川啄木 の銅像と歌碑・開拓紀念碑・漁民之像・有島武 郎文学碑・マイバウム |
複数 | ||||
| 西区の碑 | 西区 | 手稲区の歴史と重複している所が多い | 2 | ||||
| 琴似村役場跡 | 琴似 | 人の通ることの無い門柱が | 1 | ||||
| 農試公園 | 琴似 | サクラが綺麗 | 1 | ||||
| レンガ造りの牛舎 | 新発寒 | 歴史を感じるレンガ造りの牛舎 | 1 | ||||
| 宮丘公園 | 170 | 宮の沢 | 散策に最適 | 3 | |||
| 平和の滝 | 240 | 大平和寺 | 平和の滝の周辺に石碑や石仏が | 5 | |||
| 平和湖 | 平和霊園 | 思わぬ所に | 1 | ||||
| 大倉山の石碑 | 165 | 大倉山 | 大倉山ジャンプ台の傍に | 1 | |||
| 荒井山スキー場跡 | 荒井山 | 荒井山シャンツェの入口に石碑 | 1 | ||||
| 幌見峠ラベンダー園 | 320 | 中央区 | ラベンダーと展望 | 1 | |||
| 中島公園 | 30 | 中央区 | 豊平館 八窓庵 豊平館 | 1 | |||
| 中央区の碑 | 中央区 | 藻岩山山麓 札幌護国神社 盤渓小学校校庭 | 複数 | ||||
| 小別沢鉱山跡 | 250 | 中央区 | 思わぬ所に鉱山跡が | 1 | |||
| 百合が原公園 | 3 | 東区 | 園内の通路が円で構成されている | 1 | |||
| モエレ沼 | 3 | モエレ沼公園 | 沼の外回り、内回りには道が延びている | 3 | |||
| モエレ沼公園 | 8 | 東区 | 展望の良い山 ガラスのピラミッド 遊具 | 1 | |||
| サッポロさとらんど | 3 | さとらんど | 北海道らしい広い公園 | 4 | |||
| マクンベツ湿原 | 2 | 第2P | 矢臼場 ミズバショウの群生地 |
1 | |||
| 第4P | 1 | ||||||
| ペケレット湖園 | 3 | 篠路 | 昭和の雰囲気 遊歩道 | 2 | |||
| 茨戸川緑地 | 4 | 舗装された散策路 遊具、櫓、パークゴルフ | 1 | ||||
| 白石区の名所旧跡 | 白石区 | 歴史に埋もれた | 1 | ||||
| 四望台 | 206.0 | 北農試 | 月寒の試験場の山、トド山とセット | 1 | |||
| 豊平区の名所旧跡 | 豊平 | 街角に豊平町役場跡の石碑が | 複数 | ||||
| 天神山緑地 | 89 | 平岸 | 遺跡・歌碑・文学碑など、紅葉綺麗 | 2 | |||
| 精進川河畔公園 | - | 解説版群 | 1 | ||||
| 藻南公園 | - | 南区 | 豊平川左岸ブロック | 1 | |||
| 札幌軟石広場 | - | 藻南公園右岸ブロック O採石跡 | 1 | ||||
| 西岡水源池 | 130 | 反時計回り | 取水塔が魅力 恵庭岳も見える | 1 | |||
| 清田区の名所旧跡 | 清田区 | ひっそりと佇む | 1 | ||||
| 厚別川滝巡り | 190〜230 | 有明・滝野 | 有明・滝野の6つの滝 | 1 | |||
| 滝野スズラン丘陵公園 | 322 | 有明・滝野 | 一日では回りきれない広さがある | 2 | |||
| 札幌青少年科学館 | 新さっぽろ | 1 | |||||
| 北海道開拓の村 北海道開拓の村U |
厚別 | 一日では回りきれない | 1 | ||||
| 南区の碑 | 藻岩下・ 藻岩・南沢 |
藻岩下6、藻岩12、南沢5、澄川10、真駒内17、 芸術の森8、石山9、藤野20、簾舞17、定山渓23 中山峠3、伊達1か所 |
複数 | ||||
| 澄川 | |||||||
| 真駒内 | |||||||
| 芸術の森 | |||||||
| 石山 | |||||||
| 藤野 | |||||||
| 簾舞 | |||||||
| 定山渓他 | |||||||
| 簾舞二星岱公園 | 簾舞 | 1 | |||||
| 定山渓 | 北方自然教育園 | 210 | 白川 | 昆虫の標本 散策路 藤野の山々が一望 | 1 | ||
| 十五島公園 | 148 | 藤野 | 綺麗な流れと吊り橋 | 2 | |||
| サッポロピリカコタン | 200 | 小金湯 | 立派な施設で見ごたえがある | 2 | |||
| 小金湯さくらの森 | 258.4 | 一周2.915km 展望良 園路舗装 水洗トイレ | 1 | ||||
| 豊滝市民の森の樹木 | 豊滝 | 複数 | |||||
| 白糸の滝 | 260 | 定山渓 | 北海道最古の水力発電所の滝 | 1 | |||
| 定山渓温泉園地 | 300 | 定山渓 | 豊平川の綺麗な流れが | 1 | |||
| 豊平峡展望台 | 550 | 豊平峡 | 紅葉シーズンが最高 | 1 | |||
| 札幌国際スキー場 | 定山渓 | 紅葉シーズンにゴンドラが運航 | 1 | ||||
| 望岳台 | 730 | 中山峠 | 札幌岳・狭薄山・漁岳・小漁岳が | 1 | |||