![]() ![]() |
アソビホロケール登山隊の記録(冬山6)![]() お好きな山名をクリックして、楽しんで下さい。 ![]() |
二人の山行記録もくじ | |||||||
地 域 |
山 名 | 標高(m) | ルート | 往復距離 | ワンポイント | 回 数 |
|
日 高 |
双珠別1325m峰 | 1325 | 無線中継所林道 | 7.700 | なだらかな傾斜 | 1 | |
熊越山(労山熊見山) | 1327.8 | 日勝右岸8号 | 10.222 | なだらかな傾斜 | 1 | ||
熊見山 | 1175 | 日勝峠 | 6.460 | なだらかな傾斜 | 1 | ||
日勝ピーク | 1445 | 5.026 | スキーとスノーシュー | 1 | |||
ペンケユグラシナイ山 | 1010.9 | 日勝四の沢 | 5.809 | なだらかな林道歩き | 1 | ||
乳牛内 | 472.5 | トサノ沢林道 | 11.768 | なだらかな林道歩き | 1 | ||
振内山 | 740.3 | 仁世宇第1号橋 | 9.567 | 山頂から日高方向が良く見える | 1 | ||
夕 張 |
夕張三角山 | 769.6 | 夕張メロン城 | 7.578 | 夕張メロン城(閉鎖) 眺望最高 | 1 | |
福住北 | 608.9 | 四国八十八か所 | 5.047 | 炭鉱の人車も動いていた住宅街を登る | 1 | ||
福住 | 6.762 | 1 | |||||
鳩ノ巣山 昭和 |
621.6 356.6 |
夕張市役所 | 4.767 | 夕張市街地一望 眺望最高 | 1 1 |
||
幌向岳 | 836.3 | 浄真寺(万字) | 13.453 | 眺望最高 P740m、林道十字路通過に注意 | 1 | ||
御大師山 | 116.3 | 栗山公園 | 2.492 | 通年使えるトイレがある。 | 1 | ||
坊主山 | 167.5 | 継立 | 1.463 | 作業道、林道 | 1 | ||
継立山 | 176.3 | ふたまた駐車公園 | 2.103 | 林道 | 1 | ||
馬追丘陵 | 長官山 | 254 | 長沼スキー場 | 4.930 | 文学台経由初心者のスキーに最適 | 1 | |
伏古斎場 | 4.039 | 遊歩道と送電線下から | 1 | ||||
瀞台 | 272.7 | 馬追山林道 | 4.930 | 山頂の展望は夏よりも良い | 1 | ||
コロイ山 | 163.6 | 町道栄町源武線 | 6.895 | 1 | |||
雨霧山 | 509.4 | 熊の沢川 | 10.400 | 夕張岳、樽前山〜余市岳が一望 | 1 | ||
鬼首山 | 640.7 | こうしょう橋 | 5.840 | 夕張岳や日高山脈が一望 | 1 | ||
上真谷地 | 752.3 | マヤチ川 | 15.242 | 夕張岳、芦別岳、日高山脈が一望 | 1 | ||
登川峠 登沢 |
573.2 363.5 |
穂別ダム | 6.949 | 夕張岳が一望 | 1 | ||
稲里トンネル南 612m峰 |
612 | 稲里トンネル | 3.845 | 山頂に大木が鎮座 木立越しに展望 | 1 | ||
穂高トンネル北 931m峰 |
931 | ペンケシュマルプ ナイ林道 |
5.524 | 日高山脈が一望 橋の歩行時車に注意 |
1 | ||
鬼峠 | 696.9 | 林道鬼峠線 | 7.412 | 広い民有林林道鬼峠線を登る 途中の展望良 | 1 | ||
占冠 | 782.8 | 占冠 | 8.315 | NHKテレビ中継放送所から | 1 | ||
道 北 |
冬路山 江丹別山 |
625.1 640 |
江丹別峠 | 11.328 | 三頭山、坊主山、真っ白なポロシリ山や 暑寒別岳が見える |
1 | |
演武山 | 133 | 一己 | 1.568 | 林の中 | 1 | ||
コップ山 | 313.0 | 一己 | 2.231 | 山頂まで放牧場で展望が良い | 1 | ||
丸山(一己) | 114.2 | 一己 | 1.186 | 石段や車道が延びている。四国八十八 | 1 | ||
鷹巣山(鷹泊) | 653.6 | 幌加内峠 | 5.620 | 真っ白なポロシリ山や暑寒別岳が見える | 1 | ||
耶以様内岳 | 448.3 | 朱鞠内P | 1.004 | 凍った朱鞠内湖が見える 途中まで | 1 | ||
有利里山 名母T626m峰 |
6015 626 |
名母林道 | 6.758 | 名母連山と呼びたい、南北に長い尾根上は 360°の展望大雪山、ピヤシリ山、函岳、 ピッシリ山、朱鞠内湖等 |
1 |