| 1 石狩・空知地方の三角点・水準点・境界石訪問一覧 |
| 三角点の順番 | 市町村名 | 三角点の数 |
| 1 | 札幌市 | |
| 1-1 | 中央区 | 10 |
| 1-2 | 北区 | 9 |
| 1-3 | 東区 | 9 |
| 1-4 | 白石区 | 10 |
| 1-5 | 豊平区 | 32 |
| 1-6 | 南区 | 61 |
| 1-7 | 西区 | 10 |
| 1-8 | 厚別区 | 3 |
| 1-9 | 手稲区 | 18 |
| 1-10 | 清田区 | 0 |
| 9 | 夕張市 | 82 |
| 10 | 岩見沢市 | 186 |
| 15 | 美唄市 | 83 |
| 16 | 芦別市 | 141 |
| 17 | 江別市 | |
| 18 | 赤平市 | |
| 22 | 三笠市 | 51 |
| 24 | 千歳市 | 121 |
| 25 | 滝川市 | |
| 26 | 砂川市 | 36 |
| 27 | 歌志内市 | 17 |
| 28 | 深川市 | 168 |
| 31 | 恵庭市 | 101 |
| 33 | 北広島市 | |
| 34 | 石狩市 | 222 |
| 36 | 当別町 | 128 |
| 37 | 新篠津村 | |
| 73 | 南幌町 | |
| 74 | 奈井江町 | - |
| 76 | 由仁町 | 38 |
| 77 | 長沼町 | 52 |
| 78 | 栗山町 | 47 |
| 75 | 上砂川町 | |
| 79 | 月形町 | |
| 80 | 浦臼町 | 27 |
| 81 | 新十津川町 | 111 |
| 82 | 妹背牛町 | |
| 83 | 秩父別町 | |
| 85 | 北竜町 | 60 |
| 86 | 沼田町 | |
| 87 | 幌加内町 | 102 |
| 石狩支庁 |