| 78 栗山町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点47 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR26441464801 | 坊主山 | 二等 | 167.46 | 地図 | 坊主山 | 2018.3.24 | |
| 2 | TR36441368801 | 瀬尾 | 三等 | |||||
| 3 | TR36441372501 | 板江別 | 三等 | |||||
| 4 | TR36441374001 | 築別 | 三等 | |||||
| 5 | TR36441464401 | 角田 | 三等 | |||||
| 6 | TR36441468201 | 栗山 | 三等 | 114.77 | ICタグが付いた | 2009.10.31 2017.3.25 |
||
| 7 | TR36441467901 | 宇佐美 | 三等 | |||||
| 8 | TR36441479201 | 左股 | 三等 | |||||
| 9 | TR36441561701 | 本雨煙別 | 三等 | |||||
| 10 | TR46441278401 | 滝ノ下 | 四等 | |||||
| 11 | TR46441369701 | 南学田六 | 四等 | |||||
| 12 | TR46441369901 | 御園西 | 四等 | |||||
| 13 | TR46441370401 | 三角山 | 四等 | |||||
| 14 | TR46441371201 | 南高山 | 四等 | |||||
| 15 | TR46441372101 | 東山台 | 四等 | |||||
| 16 | TR46441373301 | 東山奥 | 四等 | |||||
| 17 | TR46441376101 | 旭山 | 四等 | |||||
| 18 | TR46441377101 | 不動ノ沢 | 四等 | |||||
| 19 | TR46441377301 | 天狗山 | 四等 | |||||
| 20 | TR46441379201 | 御園山 | 四等 | |||||
| 21 | TR46441460702 | 南学田四 | 四等 | |||||
| 22 | TR46441461801 | 記念館 | 四等 | |||||
| 23 | TR46441461802 | 南学田 | 四等 | |||||
| 24 | TR46441462301 | 三日月 | 四等 | 30.85 | 2009.6.28 | |||
| 25 | TR46441462501 | 夕張橋 | 四等 | |||||
| 26 | TR46441462601 | 大井分 | 四等 | |||||
| 27 | TR46441463501 | 揚水機 | 四等 | |||||
| 28 | TR46441463701 | 嶋 | 四等 | |||||
| 29 | TR46441464302 | 新共和 | 四等 | |||||
| 30 | TR46441464601 | 旭台 | 四等 | |||||
| 31 | TR46441465201 | 高瀬 | 四等 | |||||
| 32 | TR46441466401 | 湯地 | 四等 | 29.65 | 2009.10.31 | |||
| 33 | TR46441466701 | 櫻山 | 四等 | |||||
| 34 | TR46441468101 | 墜道山 | 四等 | |||||
| 35 | TR46441468401 | 森 | 四等 | |||||
| 36 | TR46441468701 | 藤田 | 四等 | |||||
| 37 | TR46441469601 | 雨煙別 | 四等 | |||||
| 38 | TR46441469801 | 本沢 | 四等 | |||||
| 39 | TR46441471001 | 八幡社 | 四等 | |||||
| 40 | TR46441471101 | 御園北 | 四等 | |||||
| 41 | TR46441473001 | 継立山 | 四等 | 175.30 | 地図 | 継立山 | 2018.3.24 | |
| 42 | TR46441560501 | 鳩山 | 四等 | 57.29 | 2009.10.31 | |||
| 43 | TR46441562701 | 緑丘 | 四等 | |||||
| 44 | TR96441472101 | 12769 | 二等多 | |||||
| 45 | TR96441474101 | 12770 | 二等多 | |||||
| 46 | TR96441475201 | 12771 | 二等多 | |||||
| 47 | TR96441477301 | 北88 | 二等多 | |||||
| 水準点5 | ||||||||
| 1 | L010000007333 | 7333 | 一等 | 30.3515 | 2010.11.17 | |||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデータを記載 |