| 10 岩見沢市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点186 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR16441569301 | 岩見沢 | 一等 | |||||
| 2 | TR16441571901 | 夕張炭山 | 一等 | 769.57 | 三角山 | 2005.2.19 | ||
| 3 | TR26441558301 | 幌向 | 二等 | |||||
| 4 | TR26441561301 | 烏遠別 | 二等 | |||||
| 5 | TR26441573201 | 本烏遠別 | 二等 | |||||
| 6 | TR26441669101 | 大願 | 二等 | |||||
| 7 | TR26441670101 | 幌向炭山 | 二等 | |||||
| 8 | TR36441459801 | 後藤開墾 | 三等 | |||||
| 9 | TR36441555801 | 清真布川 | 三等 | |||||
| 10 | TR36441565301 | 竹ノ子山 | 三等 | |||||
| 11 | TR36441565601 | 茂生丑 | 三等 | |||||
| 12 | TR36441573701 | 久茶運内 | 三等 | |||||
| 13 | TR36441578301 | 停車場上 | 三等 | |||||
| 14 | TR36441578801 | 万字北 | 三等 | |||||
| 15 | TR36441650001 | 砂浜 | 三等 | |||||
| 16 | TR36441650401 | 御茶ノ水 | 三等 | |||||
| 17 | TR36441651801 | 上幌向 | 三等 | |||||
| 18 | TR36441653601 | 鮒沼 | 三等 | |||||
| 19 | TR36441654301 | 幌達布 | 三等 | |||||
| 20 | TR36441654901 | 北部 | 三等 | |||||
| - | TR46441660401 | 上志文 | 四等 | 152.25 | 地図 | 萩の山 | 遊歩道 | 2024.9.28 |
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |