| 34 石狩市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 石狩市 | ||||||||
| 三角点222 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06441628701 | 石狩 | 電子 | 8.83 | 石狩斎場 | 2009.9.11 | ||
| 2 | EL06541038402 | 厚田 | 電子 | 43.97 | 厚田公園 | 2012.4.10 | ||
| 3 | EL06541324901 | 浜益 | 電子 | |||||
| 4 | EL16441628702 | 石狩(付) | 電子(付) | 石狩斎場 | 2009.9.11 | |||
| 5 | EL16541038403 | 厚田(付) | 電子(付) | 厚田公園 | 2012.4.10 | |||
| 6 | EL16541324902 | 浜益(付) | 電子(付) | |||||
| 7 | TR16441621901 | 生振 | 一等 | |||||
| 8 | TR16541134501 | 安瀬山 | 一等 | |||||
| 9 | TR16541434501 | 浜益岳 | 一等 | |||||
| 10 | TR26441526301 | 樽川 | 二等 | 4.48 | 花川南中学 | 学校敷地内 | 2010.12.13 | |
| 11 | TR26441628701 | 石狩 | 二等 | 10.17 | 地図 | 石狩市親船墓地 | 灌木の藪 | 2023.6.20 |
| 12 | TR26441736201 | 望来 | 二等 | |||||
| 13 | TR26541036501 | 厚田 | 二等 | |||||
| 14 | TR26541048201 | 湯ノ沢 | 二等 | |||||
| 15 | TR26541232201 | 飛散岳 | 二等 | |||||
| 16 | TR26541244201 | 別狩岳 | 二等 | |||||
| 17 | TR26541333001 | 群別山 | 二等 | |||||
| 18 | TR26541334701 | 黄金山 | 二等 | 739.11 | 黄金山 | 山頂 | 2012.9.3 | |
| 19 | TR26541347201 | 知来岳 | 二等 | |||||
| 20 | TR26541426901 | 千代志岳 | 二等 | |||||
| 21 | TR36441527501 | 紅葉山 | 三等 | 17.56 | 紅葉山 | 自衛隊入れず | 2008.4.17 | |
| 22 | TR36441529101 | 興農園 | 三等 | 4.94 | 亡失 | 2009.6.16 | ||
| 23 | TR36441529301 | 樽川 | 三等 | 9.68 | 2010.12.22 | |||
| 24 | TR36441529701 | 砂山 | 三等 | 10.98 | 砂山 | 2008.4.17 | ||
| 25 | TR36441610901 | 樽川 | 三等 | 9.68 | 小樽市 | 2008.2.7 | ||
| 26 | TR36441621501 | 花畔 | 三等 | 5.04 | 2011.7.7 | |||
| 27 | TR36441622201 | 西浜 | 三等 | 9.25 | 所在地小樽市 | 2010.6.13 | ||
| 28 | TR36441623701 | 北生振 | 三等 | |||||
| 29 | TR36441625501 | 鯨塚 | 三等 | |||||
| 30 | TR36441634201 | 生振 | 三等 | |||||
| 31 | TR36441637001 | 安場 | 三等 | |||||
| 32 | TR36441638201 | 高岡 | 三等 | |||||
| 33 | TR36441639501 | 地蔵沢 | 三等 | |||||
| 34 | TR36441731801 | 高岡山 | 三等 | |||||
| 35 | TR36441732001 | 知狩 | 三等 | |||||
| 36 | TR36441732201 | 聚富 | 三等 | |||||
| 37 | TR36441733501 | 幌頭 | 三等 | |||||
| 38 | TR36441733901 | 白狩峰 | 三等 | |||||
| 39 | TR36441736701 | 政利冠 | 三等 | |||||
| 40 | TR36441739401 | 古潭 | 三等 | |||||
| 41 | TR36441739601 | 大沢 | 三等 | |||||
| 42 | TR36441749001 | 札子沢 | 三等 | |||||
| 43 | TR36541031501 | 牧場 | 三等 | |||||
| 44 | TR36541032701 | 嶺泊 | 三等 | |||||
| 45 | TR36541034701 | 別狩 | 三等 | |||||
| 46 | TR36541039801 | 赤禿 | 三等 | |||||
| 47 | TR36541038401 | 厚田 | 三等 | 86.43 | 展望台 | 標石が欠けている | 2012.4.10 | |
| 48 | TR36541039801 | 発足山 | 三等 | |||||
| 49 | TR36541043101 | 古潭奥 | 三等 | |||||
| 50 | TR36541043301 | 望来峯 | 三等 | |||||
| 51 | TR36541045001 | 古潭沢 | 三等 | |||||
| 52 | TR36541048001 | 発足向 | 三等 | |||||
| 53 | TR36541130501 | 安瀬 | 三等 | |||||
| 54 | TR36541132701 | 発足奥 | 三等 | |||||
| 55 | TR36541133301 | 大沢 | 三等 | |||||
| 56 | TR36541134801 | 日ノ入沢 | 三等 | |||||
| 57 | TR36541136401 | 大峠向 | 三等 | |||||
| 58 | TR36541137801 | 左股奥 | 三等 | |||||
| 59 | TR36541138501 | 濃昼 | 三等 | |||||
| 60 | TR36541139101 | 送毛 | 三等 | |||||
| 61 | TR36541139901 | 厚田川上 | 三等 | |||||
| 62 | TR36541141101 | 別狩 | 三等 | |||||
| 63 | TR36541141401 | 望来山 | 三等 | |||||
| 64 | TR36541143001 | 二股 | 三等 | |||||
| 65 | TR36541144301 | 別狩山 | 三等 | |||||
| 66 | TR36541146101 | 中ノ山 | 三等 | |||||
| 67 | TR36541231801 | 圓錐峰 | 三等 | |||||
| 68 | TR36541233501 | 美山別山 | 三等 | |||||
| 69 | TR36541234001 | 愛冠 | 三等 | 465.54 | 2007.1.28 | |||
| 70 | TR36541234801 | 幌内山 | 三等 | |||||
| 71 | TR36541236601 | 新田山 | 三等 | |||||
| 72 | TR36541237201 | 柏木山 | 三等 | |||||
| 73 | TR36541238101 | 競馬台 | 三等 | |||||
| 74 | TR36541238701 | 逆川 | 三等 | |||||
| 75 | TR36541238901 | 厚田越 | 三等 | |||||
| 76 | TR36541240401 | 右股奥 | 三等 | |||||
| 77 | TR36541245101 | 別狩奥 | 三等 | |||||
| 78 | TR36541247501 | 青山峠 | 三等 | |||||
| 79 | TR36541249701 | 泥川奥 | 三等 | |||||
| 80 | TR36541327801 | 南山ノ上 | 三等 | |||||
| 81 | TR36541330301 | 於札内 | 三等 | |||||
| 82 | TR36541330601 | 金平沢 | 三等 | |||||
| 83 | TR36541331101 | 岡島 | 三等 | |||||
| 84 | TR36541331901 | 樺ノ沢 | 三等 | |||||
| 85 | TR36541332701 | 堵止木 | 三等 | |||||
| 86 | TR36541333201 | 天狗山 | 三等 | |||||
| 87 | TR36541334401 | 丸山 | 三等 | |||||
| 88 | TR36541336201 | 下ノ二股 | 三等 | |||||
| 89 | TR36541336401 | 中ノ二股 | 三等 | |||||
| 90 | TR36541337901 | 黄金川 | 三等 | |||||
| 91 | TR36541338201 | 天狗沢 | 三等 | |||||
| 92 | TR36541338601 | 上ノ二股 | 三等 | |||||
| 93 | TR36541339001 | 幌野 | 三等 | |||||
| 94 | TR36541340301 | 磐ノ沢 | 三等 | |||||
| 95 | TR36541341501 | 泥川 | 三等 | |||||
| 96 | TR36541342101 | 赤川台 | 三等 | |||||
| 97 | TR36541343501 | 萌留山 | 三等 | |||||
| 98 | TR36541345201 | 知来沢 | 三等 | |||||
| 99 | TR36541421801 | 床丹 | 三等 | |||||
| 100 | TR36541424701 | 峠 | 三等 | |||||
| 101 | TR36541430701 | 幌天狗 | 三等 | |||||
| 102 | TR36541431001 | 幌 | 三等 | |||||
| 103 | TR36541431401 | 幌沢 | 三等 | |||||
| 104 | TR36541431901 | 群別岳 | 三等 | |||||
| 105 | TR36541433001 | 床丹沢 | 三等 | |||||
| 106 | TR36541433701 | 金山ノ上 | 三等 | |||||
| 107 | TR36541435301 | 牛石 | 三等 | |||||
| 108 | TR36541438201 | 雄冬岳 | 三等 | |||||
| 109 | TR46441527101 | 四線 | 四等 | 5.16 | マンホール内 | 2009.6.14 | ||
| 110 | TR46441620401 | 花畔下 | 四等 | 5.03 | 2011.7.7 | |||
| 111 | TR46441622901 | 小学校 | 四等 | |||||
| 112 | TR46441623601 | 花畔北 | 四等 | |||||
| 113 | TR46441624901 | 上生振 | 四等 | |||||
| 114 | TR46441625701 | 志美 | 四等 | |||||
| 115 | TR46441626801 | 大橋南 | 四等 | |||||
| 116 | TR46441627701 | 石狩下 | 四等 | |||||
| 117 | TR46441627901 | 矢臼場 | 四等 | |||||
| 118 | TR46441631101 | 山口向 | 四等 | |||||
| 119 | TR46441632001 | 基線 | 四等 | |||||
| 120 | TR46441632101 | ゴルフ場 | 四等 | |||||
| 121 | TR46441634001 | 記念碑 | 四等 | |||||
| 122 | TR46441639001 | 八幡町 | 四等 | |||||
| 123 | TR46441639101 | 大曲 | 四等 | |||||
| 124 | TR46441639301 | 光明寺 | 四等 | |||||
| 125 | TR46441721901 | 渡船場 | 四等 | 5.09 | 地図 | ハマナスの丘公園 | 砂に埋まって | 2023.6020 |
| 126 | TR46441730101 | 石狩新道 | 四等 | |||||
| 127 | TR46441731201 | 知津狩川 | 四等 | |||||
| 128 | TR46441731401 | 高岡北 | 四等 | |||||
| 129 | TR46441733101 | 知津狩 | 四等 | |||||
| 130 | TR46441733801 | 放牧場 | 四等 | |||||
| 131 | TR46441734201 | 望来南 | 四等 | |||||
| 132 | TR46441734701 | 春別 | 四等 | |||||
| 133 | TR46441735401 | 北堀頭 | 四等 | |||||
| 134 | TR46441735601 | 春別西 | 四等 | |||||
| 135 | R46441735901 | 上春別 | 四等 | |||||
| 136 | TR46441736501 | 越後 | 四等 | |||||
| 137 | TR46441737701 | 加賀谷 | 四等 | |||||
| 138 | TR46441738301 | 望来浜 | 四等 | |||||
| 139 | TR46441738501 | 本沢 | 四等 | |||||
| 140 | TR46441738801 | 旭ケ丘 | 四等 | |||||
| 141 | TR46541030601 | 嶺泊沢 | 四等 | |||||
| 142 | TR46541030801 | 桂ノ沢 | 四等 | |||||
| 143 | TR46541032801 | 望古台 | 四等 | |||||
| 144 | TR46541034901 | 熊狩山 | 四等 | |||||
| 145 | TR46541038501 | 笹山 | 四等 | |||||
| 146 | TR46541040001 | 八木ノ沢 | 四等 | |||||
| 147 | TR46541045101 | 望来奥 | 四等 | |||||
| 148 | TR46541136201 | 厚田越 | 四等 | 324.32 | コルから道は無い | 2012.6.2 | ||
| 149 | TR46541138101 | 尻苗 | 四等 | |||||
| 150 | TR46541139301 | 中沢 | 四等 | |||||
| 151 | TR46541225901 | 毘砂別 | 四等 | |||||
| 152 | TR46541231101 | 奥知内 | 四等 | 484.72 | 2012.4.10 | |||
| 153 | TR46541232002 | 送毛峠 | 四等 | |||||
| 154 | TR46541235201 | 毘砂別沢 | 四等 | |||||
| 155 | TR46541237101 | 柏木台 | 四等 | |||||
| 156 | TR46541238201 | 柏木 | 四等 | |||||
| 157 | TR46541238401 | 新田沢 | 四等 | |||||
| 158 | TR46541239501 | 実田 | 四等 | |||||
| 159 | TR46541325901 | 群幌峠 | 四等 | |||||
| 160 | TR46541329801 | 床丹 | 四等 | |||||
| 161 | TR46541330201 | 川下山 | 四等 | |||||
| 162 | TR46541330801 | 黄金 | 四等 | |||||
| 163 | TR46541331401 | 上於札内 | 四等 | |||||
| 164 | TR46541332001 | 茂生 | 四等 | |||||
| 165 | TR46541332201 | 茂生東 | 四等 | |||||
| 166 | TR46541332501 | 林道上 | 四等 | |||||
| 167 | TR46541335201 | 群別 | 四等 | |||||
| 168 | TR46541335301 | 群別沢 | 四等 | |||||
| 169 | TR46541336001 | 放牧地 | 四等 | |||||
| 170 | TR46541337001 | 幌二股 | 四等 | |||||
| 171 | TR46541421901 | 上床丹 | 四等 | |||||
| 172 | TR46541426601 | 燈台 | 四等 | |||||
| 173 | TR96441430901 | 13915 | 二等多 | |||||
| 174 | TR96441528001 | 10655 | 二等多 | |||||
| 175 | TR96441529001 | 10654 | 二等多 | |||||
| 176 | TR96441620101 | 10653 | 二等多 | |||||
| 177 | TR96441621201 | 10652 | 二等多 | |||||
| 178 | TR96441621301 | 10651 | 二等多 | |||||
| 179 | TR96541032401 | 78274 | 二等多 | |||||
| 180 | TR96541032501 | 78272 | 二等多 | |||||
| 181 | TR96541033501 | 78275 | 二等多 | |||||
| 182 | TR96541033601 | 78271 | 二等多 | |||||
| 183 | TR96541033701 | 78270 | 二等多 | |||||
| 184 | TR96541033702 | 78269 | 二等多 | |||||
| 185 | TR96541034401 | 78276 | 二等多 | |||||
| 186 | TR96541034801 | 78302 | 二等多 | |||||
| 187 | TR96541035401 | 78278 | 二等多 | |||||
| 188 | TR96541035501 | 78277 | 二等多 | |||||
| 189 | TR96541035901 | 78293 | 二等多 | |||||
| 190 | TR96541036601 | 78279 | 二等多 | |||||
| 191 | TR96541037401 | 78280 | 二等多 | |||||
| 192 | TR96541037501 | 78281 | 二等多 | |||||
| 193 | TR96541037601 | 78282 | 二等多 | |||||
| 194 | TR96541037701 | 78283 | 二等多 | |||||
| 195 | TR96541038801 | 78284 | 二等多 | |||||
| 196 | TR96541039401 | 78290 | 二等多 | |||||
| 197 | TR96541039901 | 78285 | 二等多 | |||||
| 198 | TR96541046001 | 78273 | 二等多 | |||||
| 199 | TR96541130401 | 78291 | 二等多 | |||||
| 200 | TR96541130901 | 78286 | 二等多 | |||||
| 201 | TR96541131301 | 78292 | 二等多 | |||||
| 202 | TR96541134201 | 78294 | 二等多 | |||||
| 203 | TR96541135201 | 78295 | 二等多 | |||||
| 204 | TR96541137101 | 78296 | 二等多 | |||||
| 205 | TR96541138001 | 78297 | 二等多 | |||||
| 206 | TR96541139001 | 78298 | 二等多 | |||||
| 207 | TR96541141001 | 78287 | 二等多 | |||||
| 208 | TR96541141102 | 78288 | 二等多 | |||||
| 209 | TR96541142001 | 78289 | 二等多 | |||||
| 210 | TR96541220901 | 78299 | 二等多 | |||||
| 211 | TR96541231001 | 78300 | 二等多 | |||||
| 212 | TR96541232001 | 78301 | 二等多 | |||||
| 213 | TR96541249401 | 78313 | 二等多 | |||||
| 214 | TR96541340001 | 78308 | 二等多 | |||||
| 215 | TR96541340401 | 78312 | 二等多 | |||||
| 216 | TR96541341101 | 78309 | 二等多 | |||||
| 217 | TR96541341201 | 78310 | 二等多 | |||||
| 218 | TR96541341301 | 78311 | 二等多 | |||||
| 219 | TR96541342001 | 78307 | 二等多 | |||||
| 220 | TR96541423801 | 78304 | 二等多 | |||||
| 221 | TR96541424901 | 78305 | 二等多 | |||||
| 222 | TR96541425901 | 78306 | 二等多 | |||||
| 水準点49 | ||||||||
| L010000008442 | 8442 | 一等 | 357.3735 | 2012.6.2 | ||||
| L010000008443 | 8443 | 一等 | 84.5223 | 2012.6.2 | ||||
| 47 | L020000004612 | 4612 | 二等 | 5.320 | 探せず | 2010.12.13 | ||
| 48 | L020000004614 | 4614 | 二等 | 6.115 | 探せず | 2010.12.21 | ||
| その他境界石 | ||||||||
| 外1 | 札土用H187 | 2級基準 | マブニの丘 | |||||
| 外2 | 石狩町公共境界39 | 紅葉山付近 | ||||||
| 外3 | 千本ナラの標石 | 千本ナラ | 2009.8.25 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |