| 24 千歳市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点121 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06441132201 | 千歳 | 電子 | 千歳 | 2010.8.2 | |||
| 2 | EL16441132202 | 千歳(付) | 電子(付) | 千歳 | 2010.8.2 | |||
| 3 | TR16441263301 | 阿平山 | 一等 | |||||
| 4 | TR26441124301 | 恵庭岳 | 二等 | 1319.63 | 恵庭岳 | 2004.11.7 | ||
| 5 | TR26441134101 | 紋別岳 | 二等 | 865.63 | 紋別岳 | 2009.8.7 | ||
| 6 | TR26441136701 | 紋別 | 二等 | |||||
| 7 | TR26441140601 | 幌延 | 二等 | |||||
| 8 | TR26441154401 | 千歳 | 二等 | |||||
| 9 | TR26441257101 | 長都村 | 二等 | |||||
| 10 | TR26441259901 | 保呂加 | 二等 | |||||
| 11 | TR36441014801 | 南比不井 | 三等 | |||||
| 12 | TR36441016401 | 能宇延平 | 三等 | |||||
| 13 | TR36441018501 | 比不井 | 三等 | |||||
| 14 | TR36441018801 | 丹鳴尾 | 三等 | |||||
| 15 | TR36441022401 | 東古峰 | 三等 | 660.96 | 多峰古峰山 | 2008.2.18 | ||
| 16 | TR36441023701 | 唐沢 | 三等 | |||||
| 17 | TR36441025901 | 風不止 | 三等 | 1102.35 | 風不死岳 | 2007.10.10 | ||
| 18 | TR36441026101 | 比不井口 | 三等 | 250.50 | 支笏湖 | 2011.10.4 | ||
| 19 | TR36441035201 | 樽前平 | 三等 | |||||
| 20 | TR36441110401 | 笹山 | 三等 | |||||
| 21 | TR36441112801 | 丹鳴岳 | 三等 | |||||
| 22 | TR36441114901 | 振丁 | 三等 | |||||
| 23 | TR36441116701 | 南漁岳 | 三等 | |||||
| 24 | TR36441122401 | 支笏湖 | 三等 | |||||
| 25 | TR36441125901 | 幌下 | 三等 | |||||
| 26 | TR36441126101 | 大丹別 | 三等 | 967.98 | オコタンペ山 | 2009.3.3 | ||
| 27 | TR36441127501 | 幌平 | 三等 | 718.05 | 幌平山 | 2008.3.2 2022.5.25 |
||
| 28 | TR36441130301 | 裳乱舞 | 三等 | 506.48 | モラップ山 | 2004.12.12 | ||
| 29 | TR36441132501 | 発電所 | 三等 | |||||
| 30 | TR36441132901 | 烏柵舞 | 三等 | |||||
| 31 | TR36441135401 | 滝ノ上 | 三等 | |||||
| 32 | TR36441145201 | 落合 | 三等 | |||||
| 33 | TR36441155001 | 西千歳 | 三等 | |||||
| 34 | TR36441157801 | 桜牧場 | 三等 | |||||
| 35 | TR36441251601 | 宿梅 | 三等 | |||||
| 36 | TR36441252201 | 都 | 三等 | |||||
| 37 | TR36441256801 | 剣淵 | 三等 | |||||
| 38 | TR36441261001 | 織衣家 | 三等 | |||||
| 39 | TR36441268301 | 幌加 | 三等 | |||||
| 40 | TR46441025601 | 蕗畑 | 四等 | |||||
| 41 | TR46441028801 | 空沢 | 四等 | |||||
| 42 | TR46441121201 | 岬 | 四等 | 293.41 | オコタン崎 | 良好 | 2021.10.13 | |
| 43 | TR46441125902 | 道路上 | 四等 | |||||
| 44 | TR46441143802 | 文京 | 四等 | |||||
| 45 | TR46441144702 | 白樺 | 四等 | |||||
| 46 | TR46441145901 | 泉沢 | 四等 | |||||
| 47 | TR46441157001 | 桂木 | 四等 | |||||
| 48 | TR46441158201 | 東雲 | 四等 | |||||
| 49 | TR46441158302 | 青葉 | 四等 | |||||
| 50 | TR46441159001 | 北斗 | 四等 | |||||
| 51 | TR46441159202 | 花園 | 四等 | |||||
| 52 | TR46441159502 | 流通 | 四等 | |||||
| 53 | TR46441240901 | 自由ヶ丘 | 四等 | |||||
| 54 | TR46441250101 | 富丘 | 四等 | |||||
| 55 | TR46441250201 | あずさ | 四等 | |||||
| 56 | TR46441250301 | 豊里 | 四等 | |||||
| 57 | TR46441251002 | 長都 | 四等 | |||||
| 58 | TR46441254601 | 木臼 | 四等 | |||||
| 59 | TR46441256901 | 北協和 | 四等 | |||||
| 60 | TR46441257501 | 長都沼 | 四等 | |||||
| 61 | TR46441257901 | 東千歳 | 四等 | |||||
| 62 | TR46441258702 | 幹線 | 四等 | |||||
| 63 | TR46441258801 | 泉郷 | 四等 | |||||
| 64 | TR46441259202 | 北釜加 | 四等 | |||||
| 65 | TR46441263201 | 犬山 | 四等 | |||||
| 66 | TR46441264001 | 西協和 | 四等 | |||||
| 67 | TR46441265101 | 協和 | 四等 | |||||
| 68 | TR46441267101 | 幌加西 | 四等 | |||||
| 69 | TR46441267501 | 追分峠 | 四等 | |||||
| 70 | TR46441269301 | 幌加中央 | 四等 | |||||
| 71 | TR46441269801 | 追分境 | 四等 | |||||
| 72 | TR46441361201 | 新川 | 四等 | |||||
| 73 | TR46441361501 | 東ケ丘第三 | 四等 | |||||
| 74 | TR46441362101 | 馬追下 | 四等 | |||||
| 75 | TR96441141001 | 11953 | 二等多 | |||||
| 76 | TR96441141002 | 11952 | 二等多 | |||||
| 77 | TR96441141601 | 11944 | 二等多 | |||||
| 78 | TR96441143501 | 11941 | 二等多 | |||||
| 79 | TR96441144201 | 11948 | 二等多 | |||||
| 80 | TR96441145501 | 11946 | 二等多 | |||||
| 81 | TR96441146601 | 15794 | 二等多 | |||||
| 82 | TR96441147701 | 15801 | 二等多 | |||||
| 83 | TR96441147801 | 15800 | 二等多 | |||||
| 84 | TR96441153001 | 11936 | 二等多 | |||||
| 85 | TR96441153101 | 11935 | 二等多 | |||||
| 86 | TR96441153201 | 11934 | 二等多 | |||||
| 87 | TR96441153301 | 11933 | 二等多 | |||||
| 88 | TR96441153701 | 11920 | 二等多 | |||||
| 89 | TR96441154001 | 11937 | 二等多 | |||||
| 90 | TR96441155401 | 11924 | 二等多 | |||||
| 91 | TR96441155901 | 11905 | 二等多 | |||||
| 92 | TR96441156001 | 11929 | 二等多 | |||||
| 93 | TR96441156501 | 11916 | 二等多 | |||||
| 94 | TR96441156601 | 11915 | 二等多 | |||||
| 95 | TR96441156701 | 11914 | 二等多 | |||||
| 96 | TR96441157101 | 11928 | 二等多 | |||||
| 97 | TR96441157301 | 11918 | 二等多 | |||||
| 98 | TR96441157501 | 11917 | 二等多 | |||||
| 99 | TR96441158001 | 17005 | 二等多 | |||||
| 100 | TR96441166001 | 11913 | 二等多 | |||||
| 101 | TR96441243901 | 15467 | 二等多 | |||||
| 102 | TR96441252501 | 15478 | 二等多 | |||||
| 103 | TR96441253101 | 15459 | 二等多 | |||||
| 104 | TR96441253601 | 15479 | 二等多 | |||||
| 105 | TR96441253701 | 15513 | 二等多 | |||||
| 106 | TR96441254001 | 15458 | 二等多 | |||||
| 107 | TR96441254101 | 15491 | 二等多 | |||||
| 108 | TR96441254301 | 15492 | 二等多 | |||||
| 109 | TR96441254401 | 15495 | 二等多 | |||||
| 110 | TR96441254701 | 15514 | 二等多 | |||||
| 111 | TR96441255001 | 15457 | 二等多 | |||||
| 112 | TR96441255301 | 15494 | 二等多 | |||||
| 113 | TR96441255501 | 15497 | 二等多 | |||||
| 114 | TR96441255601 | 15477 | 二等多 | |||||
| 115 | TR96441255701 | 15515 | 二等多 | |||||
| 116 | TR96441256701 | 15516 | 二等多 | |||||
| 117 | TR96441257102 | 15475 | 二等多 | |||||
| 118 | TR96441257601 | 15476 | 二等多 | |||||
| 119 | TR96441257701 | 15517 | 二等多 | |||||
| 120 | TR96441258201 | 15474 | 二等多 | |||||
| 121 | TR96441259201 | 15473 | 二等多 | |||||
| 水準点18 | ||||||||
| 11 | L020000004560 | 4560 | 二等 | 246.222 | 2004.7.11 | |||
| 16 | L0200005008-7 | 5008-7 | 二等 | 251.609 | 工事中 | 2010.12.8 | ||
| 基準点群 | ||||||||
| 空札千H29 | 1 | 一等 | 紋別岳の作業道脇 | H29.10設置 | 2017.10.16 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |