| 15 美唄市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点83 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR16541060301 | 沼貝 | 一等 | |||||
| 2 | TR16542007401 | 美唄山 | 一等 | 986.56 | 美唄山 | 2005.6.11 | ||
| 3 | TR26441775401 | 遠松沢 | 二等 | |||||
| 4 | TR26541060901 | 美唄 | 二等 | |||||
| 5 | TR26541074701 | 茶志内奥 | 二等 | |||||
| 6 | TR26542002101 | 美唄炭山 | 二等 | |||||
| 7 | TR36441758801 | 大沼 | 三等 | |||||
| 8 | TR36441760501 | 峯延 | 三等 | |||||
| 9 | TR36441761801 | 峯延炭山 | 三等 | |||||
| 10 | TR36441764401 | 峯延原野 | 三等 | |||||
| 11 | TR36441764801 | 光珠内 | 三等 | |||||
| 12 | TR36441766201 | 上美唄 | 三等 | |||||
| 13 | TR36441767801 | 美唄 | 三等 | |||||
| 14 | TR36441768601 | 京極農場 | 三等 | |||||
| 15 | TR36441769001 | 小川 | 三等 | |||||
| 16 | TR36441773101 | 中ノ沢 | 三等 | |||||
| 17 | TR36441776201 | 一ノ沢 | 三等 | |||||
| 18 | TR36441777501 | 落合沢 | 三等 | |||||
| 19 | TR36441778801 | 二股山 | 三等 | |||||
| 20 | TR36541051901 | 富樫 | 三等 | |||||
| 21 | 以下省略 | |||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |