| 77 長沼町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点52 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06441357801 | 長沼 | 電子 | |||||
| 2 | EL16441357802 | 長沼(付) | 電子(付) | |||||
| 3 | TR26441353301 | 舞鶴 | 二等 | |||||
| 4 | TR36441350501 | 東舞鶴 | 三等 | |||||
| 5 | TR36441357101 | 西三線 | 三等 | |||||
| 6 | TR36441357701 | 零号坂 | 三等 | |||||
| 7 | TR36441450401 | 長沼 | 三等 | |||||
| 8 | TR36441454901 | 馬追 | 三等 | 201.50 | 地図 | スキー場 | 金属標 | 2022.4.25 |
| 9 | TR36441455601 | 富志子 | 三等 | |||||
| 10 | TR46441257301 | 香川団体 | 四等 | |||||
| 11 | TR46441258601 | 宮北牧場 | 四等 | |||||
| 12 | TR46441350301 | 南十四号 | 四等 | |||||
| 13 | TR46441350801 | 幌内 | 四等 | |||||
| 14 | TR46441351202 | 牧場 | 四等 | |||||
| 15 | TR46441351301 | 処理場 | 四等 | |||||
| 16 | TR46441351502 | 馬追平 | 四等 | |||||
| 17 | TR46441351601 | 東十線 | 四等 | |||||
| 18 | TR46441352401 | 二十三区 | 四等 | |||||
| 19 | TR46441352701 | 馬追原野 | 四等 | |||||
| 20 | TR46441353202 | 舞鶴西 | 四等 | |||||
| 21 | TR46441353402 | 南八号 | 四等 | |||||
| 22 | TR46441353501 | 馬追北 | 四等 | |||||
| 23 | TR46441353702 | 道の駅 | 四等 | |||||
| 24 | TR46441355402 | 南長沼児童遊園 | 四等 | |||||
| 25 | TR46441355601 | 東七線 | 四等 | |||||
| 26 | TR46441356101 | 千歳川 | 四等 | |||||
| 27 | TR46441356401 | 東二線 | 四等 | |||||
| 28 | TR46441357501 | 東四線 | 四等 | |||||
| 29 | TR46441358601 | 十三区 | 四等 | |||||
| 30 | TR46441358901 | 十二区 | 四等 | |||||
| 31 | TR46441359301 | 優勢 | 四等 | |||||
| 32 | TR46441359401 | 防風林 | 四等 | |||||
| 33 | TR46441359701 | 東五線 | 四等 | |||||
| 34 | TR46441450201 | 零号 | 四等 | |||||
| 35 | TR46441450301 | 黄金 | 四等 | |||||
| 36 | TR46441450601 | 東町公園 | 四等 | |||||
| 37 | TR46441451101 | 木詰 | 四等 | |||||
| 38 | TR46441451602 | 明石 | 四等 | |||||
| 39 | TR46441451901 | 半谷 | 四等 | |||||
| 40 | TR46441452301 | 北三号 | 四等 | |||||
| 41 | TR46441452401 | 九区 | 四等 | |||||
| 42 | TR46441453301 | 至誠 | 四等 | |||||
| 43 | TR46441453401 | 六号 | 四等 | |||||
| 44 | TR46441453602 | 安田 | 四等 | |||||
| 45 | TR46441453702 | 板谷 | 四等 | |||||
| 46 | TR46441454802 | 町道 | 四等 | |||||
| 47 | TR46441455801 | 長土改 | 四等 | |||||
| 48 | TR46441455902 | 北馬追 | 四等 | |||||
| 49 | TR46441456601 | 七区 | 四等 | |||||
| 50 | TR46441456701 | 十三号 | 四等 | |||||
| 51 | TR46441458701 | 三区 | 四等 | |||||
| 52 | TR46441467001 | 西栗山 | 四等 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |