| 31 恵庭市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点101 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06441245603 | 恵庭 | 電子 | |||||
| 2 | EL16441245604 | 恵庭(付) | 電子(付) | |||||
| 3 | TR16441149601 | 漁村 | 一等 | |||||
| 4 | TR26441118901 | 漁岳 | 二等 | |||||
| 5 | TR26441236401 | 島松 | 二等 | |||||
| 6 | TR36441128701 | 一安公岳 | 三等 | 828.80 | イチャンコッペ山 | 探せず | 2010.10.19 | |
| 7 | TR36441139101 | 一安公沢 | 三等 | |||||
| 8 | TR36441139301 | 紋別平 | 三等 | 405.55 | 紋別平 | 探せず | 2012.2.1 | |
| 9 | TR36441220201 | 様茶平 | 三等 | 999.12 | 探せず | 2008.3.12 | ||
| 10 | TR36441220501 | 漁川 | 三等 | |||||
| 11 | TR36441222701 | 達麻内 | 三等 | |||||
| 12 | TR36441224301 | 達麻頭 | 三等 | |||||
| 13 | TR36441230901 | 盤尻 | 三等 | |||||
| 14 | TR36441231301 | 二双 | 三等 | |||||
| 15 | TR36441231601 | 漁平 | 三等 | |||||
| 16 | TR36441233001 | 達麻平 | 三等 | |||||
| 17 | TR36441234501 | 南島松 | 三等 | |||||
| 18 | TR36441234801 | 川上2 | 三等 | |||||
| 19 | TR36441238501 | 新別上流 | 三等 | |||||
| 20 | TR36441243201 | 熊見原 | 三等 | |||||
| 21 | TR36441245601 | 漁 | 三等 | |||||
| 22 | TR36441246201 | 柏木 | 三等 | |||||
| 23 | TR36441249301 | 廠舎道 | 三等 | |||||
| 24 | TR36441249601 | 島松村 | 三等 | |||||
| 25 | TR36441343801 | 北島松 | 三等 | |||||
| 26 | TR46441243701 | 恵南 | 四等 | |||||
| 27 | TR46441244601 | 茜橋 | 四等 | |||||
| 28 | TR46441245402 | 溜池 | 四等 | |||||
| 29 | TR46441245802 | 戸磯 | 四等 | |||||
| 30 | TR46441246701 | 黄金町 | 四等 | |||||
| 31 | TR46441247402 | 北柏木 | 四等 | |||||
| 32 | TR46441247602 | 柏陽 | 四等 | |||||
| 33 | TR46441248702 | 恵み野 | 四等 | |||||
| 34 | TR46441248801 | 記念公園 | 四等 | |||||
| 35 | TR46441249501 | 寿町 | 四等 | |||||
| 36 | TR46441249901 | 西一線 | 四等 | |||||
| 37 | TR46441340601 | 本町 | 四等 | |||||
| 38 | TR46441340801 | 西四線 | 四等 | |||||
| 39 | TR46441340901 | 春日西 | 四等 | |||||
| 40 | TR46441341602 | 下島松 | 四等 | |||||
| 41 | TR46441344802 | 穂栄 | 四等 | |||||
| 42 | TR46441345401 | 村有林 | 四等 | |||||
| 43 | TR46441346802 | 西七線 | 四等 | |||||
| 44 | TR46441347301 | 天然林 | 四等 | |||||
| 45 | TR46441347801 | 千歳川 | 四等 | |||||
| 46 | TR46441347901 | 北島 | 四等 | |||||
| 47 | TR46441350102 | 春日 | 四等 | |||||
| 48 | TR46441351101 | 漁太 | 四等 | |||||
| 49 | TR46441354001 | 漁 | 四等 | |||||
| 50 | TR46441357001 | 揚水 | 四等 | |||||
| 51 | TR96441139901 | 17032 | 二等多 | |||||
| 52 | TR96441230801 | 17030 | 二等多 | |||||
| 53 | TR96441231901 | 17029 | 二等多 | |||||
| 54 | TR96441237801 | 17010 | 二等多 | |||||
| 55 | TR96441240701 | 17016 | 二等多 | |||||
| 56 | TR96441241001 | 17028 | 二等多 | |||||
| 57 | TR96441241601 | 17024 | 二等多 | |||||
| 58 | TR96441242101 | 17027 | 二等多 | |||||
| 59 | TR96441243301 | 17022 | 二等多 | |||||
| 60 | TR96441244901 | 15463 | 二等多 | |||||
| 61 | TR96441245401 | 17021 | 二等多 | |||||
| 62 | TR96441245801 | 15462 | 二等多 | |||||
| 63 | TR96441245901 | 15460 | 二等多 | |||||
| 64 | TR96441246301 | 17020 | 二等多 | |||||
| 65 | TR96441246601 | 15452 | 二等多 | |||||
| 66 | TR96441247601 | 15451 | 二等多 | |||||
| 67 | TR96441247701 | 15453 | 二等多 | |||||
| 68 | TR96441247901 | 15455 | 二等多 | |||||
| 69 | TR96441248101 | 17015 | 二等多 | |||||
| 70 | TR96441248701 | 15450 | 二等多 | |||||
| 71 | TR96441248901 | 15489 | 二等多 | |||||
| 72 | TR96441249001 | 17009 | 二等多 | |||||
| 73 | TR96441257001 | 15456 | 二等多 | |||||
| 74 | TR96441258001 | 15488 | 二等多 | |||||
| 75 | TR96441259001 | 15472 | 二等多 | |||||
| 76 | TR96441259101 | 15487 | 二等多 | |||||
| 77 | TR96441339901 | 13693 | 二等多 | |||||
| 78 | TR96441340001 | 17013 | 二等多 | |||||
| 79 | TR96441340101 | 17014 | 二等多 | |||||
| 80 | TR96441340301 | 13687 | 二等多 | |||||
| 81 | TR96441340701 | 15449 | 二等多 | |||||
| 82 | TR96441341601 | 15442 | 二等多 | |||||
| 83 | TR96441341701 | 15446 | 二等多 | |||||
| 84 | TR96441342301 | 13923 | 二等多 | |||||
| 85 | TR96441342302 | 13924 | 二等多 | |||||
| 86 | TR96441342701 | 15441 | 二等多 | |||||
| 87 | TR96441342901 | 15485 | 二等多 | |||||
| 88 | TR96441343001 | 13682 | 二等多 | |||||
| 89 | TR96441343301 | 13922 | 二等多 | |||||
| 90 | TR96441343701 | 15440 | 二等多 | |||||
| 91 | TR96441344001 | 13683 | 二等多 | |||||
| 92 | TR96441344801 | 15443 | 二等多 | |||||
| 93 | TR96441344901 | 15519 | 二等多 | |||||
| 94 | TR96441346901 | 17017 | 二等多 | |||||
| 95 | TR96441347101 | 13696 | 二等多 | |||||
| 96 | TR96441349401 | 13920 | 二等多 | |||||
| 97 | TR96441350101 | 15471 | 二等多 | |||||
| 98 | TR96441351001 | 15486 | 二等多 | |||||
| 99 | TR96441351201 | 15470 | 二等多 | |||||
| 100 | TR96441352101 | 15483 | 二等多 | |||||
| 101 | TR96441353002 | 15484 | 二等多 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |