| 3 渡島・檜山地方の三角点・水準点・境界石訪問一覧 |
| 三角点の順番 | 市町村名 | 三角点の数 | 訪問数 | 三角点以外の訪問数 |
| 2 | 函館市 | 177 | 9 | 2 |
| 35 | 北斗市 | 98 | 3 | 1 |
| 38 | 松前町 | 57 | 3 | 0 |
| 39 | 福島町 | |||
| 40 | 知内町 | |||
| 41 | 木古内町 | |||
| 42 | 七飯町 | 48 | 4 | 0 |
| 43 | 鹿部町 | |||
| 44 | 森町 | |||
| 45 | 八雲町 | 233 | 4 | 0 |
| 46 | 長万部町 | 82 | 3 | 2 |
| 47 | 江差町 | 40 | 3 | 0 |
| 48 | 上ノ国町 | 122 | 1 | 0 |
| 49 | 厚沢部町 | 122 | 1 | 0 |
| 50 | 乙部町 | |||
| 51 | 奥尻町 | |||
| 52 | せたな町 | |||
| 52 | 今金町 | 118 | 1 | 0 |
| 渡島支庁 |
| は国土地理院のデターを記載 |