| 2 函館市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点177 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06240478401 | 戸井 | 電子 | |||||
| 2 | EL06240568001 | 函館 | 電子 | |||||
| 3 | EL06241519104 | 椴法華A | 電子 | |||||
| 4 | EL16240478402 | 戸井(付) | 電子(付) | |||||
| 5 | EL16240568002 | 函館(付) | 電子(付) | |||||
| 6 | EL16241519106 | 椴法華A(付) | 電子(付) | |||||
| 7 | TR16240554901 | 亀田 | 一等 | |||||
| 8 | TR16240571701 | 気無山 | 一等 | |||||
| 9 | TR16240760501 | 袴腰山 | 一等 | 1108.43 | 袴腰山 | 2007.5.12 | ||
| 10 | TR16241601701 | 古部岳 | 一等 | |||||
| 11 | TR26240573101 | 清水山 | 二等 | |||||
| 12 | TR26240579301 | 亀尾 | 二等 | |||||
| 13 | TR26240653901 | 桔梗野 | 二等 | |||||
| 14 | TR26240660501 | 中出 | 二等 | |||||
| 15 | TR26240675501 | 川汲 | 二等 | |||||
| 16 | TR26240774001 | 泣面山 | 二等 | |||||
| 17 | TR26241500301 | 日浦 | 二等 | |||||
| 18 | TR26241517001 | 海向山 | 二等 | 569.41 | 海向山 | 2007.4.28 | ||
| 19 | TR26241600001 | 糸川 | 二等 | |||||
| 20 | TR36240475701 | 汐首山屋上 | 三等 | |||||
| 21 | R36240475702 | 汐首山 | 三等 | |||||
| 22 | TR36240478601 | 釜谷 | 三等 | |||||
| 23 | TR36240478901 | 上堤 | 三等 | |||||
| 24 | TR36240550601 | 函館 | 三等 | 332.63 | 函館山 | 2007.7.4 | ||
| 25 | TR36240557701 | 有川通 | 三等 | |||||
| 26 | TR36240559801 | 切通 | 三等 | |||||
| 27 | TR36240560701 | 黒岩 | 三等 | |||||
| 28 | TR36240560901 | 古川尻 | 三等 | |||||
| 29 | TR36240562001 | 安森 | 三等 | |||||
| 30 | TR36240562501 | 根崎野 | 三等 | |||||
| 31 | TR36240563701 | 笹流 | 三等 | |||||
| 32 | TR36240564301 | 寺野 | 三等 | |||||
| 33 | TR36240565501 | 有場野 | 三等 | |||||
| 34 | TR36240566301 | 湯ノ沢 | 三等 | |||||
| 35 | TR36240567001 | 亀田 | 三等 | |||||
| 36 | TR36240567801 | 下鱒川 | 三等 | |||||
| 37 | TR36240568101 | 砲台跡 | 三等 | |||||
| 38 | TR36240568501 | 楢ノ木岱 | 三等 | |||||
| 39 | TR36240570201 | 谷地町 | 三等 | |||||
| 40 | TR36240571401 | 村中 | 三等 | |||||
| 41 | TR36240573301 | 野比留沢 | 三等 | |||||
| 42 | TR36240573601 | 額板 | 三等 | |||||
| 43 | TR36240573901 | 滝ノ沢 | 三等 | |||||
| 44 | TR36240575001 | 沼ノ岱 | 三等 | |||||
| 45 | TR36240576401 | 角崎沢 | 三等 | |||||
| 46 | TR36240576801 | 焼岱 | 三等 | |||||
| 47 | TR36240577501 | 金助沢 | 三等 | |||||
| 48 | TR36240578001 | 目名ノ沢 | 三等 | |||||
| 49 | TR36240579801 | 尾札部越 | 三等 | |||||
| 50 | TR36240651701 | 停車場西 | 三等 | |||||
| 51 | TR36240660801 | 沼之岱 | 三等 | |||||
| 52 | TR36240661001 | 園田牧場 | 三等 | |||||
| 53 | TR36240661301 | 図森 | 三等 | |||||
| 54 | TR36240663501 | 岩被山 | 三等 | |||||
| 55 | TR36240664801 | 寅沢 | 三等 | |||||
| 56 | TR36240665101 | 庄司山 | 三等 | 570.34 | 庄司山 | 2017.10.3 | ||
| 57 | TR36240667201 | 永落 | 三等 | |||||
| 58 | TR36240667601 | 城岱 | 三等 | |||||
| 59 | TR36240668801 | 大舟越 | 三等 | |||||
| 60 | TR36240670501 | 金堀山 | 三等 | |||||
| 61 | TR36240671101 | 十郎峰 | 三等 | |||||
| 62 | TR36240671801 | 無沢峰 | 三等 | |||||
| 63 | TR36240673301 | 笹小屋峰 | 三等 | |||||
| 64 | TR36240674101 | 蓬揃 | 三等 | |||||
| 65 | TR36240674601 | 川汲峠 | 三等 | |||||
| 66 | TR36240675001 | 三森山 | 三等 | 842.10 | 三森山 | 2006.12.26 | ||
| 67 | TR36240676801 | 築上山 | 三等 | |||||
| 68 | TR36240679401 | 吹上山 | 三等 | |||||
| 69 | TR36240679601 | 板木山 | 三等 | |||||
| 70 | TR36240762601 | 楢木岱 | 三等 | |||||
| 71 | TR36240764701 | 熊泊山 | 三等 | |||||
| 72 | TR36240767801 | 奥牧場 | 三等 | |||||
| 73 | TR36240770001 | 湯上山 | 三等 | |||||
| 74 | TR36240771201 | 天狗山 | 三等 | |||||
| 75 | TR36240772401 | 臼尻 | 三等 | |||||
| 76 | TR36240772601 | 弁天島 | 三等 | |||||
| 77 | TR36240775301 | 前山 | 三等 | |||||
| 78 | TR36240777001 | 黒羽尻 | 三等 | |||||
| 79 | TR36240779001 | 蹴勝浜 | 三等 | |||||
| 80 | TR36241406201 | 戸井 | 三等 | 84.44 | 武井ノ島展望台 | 2018.9.28 | ||
| 81 | TR36241407401 | 金下 | 三等 | |||||
| 82 | TR36241408101 | 原木沢 | 三等 | |||||
| 83 | TR36241500501 | 尻岸内 | 三等 | |||||
| 84 | TR36241502001 | 笹積山 | 三等 | |||||
| 85 | TR36241502001 | 女那 | 三等 | |||||
| 86 | TR36241504301 | 喜代松沢 | 三等 | |||||
| 87 | TR36241504901 | 古武井 | 三等 | |||||
| 88 | TR36241505101 | 板小屋 | 三等 | |||||
| 89 | TR36241505501 | 栃根沢 | 三等 | |||||
| 90 | TR36241507001 | 三枚岳 | 三等 | |||||
| 91 | TR36241507701 | 中小屋 | 三等 | |||||
| 92 | TR36241508401 | 喜四郎沢 | 三等 | |||||
| 93 | TR36241514101 | 根田内 | 三等 | |||||
| 94 | TR36241516301 | 恵山 | 三等 | 617.62 | 恵山 | 2018.9.28 | ||
| 95 | TR36241519101 | 椴法華 | 三等 | |||||
| 96 | TR36241600301 | 女那川 | 三等 | |||||
| 97 | TR36241600701 | 平ケ岳 | 三等 | |||||
| 98 | TR36241601501 | 鉱山峰 | 三等 | |||||
| 99 | TR36241603001 | 二股峰 | 三等 | |||||
| 100 | TR36241603401 | 丸山 | 三等 | |||||
| 101 | TR36241603901 | 獅子鼻 | 三等 | |||||
| 102 | TR36241605101 | 稲荷山 | 三等 | |||||
| 103 | TR36241605601 | 割石山 | 三等 | |||||
| 104 | TR36241606301 | 見日山 | 三等 | |||||
| 105 | TR36241611101 | 銚子 | 三等 | |||||
| 106 | TR46240459701 | 立待崎 | 四等 | 112.59 | 立待岬 | 2007.7.4 | ||
| 107 | TR46240475801 | 瀬田来 | 四等 | |||||
| 108 | TR46240477501 | 潮騒 | 四等 | |||||
| 109 | TR46240478501 | 藤谷 | 四等 | |||||
| 110 | TR46240479301 | 小安 | 四等 | |||||
| 111 | TR46240551801 | 大森浜 | 四等 | |||||
| 112 | TR46240552601 | 魚見坂 | 四等 | |||||
| 113 | TR46240552701 | 緑島 | 四等 | |||||
| 114 | TR46240553801 | 中央埠頭 | 四等 | |||||
| 115 | TR46240554902 | 千代台 | 四等 | |||||
| 116 | TR46240555701 | 函館港 | 四等 | |||||
| 117 | TR46240555901 | 八幡通 | 四等 | |||||
| 118 | TR46240557801 | 昭和公園 | 四等 | |||||
| 119 | TR46240559701 | 桔梗温泉 | 四等 | |||||
| 120 | TR46240562002 | 日乃出 | 四等 | |||||
| 121 | TR46240562301 | 湯川 | 四等 | |||||
| 122 | TR46240562701 | 空港北 | 四等 | |||||
| 123 | TR46240563601 | 上湯川 | 四等 | |||||
| 124 | TR46240565201 | 本通 | 四等 | |||||
| 125 | TR46240565301 | 滝沢 | 四等 | |||||
| 126 | TR46240565601 | 旭岡 | 四等 | |||||
| 127 | TR46240566701 | 鱒川 | 四等 | |||||
| 128 | TR46240567101 | 鍛神小 | 四等 | |||||
| 129 | TR46240567201 | 東山 | 四等 | |||||
| 130 | TR46240569301 | 陣川 | 四等 | |||||
| 131 | TR46240569701 | 鈴蘭丘 | 四等 | |||||
| 132 | TR46240570301 | 石畑 | 四等 | |||||
| 133 | TR46240650501 | 小松橋 | 四等 | |||||
| 134 | TR46240650901 | 稜北高校 | 四等 | |||||
| 135 | TR46240651901 | 中の沢 | 四等 | |||||
| 136 | TR46240660001 | 中野亀田 | 四等 | |||||
| 137 | TR46240661601 | 蓬揃山 | 四等 | |||||
| 138 | TR46240663101 | 上園田 | 四等 | |||||
| 139 | TR46240665601 | 天狗沢 | 四等 | |||||
| 140 | TR46240666401 | 赤沼鉱山 | 四等 | |||||
| 141 | TR46240669301 | 横津台 | 四等 | |||||
| 142 | TR46240677701 | 川汲温泉 | 四等 | |||||
| 143 | TR46240678901 | 赤松 | 四等 | |||||
| 144 | TR46240762901 | 万畳敷 | 四等 | |||||
| 145 | TR46240769801 | 中ノ川 | 四等 | |||||
| 146 | TR46240770601 | 安浦 | 四等 | |||||
| 147 | TR46240771501 | 東海 | 四等 | |||||
| 148 | TR46240774401 | 大船 | 四等 | |||||
| 149 | TR46240775101 | 双見 | 四等 | |||||
| 150 | TR46240776301 | 美呂泊 | 四等 | |||||
| 151 | TR46240778201 | 磯谷 | 四等 | |||||
| 152 | TR46241405001 | 泊 | 四等 | |||||
| 153 | TR46241406101 | 浜町 | 四等 | |||||
| 154 | TR46241407201 | 原木 | 四等 | |||||
| 155 | TR46241408401 | 豊浦 | 四等 | |||||
| 156 | TR46241408501 | 大澗 | 四等 | |||||
| 157 | TR46241501501 | 川上 | 四等 | |||||
| 158 | TR46241501701 | 寄貝歌 | 四等 | |||||
| 159 | TR46241503801 | 高岱 | 四等 | |||||
| 160 | TR46241504801 | 日ノ浜 | 四等 | |||||
| 161 | TR46241514201 | 成田 | 四等 | |||||
| 162 | TR46241515101 | 吉田 | 四等 | |||||
| 163 | TR46241515201 | 高橋 | 四等 | 201.93 | つつじ山 | 20007.4.28 | ||
| 164 | TR46241515401 | 田中 | 四等 | |||||
| 165 | TR46241605001 | 大毛山 | 四等 | |||||
| 166 | TR46241605102 | 無神山 | 四等 | |||||
| 167 | TR46241606201 | 黒鷲岬 | 四等 | |||||
| 168 | TR46241606401 | 木直 | 四等 | |||||
| 169 | TR46241607001 | 尾札部 | 四等 | |||||
| 170 | TR46340060901 | 岩戸 | 四等 | |||||
| 171 | TR66240663301 | 雁皮沢 | 図根点 | |||||
| 172 | TR96241602901 | 18996 | 二等多 | |||||
| 173 | TR96241603902 | 18994 | 二等多 | |||||
| 174 | TR96241604801 | 18993 | 二等多 | |||||
| 175 | TR96241605501 | 18995 | 二等多 | |||||
| 176 | TR96241605701 | 18992 | 二等多 | |||||
| 177 | TR96241606601 | 18991 | 二等多 | |||||
| その他境界石 | ||||||||
| 外1 | 千畳敷見晴台図根点 | 300.3 | 函館山 | 2017.10.2 | ||||
| 外2 | 公共境界点 | NO.R | 350 | 恵山賽の河原 | 2018.9.28 | |||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |