| 35 北斗市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点98 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR16240449401 | 当別丸山 | 一等 | 570.34 | 当別丸山 | 2003.5.17 | ||
| 2 | TR16240731801 | 設計山 | 一等 | |||||
| 3 | TR26240534701 | 桂岳 | 二等 | |||||
| 4 | TR26240545601 | 鏡山 | 二等 | |||||
| 5 | TR26240648501 | 河汲沢 | 二等 | |||||
| 6 | TR26240650101 | 中野 | 二等 | |||||
| 7 | TR26240746301 | 二股山 | 二等 | 825.58 | 大野二股山 | 2005.4.29 | ||
| 8 | TR36240448701 | 燈台上 | 三等 | |||||
| 9 | TR36240536401 | 茂木館 | 三等 | |||||
| 10 | TR36240537801 | 不二山 | 三等 | |||||
| 11 | TR36240539601 | 桂沢中根 | 三等 | |||||
| 12 | TR36240540201 | 釜谷入 | 三等 | |||||
| 13 | TR36240541601 | 大畑 | 三等 | |||||
| 14 | TR36240542201 | 當別入 | 三等 | |||||
| 15 | TR36240542501 | 板上戸ノ上 | 三等 | |||||
| 16 | TR36240543901 | 矢不来 | 三等 | |||||
| 17 | TR36240544301 | 湯ノ沢口 | 三等 | |||||
| 18 | TR36240546001 | 大眼 | 三等 | |||||
| 19 | TR36240547801 | 草山 | 三等 | |||||
| 20 | TR36240548101 | 二又 | 三等 | |||||
| 21 | TR36240548401 | 富川 | 三等 | |||||
| 22 | TR36240557101 | 飯生町 | 三等 | |||||
| 23 | TR36240558401 | 黒森 | 三等 | |||||
| 24 | TR36240630901 | 袴腰 | 三等 | |||||
| 25 | TR36240634901 | 板小屋 | 三等 | |||||
| 26 | TR36240637901 | 雷電山 | 三等 | |||||
| 27 | TR36240640201 | 東岐 | 三等 | |||||
| 28 | TR36240640901 | 添山 | 三等 | |||||
| 29 | TR36240641601 | 谷好 | 三等 | |||||
| 30 | TR36240642401 | 我呂 | 三等 | |||||
| 31 | TR36240643201 | 宗山水源 | 三等 | |||||
| 32 | TR36240643801 | 女堀 | 三等 | |||||
| 33 | TR36240644601 | 戸切地 | 三等 | |||||
| 34 | TR36240645301 | 唐川 | 三等 | |||||
| 35 | TR36240646901 | 向野 | 三等 | |||||
| 36 | TR36240648201 | 戸切地 | 三等 | |||||
| 37 | TR36240648701 | 絵蛇体 | 三等 | |||||
| 38 | TR36240651501 | 野地 | 三等 | |||||
| 39 | TR36240653301 | 清水川 | 三等 | |||||
| 40 | TR36240657101 | 市渡 | 三等 | |||||
| 41 | TR36240659001 | 茅野 | 三等 | |||||
| 42 | TR36240733601 | 中山峠 | 三等 | |||||
| 43 | TR36240735901 | 小滝 | 三等 | |||||
| 44 | TR36240736701 | 北中山 | 三等 | |||||
| 45 | TR36240738701 | 上二股川 | 三等 | |||||
| 46 | TR36240740301 | 毛無岳 | 三等 | 750.42 | 大野毛無山 | 2004.5.15 | ||
| 47 | TR36240741201 | 上桧沢 | 三等 | |||||
| 48 | TR36240742801 | 木地挽 | 三等 | |||||
| 49 | TR36240743501 | 江差通 | 三等 | |||||
| 50 | TR36240744101 | 湯ノ先 | 三等 | |||||
| 51 | TR36240744701 | 石川 | 三等 | |||||
| 52 | TR36240748001 | 中二股川 | 三等 | |||||
| 53 | TR46240447501 | 三ツ石 | 四等 | |||||
| 54 | TR46240448601 | 石別 | 四等 | |||||
| 55 | TR46240533901 | 大当別 | 四等 | |||||
| 56 | TR46240535801 | 湯の沢尻 | 四等 | |||||
| 57 | TR46240540301 | 池の沢 | 四等 | |||||
| 58 | TR46240540401 | 障子山 | 四等 | |||||
| 59 | TR46240540501 | 渡島 | 四等 | |||||
| 60 | TR46240540701 | 当別 | 四等 | |||||
| 61 | TR46240542001 | 下二股 | 四等 | |||||
| 62 | TR46240542301 | 恒産 | 四等 | |||||
| 63 | TR46240542901 | 茂辺地 | 四等 | |||||
| 64 | TR46240543601 | 浜西 | 四等 | |||||
| 65 | TR46240544001 | 小松 | 四等 | |||||
| 66 | TR46240544201 | 上磯 | 四等 | |||||
| 67 | TR46240544701 | 市の渡 | 四等 | |||||
| 68 | TR46240545301 | 湯の沢橋 | 四等 | |||||
| 69 | TR46240545801 | 館野 | 四等 | |||||
| 70 | TR46240546201 | 笹山 | 四等 | |||||
| 71 | TR46240546501 | 万太郎 | 四等 | |||||
| 72 | TR46240546701 | 柳沢 | 四等 | |||||
| 73 | TR46240547301 | 戸田 | 四等 | |||||
| 74 | TR46240547601 | 万太郎沢 | 四等 | |||||
| 75 | TR46240547601 | 滝の沢 | 四等 | |||||
| 76 | TR46240557001 | 宗山川 | 四等 | |||||
| 77 | TR46240558501 | 七重浜 | 四等 | |||||
| 78 | TR46240559001 | 東中野 | 四等 | |||||
| 79 | TR46240559201 | 中野川付 | 四等 | |||||
| 80 | TR46240559601 | 追分 | 四等 | |||||
| 81 | TR46240641501 | 草山 | 四等 | |||||
| 82 | TR46240641801 | 南部坂 | 四等 | |||||
| 83 | TR46240642601 | オンコノキ沢 | 四等 | |||||
| 84 | TR46240642702 | 木地挽屋敷 | 四等 | |||||
| 85 | TR46240643701 | 楢木岱 | 四等 | |||||
| 86 | TR46240644801 | 蝮山 | 四等 | |||||
| 87 | TR46240645701 | 鳥帽子 | 四等 | |||||
| 88 | TR46240646601 | 小泊 | 四等 | |||||
| 89 | TR46240647701 | 小川上 | 四等 | |||||
| 90 | TR46240650301 | 千代田 | 四等 | |||||
| 91 | TR46240651001 | 陣屋 | 四等 | |||||
| 92 | TR46240652201 | 南清水川 | 四等 | |||||
| 93 | TR46240653101 | 文月 | 四等 | |||||
| 94 | TR46240653102 | 南大野 | 四等 | |||||
| 95 | TR46240653401 | 東開発 | 四等 | |||||
| 96 | TR46240657001 | 栗山 | 四等 | |||||
| 97 | TR66240549701 | 三好 | 図根 | |||||
| 98 | TR66240649901 | 開拓 | 図根 | |||||
| 天測点 | ||||||||
| 7 | 当別丸山 | 2003.5.17 | ||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |