| 52 今金町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点118 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR16340418901 | 瑠笏岳 | 一等 | |||||
| 2 | TR16340501001 | 烏賊付山 | 一等 | |||||
| 3 | TR26340309701 | 御茶楽部 | 二等 | |||||
| 4 | TR26340419001 | 牧場 | 二等 | |||||
| 5 | TR26340506901 | 滅布 | 二等 | |||||
| 6 | TR26340604101 | 目名岳 | 二等 | |||||
| 7 | TR26340615201 | 寒々岳 | 二等 | 980.63 | カニカン岳 | 2001.11.10 | ||
| 8 | TR36339376901 | 丸山 | 三等 | |||||
| 9 | TR36339470901 | 班毛 | 三等 | |||||
| 10 | TR36339472701 | 濁川 | 三等 | |||||
| 11 | TR36339475901 | 茶津内 | 三等 | |||||
| 12 | TR36339479801 | 南金原 | 三等 | |||||
| 13 | TR36339573901 | 北金原 | 三等 | |||||
| 14 | TR36340305101 | 鱈干山 | 三等 | |||||
| 15 | TR36340305401 | 音虫内 | 三等 | |||||
| 16 | TR36340307301 | 十二線 | 三等 | |||||
| 17 | TR36340401201 | 善右衛門沢 | 三等 | |||||
| 18 | TR36340401501 | 白石 | 三等 | |||||
| 19 | TR36340403101 | 畑ノ沢 | 三等 | |||||
| 20 | TR36340403801 | 前原 | 三等 | |||||
| 21 | TR36340405701 | 利別 | 三等 | |||||
| 22 | TR36340407401 | 白石 | 三等 | |||||
| 23 | TR36340408101 | 大茶楽部 | 三等 | |||||
| 24 | TR36340408701 | 滝沢 | 三等 | |||||
| 25 | TR36340409401 | 滅布南岸 | 三等 | |||||
| 26 | TR36340411001 | 国境 | 三等 | |||||
| 27 | TR36340415301 | 志文内 | 三等 | |||||
| 28 | TR36340417101 | 今村 | 三等 | |||||
| 29 | TR36340419501 | 珍古辺2 | 三等 | |||||
| 30 | TR36340501701 | 武井倒 | 三等 | |||||
| 31 | TR36340503301 | 滅布高台 | 三等 | |||||
| 32 | TR36340503701 | 下滅布 | 三等 | |||||
| 33 | TR36340506001 | 北金原山 | 三等 | |||||
| 34 | TR36340506201 | 十万消 | 三等 | |||||
| 35 | TR36340506601 | 高台 | 三等 | |||||
| 36 | TR36340508801 | 下波貝 | 三等 | |||||
| 37 | TR36340509301 | 左股 | 三等 | |||||
| 38 | TR36340509601 | 平田奴 | 三等 | |||||
| 39 | TR36340510801 | 珍古辺 | 三等 | |||||
| 40 | TR36340511101 | 峠 | 三等 | |||||
| 41 | TR36340511401 | 畑 | 三等 | |||||
| 42 | TR36340511501 | 農場 | 三等 | |||||
| 43 | TR36340515201 | 三角山 | 三等 | |||||
| 44 | TR36340516301 | 忠士別 | 三等 | |||||
| 45 | TR36340519101 | 上三ツ股 | 三等 | |||||
| 46 | TR36340601001 | 目名岳 | 三等 | |||||
| 47 | TR36340602401 | 右股 | 三等 | |||||
| 48 | TR36340602901 | 高山 | 三等 | |||||
| 49 | TR36340605901 | 草山 | 三等 | |||||
| 50 | TR36340606601 | 坊主山 | 三等 | |||||
| 51 | TR36340610301 | 加郎 | 三等 | |||||
| 52 | TR36340610801 | 雑木山 | 三等 | |||||
| 53 | TR36340611601 | 二世別 | 三等 | |||||
| 54 | TR36340613201 | 蟹寒 | 三等 | |||||
| 55 | TR36340613801 | 竹山 | 三等 | |||||
| 56 | TR36340616701 | 美利河 | 三等 | |||||
| 57 | TR36340619201 | 利別 | 三等 | |||||
| 58 | TR46339374901 | 町界 | 四等 | |||||
| 59 | TR46339378901 | 日進 | 四等 | |||||
| 60 | TR46339379801 | 金原南 | 四等 | |||||
| 61 | TR46339472901 | 共倒 | 四等 | |||||
| 62 | TR46339473801 | 茶楽 | 四等 | |||||
| 63 | TR46339475701 | 森川 | 四等 | |||||
| 64 | TR46339476801 | 宮前 | 四等 | |||||
| 65 | TR46339571701 | 神丘 | 四等 | |||||
| 66 | TR46339572901 | 神丘高台 | 四等 | |||||
| 67 | TR46340303301 | 峠横 | 四等 | |||||
| 68 | TR46340304101 | 日進南 | 四等 | |||||
| 69 | TR46340305201 | 旭台南 | 四等 | |||||
| 70 | TR46340307101 | 大平 | 四等 | |||||
| 71 | TR46340309101 | 日進東 | 四等 | |||||
| 72 | TR46340309301 | 旭台 | 四等 | |||||
| 73 | TR46340400101 | 八束 | 四等 | |||||
| 74 | TR46340403301 | 黄金台 | 四等 | |||||
| 75 | TR46340404401 | 国策台 | 四等 | |||||
| 76 | TR46340405201 | 南八束 | 四等 | |||||
| 77 | TR46340405301 | 下白石 | 四等 | |||||
| 78 | TR46340407301 | 田代 | 四等 | |||||
| 79 | TR46340407801 | 崖上 | 四等 | |||||
| 80 | TR46340408501 | 稲穂 | 四等 | |||||
| 81 | TR46340409001 | 八鈴丘 | 四等 | |||||
| 82 | TR46340409301 | 水路 | 四等 | |||||
| 83 | TR46340409501 | 種川 | 四等 | |||||
| 84 | TR46340409801 | 中島 | 四等 | |||||
| 85 | TR46340414001 | 南奥沢 | 四等 | |||||
| 86 | TR46340415001 | 奥沢 | 四等 | |||||
| 87 | TR46340416101 | 中里 | 四等 | |||||
| 88 | TR46340417001 | 上中里 | 四等 | |||||
| 89 | TR46340417301 | 上志文内 | 四等 | |||||
| 90 | TR46340417401 | 滝の上 | 四等 | |||||
| 91 | TR46340418201 | 東中里 | 四等 | |||||
| 92 | TR46340418401 | 見無 | 四等 | |||||
| 93 | TR46340419201 | 中里台 | 四等 | |||||
| 94 | TR46340500201 | 田代橋 | 四等 | |||||
| 95 | TR46340500701 | 千葉 | 四等 | |||||
| 96 | TR46340500801 | 北住吉 | 四等 | |||||
| 97 | TR46340501301 | 西光台 | 四等 | |||||
| 98 | TR46340501501 | 真布望台 | 四等 | |||||
| 99 | TR46340502201 | 御影 | 四等 | |||||
| 100 | TR46340502501 | 南光台 | 四等 | |||||
| 101 | TR46340502601 | 光台奥 | 四等 | |||||
| 102 | TR46340503001 | 来満山 | 四等 | |||||
| 103 | TR46340503801 | 下ハカイマツプ | 四等 | |||||
| 104 | TR46340504901 | ハカイマツプ | 四等 | |||||
| 105 | TR46340505101 | 大石 | 四等 | |||||
| 106 | TR46340505501 | 北光台 | 四等 | |||||
| 107 | TR46340506701 | 滅布林道 | 四等 | |||||
| 108 | TR46340510401 | 黒岩 | 四等 | |||||
| 109 | TR46340511001 | 花石 | 四等 | |||||
| 110 | TR46340513301 | 花石 | 四等 | |||||
| 111 | TR46340513501 | 瑪脳 | 四等 | |||||
| 112 | TR46340514301 | 宮島 | 四等 | |||||
| 113 | TR46340515401 | 牧草 | 四等 | |||||
| 114 | TR46340515401 | 小山 | 四等 | |||||
| 115 | TR46340517501 | 美利河 | 四等 | |||||
| 116 | TR46340518301 | 鉱山 | 四等 | |||||
| 117 | TR46340518701 | 元山 | 四等 | |||||
| 118 | TR46340610501 | 元山 | 四等 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |