42 七飯町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
三角点48 | ||||||||
基準点コード | 点 名 | 等 級 | 標 高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
1 | EL06240756702 | 七飯 | 電子 | |||||
2 | EL16240756703 | 七飯(付) | 電子(付) | |||||
3 | TR26240750801 | 七飯 | 二等 | 779.22 | 2003.10.26 | |||
4 | TR26240753301 | 古峠 | 二等 | |||||
5 | TR36240654701 | 新道端 | 三等 | |||||
6 | TR36240655501 | 鶴野 | 三等 | |||||
7 | TR36240655901 | 赤坂 | 三等 | |||||
8 | TR36240656601 | 鳴川 | 三等 | |||||
9 | TR36240658401 | 三ツ又 | 三等 | |||||
10 | TR36240668001 | 鳴川山 | 三等 | |||||
11 | TR36240744901 | 高森 | 三等 | |||||
12 | TR36240748801 | 横川 | 三等 | |||||
13 | TR36240751201 | 峠下 | 三等 | |||||
14 | TR36240751501 | 鷹ノ巣 | 三等 | |||||
15 | TR36240753801 | 楢山 | 三等 | |||||
16 | TR36240754501 | 吉野山 | 三等 | |||||
17 | TR36240755801 | 貧之山 | 三等 | 501.04 | 2007.5.12 | |||
18 | TR36240757101 | 小沼山 | 三等 | 303.44 | 2003.5.17 | |||
19 | TR36240757501 | 川尻 | 三等 | |||||
20 | TR36240758701 | 護国寺 | 三等 | |||||
21 | TR36240759301 | 小沼尻 | 三等 | |||||
22 | TR36240762101 | 横津岳 | 三等 | 1108.43 | 2002.6.7 | |||
23 | TR36240763101 | 横津 | 三等 | |||||
24 | TR36240768101 | 小沢牧場 | 三等 | |||||
25 | TR36340053601 | 滝ノ沢 | 三等 | |||||
26 | TR36340056501 | 馬ノ背越 | 三等 | |||||
27 | TR46240651601 | 十一号 | 四等 | |||||
28 | TR46240652501 | 豊田 | 四等 | |||||
29 | TR46240653501 | 湯出川 | 四等 | |||||
30 | TR46240653601 | 大川 | 四等 | |||||
31 | TR46240656401 | 桜丘 | 四等 | |||||
32 | TR46240746601 | 金山 | 四等 | |||||
33 | TR46240746801 | 辰ノ沢 | 四等 | |||||
34 | TR46240746901 | 蓴菜沼 | 四等 | |||||
35 | TR46240748701 | 左又沢 | 四等 | |||||
36 | TR46240749801 | 黒滝 | 四等 | |||||
37 | TR46240750601 | 城岱牧場 | 四等 | |||||
38 | TR46240751401 | 藤城 | 四等 | |||||
39 | TR46240752001 | 仁山 | 四等 | |||||
40 | TR46240752401 | 北藤城 | 四等 | |||||
41 | TR46240752701 | 苅間川 | 四等 | |||||
42 | TR46240754601 | 中林 | 四等 | |||||
43 | TR46240755101 | 曲坂 | 四等 | |||||
44 | TR46240756401 | 本成寺 | 四等 | |||||
45 | TR46240756701 | 池田 | 四等 | |||||
46 | TR46240766101 | 精進川 | 四等 | |||||
47 | TR46340051801 | 銚子口 | 四等 | |||||
48 | TR66240763001 | 小沢峰 | 図根 | |||||
水準点 | ||||||||
L020000004616 | 4616 | 二等 | 130.533 | 月見橋の南 | 石蓋の中 | 2011.10.13 |
※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
は国土地理院のデターを記載 |