7 十勝・釧路地方の三角点・水準点・境界石訪問一覧 |
三角点の順番 | 市町村名 | 三角点の数 | 訪問数 | 三角点以外 |
6 | 釧路市 | 227 | 1 | 0 |
7 | 帯広市 | |||
151 | 音更町 | |||
152 | 士幌町 | |||
153 | 上士幌町 | 51 | 2 | 0 |
154 | 鹿追町 | 43 | 1 | 0 |
155 | 新得町 | 100 | 3 | 0 |
156 | 清水町 | 74 | 5 | 0 |
157 | 芽室町 | 111 | 3 | 0 |
158 | 中札内村 | 46 | 1 | 0 |
159 | 更別村 | |||
160 | 大樹町 | |||
161 | 広尾町 | |||
162 | 幕別町 | |||
163 | 池田町 | |||
164 | 豊頃町 | |||
165 | 本別町 | |||
166 | 足寄町 | 285 | 2 | 0 |
167 | 陸別町 | |||
168 | 浦幌町 | |||
169 | 釧路町 | |||
170 | 厚岸町 | |||
171 | 浜中町 | |||
172 | 標茶町 | 291 | 1 | 0 |
173 | 弟子屈町 | 112 | 1 | 0 |
174 | 鶴居村 | 113 | ||
175 | 白糠町 | 131 | 1 | 0 |
176 | 別海町 | 1 | 0 | |
177 | 中標津町 | |||
178 | 標津町 | |||
179 | 羅臼町 | |||
十勝地方 |
釧路地方 |
は国土地理院のデターを記載 |