| 6 釧路市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点227 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06443277401 | 音別 | 電子 | |||||
| 2 | EL06444335401 | 釧路市 | 電子 | |||||
| 3 | EL06444514002 | 阿寒1 | 電子 | |||||
| 4 | EL06544102601 | 阿寒2 | 電子 | |||||
| 5 | EL16443277402 | 音別(付) | 電(付) | |||||
| 6 | EL16444335402 | 釧路市(付) | 電(付) | |||||
| 7 | EL16444514003 | 阿寒1(付) | 電(付) | |||||
| 8 | EL16544102602 | 阿寒2(付) | 電(付) | |||||
| 9 | TR16443361901 | 尺別山 | 一等 | |||||
| 10 | TR16443451801 | 霧裏山 | 一等 | |||||
| 11 | TR16444333701 | 桂恋山 | 一等 | |||||
| 12 | TR16444521201 | 比良台 | 一等 | |||||
| 13 | TR16444617301 | 似西山 | 一等 | |||||
| 14 | TR26443269301 | 志別山 | 二等 | |||||
| 15 | TR26443273201 | 黄牛別山 | 二等 | |||||
| 16 | TR26443278801 | 音別 | 二等 | |||||
| 17 | TR26443367501 | 藻治安山 | 二等 | |||||
| 18 | TR26443472001 | 治安別山 | 二等 | |||||
| 19 | TR26443560201 | 雪乱山 | 二等 | |||||
| 20 | TR26444338201 | 茂尻矢 | 二等 | |||||
| 21 | TR26444419701 | 恩禰比良 | 二等 | |||||
| 22 | TR26444421001 | 大楽毛 | 二等 | |||||
| 23 | TR26444428501 | 平苫内 | 二等 | 84.76 | 釧路市湿原展望台 | 2017.7.30 | ||
| 24 | TR26444609201 | 奥舌辛 | 二等 | |||||
| 25 | TR26444610001 | 舌辛 | 二等 | |||||
| 26 | TR26444610901 | 幌呂越 | 二等 | |||||
| 27 | TR26444708201 | 徹別岳 | 二等 | |||||
| 28 | TR26544101201 | 風伏岳 | 二等 | |||||
| 29 | TR26544114301 | 雄阿寒岳 | 二等 | 1370.37 | 2002.6.15 | |||
| 30 | TR36443267501 | 黄牛別 | 三等 | |||||
| 31 | TR36443276101 | 吉村牧場 | 三等 | |||||
| 32 | TR36443362501 | 阿部焼山 | 三等 | |||||
| 33 | TR36443371101 | 天狗森 | 三等 | |||||
| 34 | TR36443373601 | 風連別山 | 三等 | |||||
| 35 | TR36443463101 | 霧裏 | 三等 | |||||
| 36 | TR36443464701 | 止若 | 三等 | |||||
| 37 | TR36443469801 | 軽満 | 三等 | |||||
| 38 | TR36443476401 | 留辺蕊 | 三等 | |||||
| 39 | TR36444336401 | 春採 | 三等 | |||||
| 40 | TR36444420601 | 別当前 | 三等 | |||||
| 41 | 以下省略 | |||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |