| 153 上士幌町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点51 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06443627401 | 上士幌 | 電子 | |||||
| 2 | EL06543013501 | 上士幌2 | 電子 | |||||
| 3 | EL16443627402 | 上士幌(付) | 電(付) | |||||
| 4 | EL16543013502 | 上士幌2(付) | 電(付) | |||||
| 5 | TR16443636201 | 織辺山 | 一等 | |||||
| 6 | TR16543006701 | 烏邉珊山 | 一等 | 1834.82 | ウペペサンケ山 | 2002.10.12 | ||
| 7 | TR26443619301 | 波羅芽無 | 二等 | |||||
| 8 | TR26443720201 | 内待 | 二等 | |||||
| 9 | TR26543019901 | 勇内 | 二等 | |||||
| 10 | TR26543104201 | 二屏卒山 | 二等 | |||||
| 11 | TR26543113001 | 幌加音更 | 二等 | |||||
| 12 | TR36443618701 | 熊ノ沢 | 三等 | |||||
| 13 | TR36443626401 | 長屋 | 三等 | |||||
| 14 | TR36443711001 | 沼ノ上 | 三等 | 1173.86 | 天望山 | 2001.11.3 | ||
| 15 | TR36443712901 | 死留国 | 三等 | |||||
| 16 | TR36443714401 | 竹山 | 三等 | |||||
| 17 | TR36443715201 | 内待沢 | 三等 | |||||
| 18 | TR36443720801 | 三毛沢 | 三等 | |||||
| 19 | TR36443725601 | 宮島山 | 三等 | |||||
| 20 | TR36443729401 | 元小屋 | 三等 | |||||
| 21 | TR36543009201 | 丸山 | 三等 | |||||
| 22 | TR36543011201 | 温泉山 | 三等 | |||||
| 23 | TR36543012701 | 椴山 | 三等 | |||||
| 24 | TR36543016401 | 命戸節婦 | 三等 | |||||
| 25 | TR36543100701 | 志音更 | 三等 | |||||
| 26 | TR36543109501 | 二屏山脈 | 三等 | |||||
| 27 | TR36543113701 | 多牛別 | 三等 | |||||
| 28 | TR36543116301 | 下勇内 | 三等 | |||||
| 29 | TR36543200101 | 温泉岳 | 三等 | |||||
| 30 | TR36543204701 | 巴於馬内 | 三等 | |||||
| 31 | TR36543212301 | 中小屋 | 三等 | |||||
| 32 | TR36543216401 | 上小屋 | 三等 | |||||
| 33 | TR36543217801 | 下勝北 | 三等 | |||||
| 34 | TR36543310401 | 上勝北 | 三等 | |||||
| 35 | TR46443626701 | 北居辺 | 四等 | |||||
| 36 | TR46443628601 | 東八線 | 四等 | |||||
| 37 | TR46443628901 | 大西 | 四等 | |||||
| 38 | TR46443629401 | 阿南 | 四等 | |||||
| 39 | TR46443710801 | 田中 | 四等 | |||||
| 40 | TR46443715901 | 町有牧場 | 四等 | |||||
| 41 | TR46443720001 | 音更 | 四等 | |||||
| 42 | TR46443721101 | 豊里 | 四等 | |||||
| 43 | TR46443722201 | 坂本山 | 四等 | |||||
| 44 | TR46443723101 | 金山 | 四等 | |||||
| 45 | TR46443725901 | 盤城 | 四等 | |||||
| 46 | TR46443727601 | 柏山 | 四等 | |||||
| 47 | TR46443728101 | 女夫山 | 四等 | |||||
| 48 | TR46443729601 | 東安村山 | 四等 | |||||
| 49 | TR46443735101 | 梅村 | 四等 | |||||
| 50 | TR66443725301 | 清水谷 | 四等 | |||||
| 51 | TR96443617701 | 13540 | 二等多 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |