| 179 羅臼町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点62 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06645012501 | 羅臼 | 電子 | |||||
| 2 | EL16645012502 | 羅臼(付) | 電子(付) | |||||
| 3 | TR26545609501 | 茶志別 | 二等 | |||||
| 4 | TR26645011301 | 湯の沢 | 二等 | |||||
| 5 | TR26645111701 | 茂瀬刈別 | 二等 | |||||
| 6 | TR26645129201 | 突狩向 | 二等 | |||||
| 7 | TR36545605301 | 植別丸山 | 三等 | |||||
| 8 | TR36545605701 | 奔陸志別 | 三等 | |||||
| 9 | TR36545700901 | 毛頓須平 | 三等 | |||||
| 10 | TR36545701201 | 春苅奥 | 三等 | |||||
| 11 | TR36545707501 | 奔春苅奥 | 三等 | |||||
| 12 | TR36545716101 | 立苅臼 | 三等 | |||||
| 13 | TR36645001901 | 知西別岳 | 三等 | |||||
| 14 | TR36645011501 | 礼文知 | 三等 | |||||
| 15 | TR36645014501 | 孵場上 | 三等 | 520.91 | 英嶺山 | 2004.8.28 | ||
| 16 | TR36645014701 | 立岩 | 三等 | |||||
| 17 | TR36645016701 | 差類 | 三等 | |||||
| 18 | TR36645117601 | 留斜 | 三等 | |||||
| 19 | TR36645226601 | 丹刈別 | 三等 | |||||
| 20 | TR36645321501 | 萌礼牛 | 三等 | |||||
| 21 | 以下省略 | |||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |