| 4 胆振・日高地方の三角点・水準点・境界石訪問一覧 |
| 三角点の順番 | 市町村名 | 三角点の数 | 訪問数 | 三角点以外 |
| 5 | 室蘭市 | 45 | 7 | 1 |
| 13 | 苫小牧市 | 144 | 3 | 6 |
| 24 | 千歳市 | 15 | 2 | |
| 30 | 登別市 | 79 | 7 | 0 |
| 32 | 伊達市 | 121 | 9 | 0 |
| 137 | 豊浦町 | 68 | 1 | 0 |
| 138 | 壮瞥町 | 60 | 4 | 0 |
| 139 | 白老町 | 68 | 6 | 0 |
| 141 | 洞爺湖町 | 68 | 5 | 4 |
| 140 | 厚真町 | 1 | ||
| 142 | 安平町 | 2 | ||
| 143 | むかわ町 | 153 | 6 | 0 |
| 144 | 日高町 | 148 | 2 | 0 |
| 145 | 平取町 | 140 | 1 | 0 |
| 146 | 新冠町 | |||
| 147 | 浦河町 | |||
| 148 | 様似町 | 54 | 3 | 0 |
| 149 | えりも町 | 52 | 1 | 0 |
| 150 | 新ひだか町 | 150 | 4 | 2 |
| 胆振支庁 |
| は国土地理院のデターを記載 |