| 138 壮瞥町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点60 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06340676203 | 壮瞥A | 電子 | |||||
| 2 | EL16340676204 | 壮瞥A(付) | 電子(付) | |||||
| 3 | TR26340673601 | 喜紋別 | 二等 | |||||
| 4 | TR26340762701 | 洞爺湖 | 二等 | |||||
| 5 | TR26340771601 | 久保内 | 二等 | 606.23 | 久保内 | 到達できず | 2011.5.11 | |
| 6 | TR26340776601 | 仲洞爺 | 二等 | |||||
| 7 | TR26441000301 | 弁慶湯 | 二等 | 842.71 | 弁慶湯 | 2006.3.25 | ||
| 8 | TR36340670901 | 幌別岳 | 三等 | |||||
| 9 | TR36340674901 | 幡慶 | 三等 | |||||
| 10 | TR36340677001 | 滝ノ上 | 三等 | |||||
| 11 | TR36340677601 | 達観内 | 三等 | |||||
| 12 | TR36340677901 | 弁慶口 | 三等 | |||||
| 13 | TR36340679301 | 幌渡 | 三等 | 300.12 | 幌渡 | 2011.5.6 | ||
| 14 | TR36340774201 | 丸山 | 三等 | |||||
| 15 | TR36340774701 | 宇遠別 | 三等 | |||||
| 16 | TR36340778101 | 幌別 | 三等 | |||||
| 17 | TR36341604101 | 硫黄山 | 三等 | |||||
| 18 | TR36341605401 | 白水川 | 三等 | |||||
| 19 | TR36341606301 | 弁慶別 | 三等 | |||||
| 20 | TR36341609301 | 繙渓 | 三等 | |||||
| 21 | TR36341700501 | 長流別 | 三等 | 947.26 | 長流別 | 2005.3.20 | ||
| 22 | TR36341701001 | 池本 | 三等 | |||||
| 23 | TR36341702901 | 中島 | 三等 | |||||
| 24 | TR36341704001 | 丸橋 | 三等 | |||||
| 25 | TR36441001401 | 津軽実不 | 三等 | 823.25 | 津軽実不 | 2010.3.7 | ||
| 26 | TR36441019201 | 雪見山 | 三等 | |||||
| 27 | TR36441102901 | 東曹計手 | 三等 | |||||
| 28 | TR46340666701 | 四十三山 | 四等 | 251.52 | 四十三山 | 2009.9.9 | ||
| 29 | TR46340666901 | 丸山東 | 四等 | |||||
| 30 | TR46340673002 | 立香西 | 四等 | |||||
| 31 | TR46340675501 | 立香 | 四等 | |||||
| 32 | TR46340675701 | 奥班毛 | 四等 | |||||
| 33 | TR46340676101 | 壮瞥 | 四等 | |||||
| 34 | TR46340676801 | 弁景 | 四等 | |||||
| 35 | TR46340679801 | 発電所 | 四等 | |||||
| 36 | TR46340760701 | 観音島 | 四等 | |||||
| 37 | TR46340770501 | 東湖畔 | 四等 | |||||
| 38 | TR46340770901 | 上久保内 | 四等 | |||||
| 39 | TR46340771901 | 駒別 | 四等 | |||||
| 40 | TR46340772501 | 旭山 | 四等 | |||||
| 41 | TR46340774501 | 向山 | 四等 | |||||
| 42 | TR46340775401 | 東洋 | 四等 | |||||
| 43 | TR46341603101 | 黄渓 | 四等 | |||||
| 44 | TR46341605001 | 上弁景 | 四等 | |||||
| 45 | TR46341606101 | 奥幸内 | 四等 | |||||
| 46 | TR46341608001 | 幸内 | 四等 | |||||
| 47 | TR46341702001 | 上駒別 | 四等 | |||||
| 48 | TR96340663901 | 14059 | 二等多 | |||||
| 49 | TR96340665801 | 13927 | 二等多 | |||||
| 50 | TR96340666802 | 13925 | 二等多 | |||||
| 51 | TR96340674001 | 14060 | 二等多 | |||||
| 52 | TR96340675101 | 14061 | 二等多 | |||||
| 53 | TR96340675201 | 14063 | 二等多 | |||||
| 54 | TR96340676001 | 13926 | 二等多 | |||||
| 55 | TR96340677301 | 14066 | 二等多 | |||||
| 56 | TR96340678101 | 13928 | 二等多 | |||||
| 57 | TR96340678501 | 14067 | 二等多 | |||||
| 58 | TR96340679201 | 13929 | 二等多 | |||||
| 59 | TR96340771401 | 13931 | 二等多 | |||||
| 60 | TR96340773301 | 14057 | 二等多 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |