| 13 苫小牧市の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点144 | |||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | ||
| 1 | EL06341748802 | 苫小牧 | 電子 | 19.85 | 緑ケ丘公園 | 2011.12.2 | |||
| 2 | EL06341748802 | 苫小牧(付) | 電子(付) | ||||||
| 3 | MPB6341726801 | 樽前山1 | 地変動 | ||||||
| 4 | MPB6341734301 | 樽前山2 | 地変動 | ||||||
| 5 | TR16441032101 | 樽前岳 | 一等 | 1021.97 | 樽前山・東山 | 2009.9.30 | |||
| 6 | TR16441055601 | 植苗 | 一等 | ||||||
| 7 | TR26341733801 | 錦多峰 | 二等 | ||||||
| 8 | TR26341744801 | 苫小牧 | 二等 | ||||||
| 9 | TR26341755801 | 勇払 | 二等 | ||||||
| 10 | TR26341769501 | 牛志別 | 二等 | ||||||
| 11 | TR26441039501 | 勇振 | 二等 | 327.26 | 2004.7.11 | ||||
| 12 | TR26441043201 | 稚内 | 二等 | ||||||
| 13 | TR36341639401 | 別々濱 | 三等 | ||||||
| 14 | TR36341727801 | 別々川 | 三等 | ||||||
| 15 | TR36341729901 | 樽前峰 | 三等 | ||||||
| 16 | TR36341730701 | 錦多峰浜 | 三等 | ||||||
| 17 | TR36341731301 | 別々台 | 三等 | ||||||
| 18 | TR36341732501 | 覚生 | 三等 | ||||||
| 19 | TR36341735001 | 樽前川 | 三等 | ||||||
| 20 | TR36341735301 | 覚生台 | 三等 | ||||||
| 21 | TR36341735601 | 高木牧場 | 三等 | ||||||
| 22 | TR36341737501 | 覚生沢 | 三等 | ||||||
| 23 | TR36341738201 | 樽前麓 | 三等 | ||||||
| 24 | TR36341738801 | 錦多峯台 | 三等 | ||||||
| 25 | TR36341743301 | 小糸魚村 | 三等 | ||||||
| 26 | TR36341747401 | 臼ノ沢 | 三等 | ||||||
| 27 | TR36341755201 | 真小牧 | 三等 | ||||||
| 28 | TR36341763201 | 八幡 | 三等 | ||||||
| 29 | TR36441021901 | 樽前山 | 三等 | 993.89 | 樽前山・西山 | 2005.7.23 | |||
| 30 | TR36441030701 | 錦多峯沢 | 三等 | ||||||
| 31 | TR36441031401 | 樽前東麓 | 三等 | ||||||
| 32 | TR36441032501 | 錦多峰 | 三等 | ||||||
| 33 | TR36441033801 | 小糸魚川 | 三等 | ||||||
| 34 | TR36441035901 | 稚内 | 三等 | ||||||
| 35 | TR36441036401 | 苫小牧 | 三等 | ||||||
| 36 | TR36441039901 | 夕振平 | 三等 | ||||||
| 37 | TR36441040001 | 小糸魚 | 三等 | ||||||
| 38 | TR36441040801 | 幌内 | 三等 | ||||||
| 39 | TR36441044901 | 勇振 | 三等 | ||||||
| 40 | TR36441046401 | 厚辺内 | 三等 | ||||||
| 41 | TR36441050501 | 沼ノ端 | 三等 | ||||||
| 42 | TR36441058101 | 夕霧沢 | 三等 | ||||||
| 43 | TR36441060001 | 松田牧場 | 三等 | ||||||
| 44 | TR36441151801 | 美々 | 三等 | ||||||
| 45 | TR36441152001 | 東幌延 | 三等 | ||||||
| 46 | TR46341743201 | 川沿 | 四等 | ||||||
| 47 | TR46341743401 | 有明 | 四等 | ||||||
| 48 | TR46341744101 | 小糸井丘 | 四等 | ||||||
| 49 | TR46341744102 | 澄川 | 四等 | ||||||
| 50 | TR46341744301 | 白樺北 | 四等 | ||||||
| 51 | TR46341744302 | 白樺緑地 | 四等 | ||||||
| 52 | TR46341744401 | 桜木 | 四等 | ||||||
| 53 | TR46341744501 | 寿橋 | 四等 | ||||||
| 54 | TR46341744602 | 矢代 | 四等 | ||||||
| 55 | TR46341745201 | 日新団地 | 四等 | ||||||
| 56 | TR46341745301 | 糸井 | 四等 | ||||||
| 57 | TR46341745401 | 豊川 | 四等 | ||||||
| 58 | TR46341745502 | 松風 | 四等 | ||||||
| 59 | TR46341745503 | 青葉踏切 | 四等 | ||||||
| 60 | TR46341745701 | 王子中部 | 四等 | ||||||
| 61 | TR46341745801 | 表町 | 四等 | ||||||
| 62 | TR46341745802 | 栄中央 | 四等 | ||||||
| 63 | TR46341745901 | 西港 | 四等 | ||||||
| 64 | TR46341745902 | 労働福祉 | 四等 | ||||||
| 65 | TR46341745903 | かもめ公園 | 四等 | ||||||
| 66 | TR46341746101 | 小泉の澤 | 四等 | ||||||
| 67 | TR46341746501 | 見山 | 四等 | ||||||
| 68 | TR46341746601 | 王子山手 | 四等 | ||||||
| 69 | TR46341746701 | 駅北口 | 四等 | ||||||
| 70 | TR46341746801 | 若草 | 四等 | ||||||
| 71 | TR46341746802 | 交通部 | 四等 | ||||||
| 72 | TR46341746901 | 中野 | 四等 | ||||||
| 73 | TR46341746902 | 元中野 | 四等 | ||||||
| 74 | TR46341747601 | 山手公園 | 四等 | ||||||
| 75 | TR46341747802 | 春日 | 四等 | ||||||
| 76 | TR46341747901 | 日の出 | 四等 | ||||||
| 77 | TR46341747902 | 双葉 | 四等 | ||||||
| 78 | TR46341747903 | 新中野 | 四等 | ||||||
| 79 | TR46341748803 | 神社南 | 四等 | ||||||
| 80 | TR46341748804 | 住吉 | 四等 | ||||||
| 81 | TR46341748805 | 展望台 | 四等 | ||||||
| 82 | TR46341748901 | 新生台 | 四等 | ||||||
| 83 | TR46341749901 | 榛の木 | 四等 | ||||||
| 84 | TR46341749902 | 美園 | 四等 | ||||||
| 85 | TR46341758001 | 明野中央 | 四等 | ||||||
| 86 | TR46341758002 | 三光 | 四等 | ||||||
| 87 | TR46341759001 | 新明 | 四等 | ||||||
| 88 | TR46341759101 | 明野東 | 四等 | ||||||
| 89 | TR46341759302 | 7号公園 | 四等 | ||||||
| 90 | TR46341765401 | 西八幡 | 四等 | ||||||
| 91 | TR46341766201 | 弁天沼 | 四等 | ||||||
| 92 | TR46341766301 | 弁天開拓 | 四等 | ||||||
| 93 | TR46341767001 | 新川 | 四等 | ||||||
| 94 | TR46341768301 | 明見台 | 四等 | ||||||
| 95 | TR46441041501 | 高丘 | 四等 | ||||||
| 96 | TR46441042601 | 南幌内 | 四等 | ||||||
| 97 | TR46441043801 | 下熊ノ沢 | 四等 | ||||||
| 98 | TR46441044501 | 丸山 | 四等 | ||||||
| 99 | TR46441044701 | 熊ノ沢 | 四等 | ||||||
| 100 | TR46441045801 | 鷹舞 | 四等 | ||||||
| 101 | TR46441046801 | 鹿越 | 四等 | ||||||
| 102 | TR46441047601 | 鹿ノ沢 | 四等 | ||||||
| 103 | TR46441047701 | 東丸山 | 四等 | ||||||
| 104 | TR46441048501 | 厚平内 | 四等 | ||||||
| 105 | TR46441048701 | 東平 | 四等 | ||||||
| 106 | TR46441049901 | 上朝霧 | 四等 | ||||||
| 107 | TR46441050001 | 北幹線 | 四等 | ||||||
| 108 | TR46441050201 | 新明橋 | 四等 | ||||||
| 109 | TR46441051601 | 花畔公園 | 四等 | ||||||
| 110 | TR46441052001 | 勇払川 | 四等 | ||||||
| 111 | TR46441052502 | 児童公園 | 四等 | ||||||
| 112 | TR46441054101 | ゴルフ場 | 四等 | ||||||
| 113 | TR46441056001 | 時更 | 四等 | ||||||
| 114 | TR46441056201 | 横笛 | 四等 | ||||||
| 115 | TR46441058001 | 朝霧沢 | 四等 | ||||||
| 116 | TR46441059201 | 市有林 | 四等 | ||||||
| 117 | TR46441059901 | 美沢 | 四等 | ||||||
| 118 | TR46441140801 | 相田大沢 | 四等 | ||||||
| 119 | TR46441150101 | 三百万界 | 四等 | ||||||
| 120 | TR66341736901 | 錦山 | 図根 | ||||||
| 121 | TR66341759601 | 飛行場 | 図根 | ||||||
| 122 | TR66341764001 | 浜勇払 | 図根 | ||||||
| 123 | TR66341768501 | 高台 | 図根 | ||||||
| 124 | TR96341759301 | 10698 | 二等多 | ||||||
| 125 | TR96441050301 | 10697 | 二等多 | ||||||
| 126 | TR96441051401 | 10696 | 二等多 | ||||||
| 127 | TR96441052501 | 10695 | 二等多 | ||||||
| 128 | TR96441053501 | 10694 | 二等多 | ||||||
| 129 | TR96441054601 | 10693 | 二等多 | ||||||
| 130 | TR96441055301 | 10703 | 二等多 | ||||||
| 131 | TR96441056701 | 10692 | 二等多 | ||||||
| 132 | TR96441057201 | 10702 | 二等多 | ||||||
| 133 | TR96441057301 | 10701 | 二等多 | ||||||
| 134 | TR96441057701 | 10691 | 二等多 | ||||||
| 135 | TR96441058201 | 10700 | 二等多 | ||||||
| 136 | TR96441058501 | 10689 | 二等多 | ||||||
| 137 | TR96441059301 | 10687 | 二等多 | ||||||
| 138 | TR96441059302 | 10688 | 二等多 | ||||||
| 139 | TR96441060002 | 10724 | 二等多 | ||||||
| 140 | TR96441060101 | 10723 | 二等多 | ||||||
| 141 | TR96441061101 | 10722 | 二等多 | ||||||
| 142 | TR96441062101 | 10721 | 二等多 | ||||||
| 143 | TR96441064001 | 10719 | 二等多 | ||||||
| 144 | TR96441151701 | 11925 | 二等多 | ||||||
| 水準点 | |||||||||
| 35 | L020000004554 | 4554 | 二等 | 88.800 | 2011.12.2 | ||||
| 36 | L020000004559 | 4559 | 二等 | 222.339 | 2004.7.11 | ||||
| 38 | L020000010501 | 10501 | 二等 | 301.302 | 2009.9.30 | ||||
| 39 | L020000010502 | 10502 | 二等 | 346.860 | 2009.9.30 | ||||
| 40 | L020000010503 | 10503 | 二等 | 395.738 | 2009.11.17 | ||||
| 41 | L020000010504 | 10504 | 二等 | 435.424 | 2009.9.30 | ||||
| 45 | L020000010506 | 10506 | 二等 | 660.864 | 2009.9.30 | ||||
| 48 | L020000010508 | 10508 | 二等 | 320.217 | 2010.9.25 | ||||
| 51 | L020000010511 | 10511 | 二等 | 62.820 | 2010.9.25 | ||||
| 基準点 | |||||||||
| 8239057 | 胆室建用H28-1-1 | 1級 | 24.4 | 地図 | 高丘1号橋 | 2023.7.21 | |||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |