5 上川・留萌・宗谷地方の三角点・水準点・境界石訪問一覧 |
三角点の順番 | 市町村名 | 三角点の数 | 訪問数 | 三角点以外 |
4 | 旭川市 | 216 | 3 | 0 |
12 | 留萌市 | 94 | ||
14 | 稚内市 | 204 | 0 | 1 |
20 | 士別市 | 157 | 1 | 0 |
21 | 名寄市 | 122 | 3 | 0 |
29 | 富良野市 | 89 | 3 | 1 |
88 | 鷹栖町 | |||
89 | 東神楽町 | |||
90 | 当麻町 | 2 | ||
91 | 比布町 | 0 | ||
92 | 愛別町 | 66 | 3 | 0 |
93 | 上川町 | 93 | 4 | 0 |
94 | 東川町 | 31 | 2 | 0 |
95 | 美瑛町 | 120 | 3 | 1 |
96 | 上富良野町 | 46 | 2 | 0 |
97 | 中富良野町 | |||
98 | 南富良野町 | 86 | 1 | 0 |
99 | 占冠村 | 96 | 2 | 0 |
100 | 和寒町 | |||
101 | 剣淵町 | |||
102 | 下川町 | |||
103 | 美深町 | 92 | 1 | 0 |
104 | 音威子府村 | |||
105 | 中川町 | 84 | 1 | 0 |
106 | 増毛町 | 90 | 2 | 0 |
107 | 小平町 | |||
108 | 苫前町 | |||
109 | 羽幌町 | 62 | 1 | 0 |
110 | 初山別村 | |||
112 | 天塩町 | 69 | ||
113 | 幌延町 | 117 | 0 | 1 |
114 | 猿払村 | 68 | 0 | 1 |
115 | 浜頓別町 | |||
116 | 中頓別町 | 75 | 1 | 0 |
117 | 枝幸町 | 229 | 3 | 0 |
118 | 豊富町 | |||
119 | 礼文町 | |||
120 | 利尻町 | |||
121 | 利尻富士町 | |||
130 | 遠別町 |
上川地方 |
留萌地方 |
宗谷地方 |
は国土地理院のデターを記載 |