| 109 羽幌町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点64 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
| 1 | EK06641453701 | 海鳥(偏心点) | GPS | |||||
| 2 | EK06641465302 | 上築10線(偏心点) | GPS | |||||
| 3 | EL06641377001 | 羽幌2 | 電子 | |||||
| 4 | EL06641467001 | 羽幌 | 電子 | |||||
| 5 | EL06641520601 | 天売島 | 電子 | |||||
| 6 | EL16641377002 | 羽幌2(付) | 電子(付) | |||||
| 7 | EL16641467002 | 羽幌(付) | 電子(付) | |||||
| 8 | EL16641520602 | 天売島(付) | 電子(付) | |||||
| 9 | TR16641520401 | 天売島 | 一等 | |||||
| 10 | TR16641532401 | 焼尻島 | 一等 | |||||
| 11 | TR16642402201 | 比後岳 | 一等 | 1031.52 | 2004.6.26 | |||
| 12 | TR26641368301 | 二股山 | 二等 | |||||
| 13 | TR26641371001 | 朗音山 | 二等 | |||||
| 14 | TR26641379401 | 間沢山 | 二等 | |||||
| 15 | TR26641455701 | 羽幌 | 二等 | |||||
| 16 | TR26641467301 | 知古山 | 二等 | |||||
| 17 | TR26641476201 | 上築別 | 二等 | |||||
| 18 | TR26642301201 | 羽幌岳 | 二等 | |||||
| 19 | TR26642408001 | 築別岳 | 二等 | |||||
| 20 | TR36641357901 | 羽幌原野 | 三等 | |||||
| 21 | 以下省略 | |||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |