3 小樽市の三角点・水準点・境界石訪問記
=点名をクリックすると詳細へ行けます=
三角点79
基準点コード 点名 等級 標高 国土地理院 一般名 状況 最終訪問日
1 EL06440664901 小樽2 電子 8.40 地図 忍路湾 2010.8.3
2 EL06441601202 小樽1 電子 79.86 地図 平磯公園 2009.9.3
3 EL16440664902 小樽2(付) 電子(付) 忍路湾 2010.8.3
4 EL16441601203 小樽1(付) 電子(付) 小樽西部 2009.9.3
5 TR16440577401 蚕発山 一等 735.35 地図 遠藤山 2009.8.12
6 TR26440665901 忍路 二等 87.84 地図 忍路山 正常 2021.9.28
7 TR26440677801 高島 二等 370.96 地図 赤岩山 2012.9.18
8 TR26441503801 小樽内 二等 906.69 地図 春香山 藪になって来た 2011.10.19
9 TR26441505001 奥沢 二等 761.78 地図 上二股峰山 到達出来ず 2009.6.22
10 TR26441518601 銭函 二等 9 地図 銭函 見当たらず 2010.11.15
11 TR36440578601 大曲 三等 582.86 地図 天狗山 2009.8.12
12 TR36440579701 天狗山 三等 532.50 地図 天狗山 2011.8.31
13 TR36440662901 船取山 三等 211.22 地図 船取山 雪で探せず '02.11.10 '18.2.27
14 TR36440671301 丸山 三等 629.18 地図 塩谷丸山 2011.9.21
15 TR36440673701 稲穂町 三等 286.32 地図 稲穂町 2011.8.31
16 TR36440674201 塩谷 三等 104.8 地図 塩谷 廃点 2023.1.30
17 TR36440675601 新道 三等 新道  
18 TR36440675801 手宮 三等 手宮  
19 TR36440677401 酒屋ノ沢 三等 181.98 地図 窓岩岬 雪で探せず 2023.2.24 
20 TR36441407301 朝里岳 三等 1280.62 地図 朝里岳 探せず 2006.5.13
21 TR36441408101 長峯 三等 1079.69 地図 長峯 探せず 2008.7.06
22 TR36441500301 澤頭 三等 澤頭  
23 TR36441503401 屏風岳 三等 763.65 地図 屏風岳 2006.5.27
24 TR36441505201 熊岳 三等 443.98 地図 熊岳 探せず 2011.1.24
25 TR36441505901 鹿山 三等 521.15 地図 鹿山 探せず 2008.1.11
26 TR36441507101 毛無山 三等 548.20 地図 毛無山 2009.6.22
27 TR36441507501 吹上 三等 673.27 地図 マサリヌプリ   '07.7.5 '13.4.1
28 TR36441508301 矢別 三等 矢別  
29 TR36441508901 張碓 三等 89.64 地図 張碓チャシ 2009.12.4
30 TR36441509701 峠下 三等 262.38 銭函  
31 TR36441511001 南岳 三等 838.46 地図 南岳 探せず 2008.3.19
32 TR36441514301 天狗山 三等 536.69 地図 銭函天狗山 2011.9.28
33 TR36441517201 畑中 三等 34.43 地図 畑中 探せず 2010.11.13
34 TR36441600401 朝里 三等 32.65 地図 朝里 探せず 2010.12.17
35 TR36441601001 住吉社 三等 86.95 地図 住吉神社 2021.9.10
36 TR36441606101 茅柴崎 三等 茅柴崎  
37 TR46440577901 金山 四等 32.94 金山  
38 TR46440663801 蘭島 四等 蘭島  
39 R46440670101 土場ノ沢 四等 土場ノ沢  
40 TR46440670601 伍助沢 四等 伍助沢  
41 TR46440670901 天神町 四等 天神町  
42 TR46440671801 最上町 四等 168.58 地図 カラマツ公園 2009.8.12
43 TR46440672101 種吉沢 四等 193.22 種吉沢
44 TR46440672501 海苔ノ沢 四等 261.51 地図 海苔ノ沢 正常 2021.11.8
45 TR46440673301 中ノ山 四等 182.46 地図 中ノ山 雪で探せず 2023.1.30
46 TR46440673901 富岡 四等 57.17 富岡  
47 TR46440674701 徳助沢 四等 徳助沢  
48 TR46440674801 長橋 四等 76.21 長橋  
49 TR46440675401 樺山 四等 167.13 地図 樺山 正常 2021.9.15
50 TR46440676601 オタモイ 四等 209.49 地図 オタモイ山 正常  
51 TR46440676701 四等 130.23  
52 TR46441506501 第二吹上 四等 650.70 地図 第二吹上 2002.4.8 2012.3.22
53 TR46441505801 滝沢 四等 滝沢  
54 TR46441507201 熊ノ沢 四等 熊ノ沢  
55 TR46441507401 鹿踊場 四等 455.68 地図 鹿踊場 探せず 2010.1.27
56 TR46441507801 善八沢 四等 260.32 地図 善八沢 2009.4.9
57 TR46441507901 和宇尻 四等 254.63 地図 和宇尻 2010.1.13
58 TR46441508001 三角山 四等 三角山  
59 TR46441508601 石倉山 四等 500.80 地図 石倉山 探せず 2003.12.3 2012.5.10
60 TR46441509101 潮見台 四等 潮見台  
61 TR46441509301 配水池 四等 101.14 配水池  
62 TR46441509501 柾里 四等 柾里  
63 TR46441515101 十万坪 四等 373.73 地図 十万坪 探せず 2009.12.24
64 TR46441517101 礼文塚 四等 49.83 地図 礼文塚 探せず 2010.11.13
65 TR46441600001 奥沢 四等 奥沢  
66 TR46441600201 四等  
67 TR46441600501 新光 四等 新光  
68 TR46441601201 銀鱗荘 四等 銀鱗荘  
69 TR46441602001 水天宮 四等 55.90 地図 水天宮 2011.8.17
70 TR46441602101 勝納 四等 勝納  
71 TR46441605001 四等 46.32 地図 2010.8.10
72 TR46440676901 本田沢 四等 地図 本田沢 2014.11.27
73 TR46441608101 鰊御殿 四等 37.29 地図 日和山灯台 2007.8.10
74 TR66440578201 毛無山 図根点 650.44 地図 毛無山 探せず 2005.2.26
75 TR66440671901 羽衣町 図根点 羽衣町  
76 TR66440674001 ツコタン 図根点 ツコタン  
77 TR66441603201 白燈 図根点  
78 TR96441516401 10661 二等多  
79 TR96441517501 10660 二等多  
水準点26
  L010000006987 6987 一等 38.2659 地図 小樽市役所 正門 2014.7.14
17 L010000007400 7400 一等 46.8703 地図 張碓 探せず 2010.11.13
18 L010000007401 7401 一等 5.7991 地図 銭函 探せず 2010.11.13
19 L010000007399-1 7399-1 一等 135.5965 地図 張碓 蓋あり 2010.12.14
20 L0100007400-1 7400-1 一等 55.1704 地図 桂岡 2010.11.13
  L050000000311 準基311 準基 19.6879 地図 徳源寺 蓋あり 2012.6.15
23 L050000000314 準基314 準基 33.8243 地図 銭函小学校 2010.11.13
24 L0800000009-1 附9-1 附属水 2.5966 地図 忍路湾 2010.8.3
その他・基準点・境界石
  尻場山図根点 178.1 地図 Φの印 2021.9.28  
  小樽3級基準点1   地図 本通と稲穂沢川が交わる 2012.6.15  
  北海道庁の三角点 193 赤岩峠と山中峠の間のコブ 2009.12.10  
北海道庁の三角点 14.08 手宮富士 2021.9.10  
  測量の日記念   467.569 地図 毛無展望所   2007.7.5  
  張碓の基準点群       小樽開建 国道5号線 2009.12.4  
  星置川河口沿いの基準点群 札幌市 小樽開建 北海道 建設省 星置川 2010.7.11  
高速道路の境界標 小樽市 塩谷 2017.7.17  
  市道松山2号線の基準点群 小樽市 小樽開建     松山2号線 2011.8.31  
  朝里ダム林道の基準点群 小樽市 小樽開建   朝里ダム工事用林道 2012.11.16  
                   

※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。
は国土地理院のデータを記載

北の点訪へ