| 134 西興部村の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点48 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06642379501 | 西興部 | 電子 | |||||
| 2 | EL16642379502 | 西興部(付) | 電子(付) | |||||
| 3 | TR16642277001 | 察来岳 | 一等 | 1142.30 | ウエンシリ岳 | 2002.7.7 | ||
| 4 | TR26642361701 | 札滑岳 | 二等 | |||||
| 5 | TR26642463801 | 岩山 | 二等 | |||||
| 6 | TR26642474801 | 中興山 | 二等 | |||||
| 7 | TR26642477101 | 班渓山 | 二等 | |||||
| 8 | TR36642369701 | 札滑 | 三等 | |||||
| 9 | TR36642370301 | 上藻興部 | 三等 | |||||
| 10 | TR36642371801 | 藻興部 | 三等 | |||||
| 11 | TR36642461401 | 跡志内 | 三等 | |||||
| 12 | TR36642471501 | 上興部 | 三等 | |||||
| 13 | TR36642476601 | 米田山 | 三等 | |||||
| 14 | TR36643309201 | 太路沢 | 三等 | |||||
| 15 | TR46642364801 | 札滑十一線 | 四等 | |||||
| 16 | TR46642366801 | 札滑六線 | 四等 | |||||
| 17 | TR46642369601 | 奥興部 | 四等 | |||||
| 18 | TR46642370601 | 上藻二 | 四等 | |||||
| 19 | TR46642372801 | 牧草地 | 四等 | |||||
| 20 | TR46642373601 | 五六峠 | 四等 | |||||
| 21 | TR46642373801 | 二股 | 四等 | |||||
| 22 | TR46642374101 | 札滑十二線 | 四等 | |||||
| 23 | TR46642374301 | 六十三林班 | 四等 | |||||
| 24 | TR46642374801 | 道々上 | 四等 | |||||
| 25 | TR46642376101 | 山形団体 | 四等 | |||||
| 26 | TR46642376401 | 左沢 | 四等 | |||||
| 27 | TR46642377701 | 上藻一 | 四等 | |||||
| 28 | TR46642377901 | 尾根 | 四等 | |||||
| 29 | TR46642378101 | 一滑 | 四等 | |||||
| 30 | TR46642378501 | 神社 | 四等 | |||||
| 31 | TR46642379701 | 西興部峠 | 四等 | |||||
| 32 | TR46642460801 | 森田 | 四等 | |||||
| 33 | TR46642462601 | 本流 | 四等 | |||||
| 34 | TR46642462901 | 本間沢 | 四等 | |||||
| 35 | TR46642471101 | 米田沢 | 四等 | |||||
| 36 | TR46642471301 | 東興 | 四等 | |||||
| 37 | TR46642472501 | 二線沢 | 四等 | |||||
| 38 | TR46642472801 | 伊藤牧場 | 四等 | |||||
| 39 | TR46642474101 | 澱粉沢 | 四等 | |||||
| 40 | TR46642474401 | 田中沢 | 四等 | |||||
| 41 | TR46642476901 | 王子 | 四等 | |||||
| 42 | TR46643304001 | 八号沢 | 四等 | |||||
| 43 | TR46643304201 | 八号山 | 四等 | |||||
| 44 | TR46643308001 | 民地境 | 四等 | |||||
| 45 | TR46643400001 | 中藻二 | 四等 | |||||
| 46 | TR46643402101 | 林道 | 四等 | |||||
| 47 | TR46643403001 | 中藻一 | 四等 | |||||
| 48 | TR46643404001 | 大安橋 | 四等 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |