| 126 小清水町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点89 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR16544731601 | 蒼瑁 | 一等 | 23.54 | 2009.8.27 | |||
| 2 | TR26544434501 | 志乃万止別 | 二等 | |||||
| 3 | TR26544530901 | 野川 | 二等 | |||||
| 4 | TR26544631501 | 小清水 | 二等 | |||||
| 5 | TR26544740301 | 二里塚 | 二等 | |||||
| 6 | TR36544436301 | 椴松山 | 三等 | |||||
| 7 | TR36544442901 | 保呂加 | 三等 | |||||
| 8 | TR36544452201 | 幌加 | 三等 | |||||
| 9 | TR36544458301 | 台峰 | 三等 | |||||
| 10 | TR36544531501 | 野川西 | 三等 | |||||
| 11 | TR36544535301 | 山品西 | 三等 | |||||
| 12 | TR36544537701 | 山品東 | 三等 | |||||
| 13 | TR36544638701 | 止別 | 三等 | |||||
| 14 | TR36544643001 | 茅野 | 三等 | |||||
| 15 | TR46544438901 | 野川南 | 四等 | |||||
| 16 | TR46544530401 | ポン止別川 | 四等 | |||||
| 17 | TR46544531401 | 国定 | 四等 | |||||
| 18 | TR46544532801 | 野川北 | 四等 | |||||
| 19 | TR46544533101 | 町界 | 四等 | |||||
| 20 | TR46544533401 | 西村 | 四等 | |||||
| 21 | 以下省略 | |||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |