| 72 赤井川村の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点59 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06440469501 | 赤井川 | 電子 | |||||
| 2 | EL16440469502 | 赤井川付 | 電子付 | |||||
| 3 | TR16441403101 | 余市岳 | 一等 | 余市岳 | 2008.7.1 | |||
| 4 | TR26440474501 | 阿女鱒岳 | 二等 | 1014.34 | 阿女鱒岳 | 探せず | 2003.4.5 | |
| 5 | TR26440570001 | 北上沢 | 二等 | 555.36 | 北上沢 | 探せず | 2011.2.9 | |
| 6 | TR36440369901 | 滝沢 | 三等 | |||||
| 7 | TR36440377501 | 天狗岩 | 三等 | |||||
| 8 | TR36440378901 | 軽野沢 | 三等 | |||||
| 9 | TR36440378901 | 中ノ沢 | 三等 | |||||
| 10 | TR36440379601 | 三本股 | 三等 | |||||
| 11 | TR36440461101 | 鳥居沢 | 三等 | |||||
| 12 | TR36440462701 | 島光山 | 三等 | 島光山 | 探せず | 2002.3.24 | ||
| 13 | TR36440465601 | 曲川 | 三等 | |||||
| 14 | TR36440466201 | 長沢 | 三等 | 473.30 | 探せず | 2011.4.4 | ||
| 15 | TR36440467401 | 丸山 | 三等 | 450.69 | 丸山 | 探せず | 2013.4.13 | |
| 16 | TR36440469701 | 母沢 | 三等 | 383.69 | 母沢 | 探せず | 2003.3.17 | |
| 17 | TR36440471401 | 滝ノ上 | 三等 | |||||
| 18 | TR36440472001 | 金山沢 | 三等 | |||||
| 19 | TR36440472801 | 岩倉山 | 三等 | |||||
| 20 | TR36440474201 | 大石沢 | 三等 | 816.38 | 大石沢 | 探せず | 2009.4.7 | |
| 21 | TR36440476001 | 湯ノ沢 | 三等 | |||||
| 22 | TR36440476401 | 椴山 | 三等 | 886.82 | 椴山 | 探せず | 2003.4.5 | |
| 23 | TR36440476801 | 這松山 | 三等 | 989.50 | 這松山 | 探せず | 2009.4.12 | |
| 24 | TR36440477201 | 湯ノ沢 | 三等 | |||||
| 25 | TR36440479701 | 盤ノ沢 | 三等 | |||||
| 26 | TR36440560401 | 赤井川 | 三等 | |||||
| 27 | TR36440570201 | 落合 | 三等 | |||||
| 28 | TR36440571401 | 雁皮台 | 三等 | 452.22 | 雁皮台 | 探せず | 2014.3.17 | |
| 29 | TR36440572001 | 無 沢 | 三等 | 560.88 | 無沢 | 探せず | ||
| 30 | TR36440572701 | 小樽川上 | 三等 | |||||
| 31 | TR36440574201 | 青木沢 | 三等 | 616.87 | 青木沢 | 探せず | 2008.3.23 | |
| 32 | TR36440575601 | 小樽峠 | 三等 | |||||
| 33 | TR36441502001 | 共成 | 三等 | |||||
| 34 | TR46440461901 | 白井川 | 四等 | |||||
| 35 | TR46440464501 | 土木沢 | 四等 | |||||
| 36 | TR46440465501 | 赤井川 | 四等 | |||||
| 37 | TR46440465701 | 都 | 四等 | |||||
| 38 | TR46440465901 | 明治 | 四等 | |||||
| 39 | TR46440466801 | 北都 | 四等 | |||||
| 40 | TR46440467601 | 旭丘 | 四等 | 241.63 | 探せず | 2013.2.13 | ||
| 41 | TR46440467901 | 賀老山 | 四等 | |||||
| 42 | TR46440468301 | 池田 | 四等 | |||||
| 43 | TR46440468501 | 富田 | 四等 | |||||
| 44 | TR46440471301 | 轟 | 四等 | |||||
| 45 | TR46440478101 | 落合台 | 四等 | |||||
| 46 | TR46440478301 | 南落合 | 四等 | |||||
| 47 | TR46440478901 | 喜呂呂 | 四等 | |||||
| 48 | TR46440479401 | 落合山 | 四等 | |||||
| 49 | TR46440479601 | 山口 | 四等 | |||||
| 50 | TR46440560601 | 日の出 | 四等 | |||||
| 51 | TR46440561201 | 北池田 | 四等 | |||||
| 52 | TR46440561801 | 小登 | 四等 | 422.56 | 小登 | 探せず | 2011.2.23 | |
| 53 | TR46440571101 | 青獅子山 | 四等 | 445.47 | 青獅子山 | 探せず | 2007.12.23 | |
| 54 | TR46440571301 | 唐松台 | 四等 | 446.53 | 唐松台 | 探せず | 2014.3.17 | |
| 55 | TR46440571601 | 小樽川 | 四等 | 479.21 | 小樽川 | 探せず | 2014.2.12 | |
| 56 | TR46440571701 | 常盤 | 四等 | 555.81 | 常盤 | 探せず | 2014.2.12 | |
| 57 | TR46440572401 | 貯水池 | 四等 | |||||
| 58 | TR46440573101 | 青獅子沢 | 四等 | |||||
| 59 | TR46440573401 | 北落合 | 四等 | |||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデータを記載 |