70 仁木町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
三角点53 | ||||||||
基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
1 | TR26440451801 | 銀 山 | 二等 | 640.48 | 銀山 | 探せず | 2003.3.9 | |
2 | TR26440555601 | 然別山 | 二等 | |||||
3 | TR26440562201 | 大江 | 二等 | |||||
4 | TR36440454901 | 漁別 | 三等 | |||||
5 | TR36440457301 | 累標岳 | 三等 | 793.05 | 累標岳 | 探せず | 2003.3.1 | |
6 | TR36440457701 | 山道 | 三等 | |||||
7 | TR36440463301 | 尾根内 | 三等 | |||||
8 | TR36440469101 | 池田沢 | 三等 | 549.63 | 探せず | 2012.3.16 | ||
9 | TR36440550401 | 真熊内沢 | 三等 | |||||
10 | TR36440550901 | 第二丸山 | 三等 | |||||
11 | TR36440552101 | 余市岳 | 三等 | |||||
12 | TR36440552701 | 保安林 | 三等 | |||||
13 | TR36440553901 | 然別駅 | 三等 | |||||
14 | TR36440554401 | 然別 | 三等 | |||||
15 | TR36440555201 | 力蔵沢 | 三等 | |||||
16 | TR36440559201 | 野束沢 | 三等 | |||||
17 | TR36440564201 | 毛無山 | 三等 | 460.81 | 頂白山 | 2009.7.12 | ||
18 | TR36440566401 | 中ノ沢 | 三等 | |||||
19 | TR36440567001 | 砥ノ川 | 三等 | |||||
20 | TR46440453801 | 銀山下 | 四等 | |||||
21 | TR46440456702 | 西馬 | 四等 | |||||
22 | TR46440457801 | 牧場山 | 四等 | 252.76 | 探せず | 2012.3.16 | ||
23 | TR46440458801 | 古別沢 | 四等 | |||||
24 | TR46440459701 | 上山道 | 四等 | |||||
25 | TR46440462001 | 馬郡別 | 四等 | |||||
26 | TR46440463101 | 八幡 | 四等 | |||||
27 | TR46440464001 | 下長沢 | 四等 | |||||
28 | TR46440464301 | 加茂 | 四等 | |||||
29 | TR46440465101 | 摺鉢山 | 四等 | |||||
30 | TR46440467001 | 開拓山 | 四等 | 316.43 | 探せず | 2012.3.16 | ||
31 | TR46440550701 | 大曲 | 四等 | |||||
32 | TR46440551801 | 北大曲 | 四等 | |||||
33 | TR46440552801 | 円山 | 四等 | |||||
34 | TR46440552901 | 植林山 | 四等 | |||||
35 | TR46440553801 | 南然別 | 四等 | |||||
36 | TR46440554601 | 桜丘 | 四等 | |||||
37 | TR46440554901 | 白樺山 | 四等 | |||||
38 | TR46440555501 | 元山 | 四等 | |||||
39 | TR46440558901 | 尾猿内 | 四等 | |||||
40 | TR46440562401 | 東峠 | 四等 | |||||
41 | TR46440564401 | 得志内 | 四等 | |||||
42 | TR46440564501 | 冷水峠 | 四等 | 探せず | 2012.2.14 | |||
43 | TR46440565001 | 然別台 | 四等 | |||||
44 | TR46440566201 | 仁木神社 | 四等 | |||||
44 | TR46440567101 | 南仁木 | 四等 | |||||
46 | TR46440568101 | 仁木 | 四等 | |||||
47 | TR96440454801 | 15248 | 二等多 | |||||
48 | TR96440455801 | 15247 | 二等多 | |||||
49 | TR96440456701 | 15246 | 二等多 | |||||
50 | TR96440554701 | 15244 | 二等多 | |||||
51 | TR96440554801 | 15245 | 二等多 | |||||
52 | TR96440556801 | 15241 | 二等多 | |||||
53 | TR96440566001 | 15243 | 二等多 |
※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
は国土地理院のデータを記載 |