| 60 留寿都村の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点36 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR16440074401 | 風防留山 | 一等 | 993.54 | 貫気別山 | 2009.10.28 | ||
| 2 | TR36440060301 | 三ノ原 | 三等 | |||||
| 3 | TR36440065801 | 五ノ原 | 三等 | |||||
| 4 | TR36440067601 | 化物山 | 三等 | 374.80 | 化物山 | 2004.4.25 | ||
| 5 | TR36440067901 | 留寿都 | 三等 | |||||
| 6 | TR36440070701 | 大台 | 三等 | |||||
| 7 | TR36440072501 | 竹山 | 三等 | 939.99 | 竹山 | 2006.3.12 | ||
| 8 | TR36440074001 | 黒田 | 三等 | |||||
| 9 | TR36440074901 | 熊見山 | 三等 | |||||
| 10 | TR36440076801 | 三山 | 三等 | |||||
| 11 | TR36440078401 | 小峠 | 三等 | |||||
| 12 | TR36440079101 | 八ノ原 | 三等 | |||||
| 13 | TR46440062401 | 西ノ原 | 四等 | |||||
| 14 | TR46440063901 | 黒原 | 四等 | |||||
| 15 | TR46440066501 | 北二線 | 四等 | |||||
| 16 | TR46440066901 | 旧道 | 四等 | |||||
| 17 | TR46440068801 | 知雷別 | 四等 | |||||
| 18 | TR46440073301 | 黒竹山 | 四等 | 709.95 | 黒竹山 | 2005.4.2 | ||
| 19 | TR46440075601 | 旭ケ丘 | 四等 | |||||
| 20 | TR46440076201 | 鼻先 | 四等 | |||||
| 21 | TR46440077501 | 白樺 | 四等 | |||||
| 22 | TR46440077801 | 西原 | 四等 | |||||
| 23 | TR46440079001 | 月見台 | 四等 | |||||
| 24 | TR46440079201 | 乙女ケ丘 | 四等 | |||||
| 25 | TR46440079501 | 北登 | 四等 | |||||
| 26 | TR46440160901 | 豊岡 | 四等 | |||||
| 27 | TR46440170401 | 泉川 | 四等 | |||||
| 水準点 | ||||||||
| 6 | L010000006613 | 6613 | 一等 | 427.5358 | 軍人山入口 | 2010.11.6 | ||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |