| 57 蘭越町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点123 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
| 1 | EL06440146801 | 蘭越 | 一等 | |||||
| 2 | EL16440146802 | 蘭越(付) | 一等(付) | |||||
| 3 | TR16440132001 | 幌別岳 | 一等 | |||||
| 4 | TR16440238702 | 雷電岳 | 一等 | |||||
| 5 | TR26440129901 | 横澗 | 二等 | |||||
| 6 | TR26440133801 | 丸山 | 二等 | |||||
| 7 | TR26440143401 | 蘭越 | 二等 | |||||
| 8 | TR26440148101 | 目国内 | 二等 | |||||
| 9 | TR26440246701 | 袴腰 | 二等 | 1134.21 | チセヌプリ | 2008.7.30 | ||
| 10 | TR36340749401 | 奥昆布 | 三等 | |||||
| 11 | TR36440032801 | 赤井川 | 三等 | |||||
| 12 | TR36440035101 | 貝殻沢 | 三等 | |||||
| 13 | TR36440035601 | 小貝殻沢 | 三等 | |||||
| 14 | TR36440035801 | 上賀老 | 三等 | |||||
| 15 | TR36440037401 | 郡界ノ沢 | 三等 | |||||
| 16 | TR36440039701 | 中目名 | 三等 | |||||
| 17 | TR36440043401 | めん包幌内 | 三等 | |||||
| 18 | TR36440046401 | 昆布 | 三等 | |||||
| 19 | TR36440048201 | 下賀老 | 三等 | |||||
| 20 | TR36440049101 | 逆川 | 三等 | |||||
| 21 | TR36440049601 | 負茶内 | 三等 | |||||
| 22 | TR36440130301 | 工場上 | 三等 | |||||
| 23 | TR36440132501 | 寺ノ沢 | 三等 | |||||
| 24 | TR36440134101 | 鶴別沢 | 三等 | |||||
| 25 | TR36440134401 | 又右エ門沢 | 三等 | |||||
| 26 | TR36440136601 | 目名 | 三等 | |||||
| 27 | TR36440136801 | 幌皺内 | 三等 | |||||
| 28 | TR36440137001 | 萱沼 | 三等 | |||||
| 29 | TR36440138301 | 茶津内 | 三等 | |||||
| 30 | TR36440139701 | 七国内 | 三等 | |||||
| 31 | TR36440142201 | 逆沢 | 三等 | |||||
| 32 | TR36440144601 | 尻磅沢 | 三等 | |||||
| 33 | TR36440145101 | 大谷地 | 三等 | |||||
| 34 | TR36440146401 | 蘭越 | 三等 | |||||
| 35 | TR36440147701 | 一山別 | 三等 | |||||
| 36 | TR36440149601 | 南尻別 | 三等 | |||||
| 37 | TR36440149801 | 四山別 | 三等 | |||||
| 38 | TR36440230401 | 冷水 | 三等 | |||||
| 39 | TR36440231201 | 武威倒 | 三等 | |||||
| 40 | TR36440231901 | 一国内 | 三等 | |||||
| 41 | TR36440232601 | 六国内 | 三等 | |||||
| 42 | TR36440233101 | 森別 | 三等 | |||||
| 43 | TR36440235401 | 二国内 | 三等 | |||||
| 44 | TR36440236801 | 三国内 | 三等 | |||||
| 45 | TR36440238201 | くらげ下 | 三等 | |||||
| 46 | TR36440238701 | 雷電岳 | 三等 | |||||
| 47 | TR36440240401 | 五山別 | 三等 | |||||
| 48 | TR36440241801 | 二山別 | 三等 | |||||
| 49 | TR36440243301 | 目国内 | 三等 | |||||
| 50 | TR36440245501 | 三山別 | 三等 | |||||
| 51 | TR36440247101 | 四国内 | 三等 | 1202.25 | 目国内岳 | 2008.8.31 | ||
| 52 | TR36440247301 | 五国内 | 三等 | 980.43 | 前目国内岳 | 探せず | 2008.8.31 | |
| 53 | TR46440034301 | 目名峠 | 四等 | |||||
| 54 | TR46440035201 | 上目名 | 四等 | |||||
| 55 | TR46440036501 | 南田下 | 四等 | |||||
| 56 | TR46440037201 | 上目名西 | 四等 | |||||
| 57 | TR46440037601 | 田下 | 四等 | |||||
| 58 | TR46440038001 | 奥田下 | 四等 | |||||
| 59 | TR46440038301 | 西田下 | 四等 | |||||
| 60 | TR46440038801 | 讃岐 | 四等 | |||||
| 61 | TR46440039201 | 寺沢奥 | 四等 | |||||
| 62 | TR46440039501 | 貝川 | 四等 | |||||
| 63 | TR46440039901 | 相生 | 四等 | |||||
| 64 | TR46440041401 | 川上 | 四等 | |||||
| 65 | TR46440045401 | 下立川 | 四等 | |||||
| 66 | TR46440048001 | 田茂坂 | 四等 | |||||
| 67 | TR46440048501 | 立川 | 四等 | |||||
| 68 | TR46440130501 | 三笠南 | 四等 | |||||
| 69 | TR46440130601 | 初山 | 四等 | |||||
| 70 | TR46440130801 | 山本 | 四等 | |||||
| 71 | TR46440131201 | 三笠西 | 四等 | |||||
| 72 | TR46440131701 | 目名町 | 四等 | |||||
| 73 | TR46440131901 | 今村 | 四等 | |||||
| 74 | TR46440132401 | 三笠 | 四等 | |||||
| 75 | TR46440134301 | 南薬沢 | 四等 | |||||
| 76 | TR46440134601 | 鮎川 | 四等 | |||||
| 77 | TR46440134901 | 淀川神社 | 四等 | |||||
| 78 | TR46440135201 | ツバメの沢 | 四等 | |||||
| 79 | TR46440135401 | 農免道 | 四等 | |||||
| 80 | TR46440136701 | 淀川平 | 四等 | |||||
| 81 | TR46440138401 | 名駒 | 四等 | |||||
| 82 | TR46440138801 | 三和 | 四等 | |||||
| 83 | TR46440138901 | 北栄 | 四等 | |||||
| 84 | TR46440139101 | 共栄中央 | 四等 | |||||
| 85 | TR46440141101 | 相生山 | 四等 | |||||
| 86 | TR46440141301 | 五十跡 | 四等 | |||||
| 87 | TR46440142501 | 立川山 | 四等 | |||||
| 88 | TR46440143801 | 昆布高台 | 四等 | |||||
| 89 | TR46440144101 | 気田 | 四等 | |||||
| 90 | TR46440144201 | 水上 | 四等 | |||||
| 91 | TR46440145301 | 蘭越上 | 四等 | |||||
| 92 | TR46440145401 | 室野 | 四等 | |||||
| 93 | TR46440145701 | 昆布西 | 四等 | |||||
| 94 | TR46440146001 | 栄 | 四等 | |||||
| 95 | TR46440146601 | 昆布町 | 四等 | |||||
| 96 | TR46440147401 | 蘭越東 | 四等 | |||||
| 97 | TR46440148201 | 豊国上 | 四等 | |||||
| 98 | TR46440149301 | 北豊国 | 四等 | |||||
| 99 | TR46440157001 | 湯ノ里 | 四等 | |||||
| 100 | TR46440223901 | 町界 | 四等 | |||||
| 101 | TR46440230301 | 御成2 | 四等 | |||||
| 102 | TR46440230501 | 御成 | 四等 | |||||
| 103 | TR46440230801 | 農道 | 四等 | |||||
| 104 | TR46440231001 | 共栄北 | 四等 | |||||
| 105 | TR46440231701 | 上里 | 四等 | |||||
| 106 | TR46440232401 | 志根津 | 四等 | |||||
| 107 | TR46440233301 | 初田 | 四等 | |||||
| 108 | TR46440233501 | 北御成 | 四等 | |||||
| 109 | TR46440233501 | 北上里 | 四等 | |||||
| 110 | TR46440234201 | 初田西 | 四等 | |||||
| 111 | TR46440234701 | 南雷電 | 四等 | |||||
| 112 | TR46440235101 | 北森別 | 四等 | |||||
| 113 | TR46440236001 | 港 | 四等 | |||||
| 114 | TR46440240201 | 富岡 | 四等 | |||||
| 115 | TR46440240701 | 浅瀬川 | 四等 | |||||
| 116 | TR46440241201 | 北富岡 | 四等 | |||||
| 117 | TR46440241501 | 旭台 | 四等 | |||||
| 118 | TR46440242001 | 吉国平 | 四等 | |||||
| 119 | TR46440242801 | 湯里川 | 四等 | |||||
| 120 | TR46440242901 | 案別川 | 四等 | |||||
| 121 | TR46440243101 | 白井川峰 | 四等 | |||||
| 122 | TR46440243401 | 南部川 | 四等 | |||||
| 123 | TR46440243701 | 馬場川 | 四等 | |||||
| その他境界石 | ||||||||
| 北海道区域界H22R9 | 2011.7.22 | |||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |