| 56 黒松内町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
| 三角点96 | ||||||||
| 基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | |
| 1 | TR16340730101 | 写万部山 | 一等 | 473.51 | 写万部山 | 2009.4.29 | ||
| 2 | TR26340714901 | 黒松内岳 | 二等 | 739.96 | 黒松内岳 | 2007.6.24 | ||
| 3 | TR26340739701 | 猿志別 | 二等 | |||||
| 4 | TR26340742301 | 来馬山 | 二等 | |||||
| 5 | TR26440021701 | 熱郛 | 二等 | |||||
| 6 | TR26440028901 | 貝殻岳 | 二等 | |||||
| 7 | TR26440043101 | 下幌内山 | 二等 | |||||
| 8 | TR36340725801 | 歌才 | 三等 | |||||
| 9 | TR36340726201 | 西ノ沢 | 三等 | |||||
| 10 | TR36340727601 | 下歌才 | 三等 | |||||
| 11 | TR36340728001 | 貝殻沢 | 三等 | |||||
| 12 | TR36340729401 | 黒松内 | 三等 | |||||
| 13 | TR36340733601 | 幌貸冬戸 | 三等 | |||||
| 14 | TR36340734201 | 重別 | 三等 | |||||
| 15 | TR36340736401 | 上婆沢 | 三等 | |||||
| 16 | TR36340736901 | 来馬 | 三等 | |||||
| 17 | TR36340737201 | 婆沢 | 三等 | |||||
| 18 | TR36340738401 | 原野 | 三等 | |||||
| 19 | TR36340742101 | 丸山 | 三等 | |||||
| 20 | TR36340744001 | 上来馬 | 三等 | |||||
| 21 | TR36340745401 | 金山 | 三等 | |||||
| 22 | TR36340748101 | 猿志別 | 三等 | |||||
| 23 | TR36440013901 | 目名 | 三等 | |||||
| 24 | TR36440018801 | 月越 | 三等 | |||||
| 25 | TR36440020001 | 蕃毛 | 三等 | |||||
| 26 | TR36440022301 | 蕨野 | 三等 | |||||
| 27 | TR36440024501 | 西熱郛 | 三等 | |||||
| 28 | TR36440025301 | 丸山 | 三等 | 218.00 | 丸山 | 2007.5.5 | ||
| 29 | TR36440025901 | 白炭 | 三等 | |||||
| 30 | TR36440028701 | 観音山 | 三等 | |||||
| 31 | TR36440031001 | 停車場上 | 三等 | |||||
| 32 | TR36440031401 | 白井川 | 三等 | |||||
| 33 | TR36440033101 | 墜道沢 | 三等 | |||||
| 34 | TR36440033501 | 松村ノ沢 | 三等 | |||||
| 35 | TR36440040101 | 内川 | 三等 | |||||
| 36 | TR36440121701 | 天狗岳 | 三等 | |||||
| 37 | TR46340722201 | 冷水沢 | 四等 | |||||
| 38 | TR46340723901 | 下歌才 | 四等 | |||||
| 39 | TR46340724201 | 万の助沢 | 四等 | |||||
| 40 | TR46340725401 | 南黒松内 | 四等 | |||||
| 41 | TR46340725501 | 蕨岱 | 四等 | |||||
| 42 | TR46340725601 | 中里 | 四等 | |||||
| 43 | TR46340726301 | 小林農場 | 四等 | |||||
| 44 | TR46340726401 | 西ノ下 | 四等 | |||||
| 45 | TR46340727101 | 栗沢川 | 四等 | |||||
| 46 | TR46340727901 | 朱太 | 四等 | |||||
| 47 | TR46340728301 | 西中ノ川 | 四等 | |||||
| 48 | TR46340728601 | 賀老橋 | 四等 | |||||
| 49 | TR46340728701 | 中里 | 四等 | |||||
| 50 | TR46340729101 | 下賀老川 | 四等 | |||||
| 51 | TR46340729701 | 熱郛原野 | 四等 | |||||
| 52 | TR46340731301 | 幌加朱太 | 四等 | |||||
| 53 | TR46340732101 | 中幌内 | 四等 | |||||
| 54 | TR46340733901 | 一線の沢 | 四等 | |||||
| 55 | TR46340734501 | 下重別 | 四等 | |||||
| 56 | TR46340734601 | 大成 | 四等 | |||||
| 57 | TR46340734801 | 上大成 | 四等 | |||||
| 58 | TR46340735001 | 上幌内 | 四等 | |||||
| 59 | TR46340736301 | 町営牧場 | 四等 | |||||
| 60 | TR46340736601 | 高橋 | 四等 | |||||
| 61 | TR46340737401 | 学林川 | 四等 | |||||
| 62 | TR46340737501 | 東川 | 四等 | |||||
| 63 | TR46340738101 | 赤井川西 | 四等 | |||||
| 64 | TR46340739001 | 白井川南 | 四等 | |||||
| 65 | TR46340739201 | 赤井川 | 四等 | |||||
| 66 | TR46340739401 | 黒松内 | 四等 | |||||
| 67 | TR46340739601 | 松原 | 四等 | |||||
| 68 | TR46340740101 | 来馬川 | 四等 | |||||
| 69 | TR46340741001 | 峠下 | 四等 | |||||
| 70 | TR46340746101 | 梅井 | 四等 | |||||
| 71 | TR46340746201 | 江良 | 四等 | |||||
| 72 | TR46340747001 | 小川 | 四等 | |||||
| 73 | TR46440014701 | 水ノ沢 | 四等 | |||||
| 74 | TR46440016701 | 月越平 | 四等 | |||||
| 75 | TR46440017901 | 下月越 | 四等 | |||||
| 76 | TR46440020301 | 旭野 | 四等 | |||||
| 77 | TR46440020501 | 東山 | 四等 | 141.24 | 地図 | 東山 | 探せず | 2019.4.17 |
| 78 | TR46440020902 | 熱郛川 | 四等 | |||||
| 79 | TR46440021001 | 上蕃毛 | 四等 | |||||
| 80 | TR46440022201 | 添別 | 四等 | |||||
| 81 | TR46440022501 | 大曲 | 四等 | |||||
| 82 | TR46440022701 | 原野 | 四等 | |||||
| 83 | TR46440022901 | 大谷地 | 四等 | |||||
| 84 | TR46440023801 | 黒松 | 四等 | |||||
| 85 | TR46440024701 | 白炭川 | 四等 | |||||
| 86 | TR46440025401 | 白炭 | 四等 | |||||
| 87 | TR46440025601 | 東白炭 | 四等 | |||||
| 88 | TR46440026001 | 東泥川 | 四等 | |||||
| 89 | TR46440028501 | 南作開 | 四等 | |||||
| 90 | TR46440031201 | 吉竹 | 四等 | |||||
| 91 | TR46440031601 | 道有林 | 四等 | |||||
| 92 | TR46440032101 | 大谷地奥 | 四等 | |||||
| 93 | TR46440032301 | 白井川北 | 四等 | |||||
| 94 | TR46440032401 | 西岡 | 四等 | |||||
| 95 | TR46440120301 | 北作開 | 四等 | |||||
| 96 | TR46440120501 | 金ケ沢 | 四等 | |||||
| 天測点 | ||||||||
| 6 | 写万部山 | 2009.4.29 | ||||||
| ※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
| は国土地理院のデターを記載 |