149 えりも町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
三角点52 | ||||||||
基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
1 | EL06343010201 | えりも1 | 電子 | |||||
2 | EL06343124502 | えりも2 | 電子 | |||||
3 | EL16343010202 | えりも1(付) | 電(付) | |||||
4 | EL16343124503 | えりも2(付) | 電(付) | |||||
5 | TR16343018801 | 豊似山1 | 一等 | |||||
6 | TR26243711901 | 小越 | 二等 | |||||
7 | TR26243711901 | 歌露 | 二等 | |||||
8 | TR26343005901 | 笛舞 | 二等 | |||||
9 | TR26343005901 | 猿留 | 二等 | |||||
10 | TR36243716701 | 高山 | 三等 | |||||
11 | TR36343011301 | 三角山 | 三等 | |||||
12 | TR36343013801 | 追分 | 三等 | |||||
13 | TR36343018301 | 阿部焼 | 三等 | |||||
14 | TR36343025301 | 丸山 | 三等 | |||||
15 | TR36343027001 | 三枚岳 | 三等 | 970.28 | 2005.5.21 | |||
16 | TR36343112901 | 丹根内 | 三等 | |||||
17 | TR36343113501 | 奴多布 | 三等 | |||||
18 | TR36343116701 | 登沢 | 三等 | |||||
19 | TR46243712901 | 草原 | 四等 | |||||
20 | TR46243714701 | 東洋 | 四等 | |||||
21 | 以下省略 |
※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
は国土地理院のデターを記載 |