145 平取町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
三角点140 | ||||||||
基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
1 | EL06442026302 | 平取 | 電子 | |||||
2 | EL16442026303 | 平取(付) | 電子(付) | |||||
3 | TR16342736901 | 貫気別 | 一等 | |||||
4 | TR16442143001 | 糠平山 | 一等 | |||||
5 | TR16442221501 | 辺富内 | 一等 | |||||
6 | TR26342616401 | 王幸納 | 二等 | |||||
7 | TR26342715601 | 織乙 | 二等 | |||||
8 | TR26342726501 | 世多内 | 二等 | |||||
9 | TR26442016701 | 長知内 | 二等 | |||||
10 | TR26442023301 | 主待山 | 二等 | |||||
11 | TR26442034801 | 於曾牛山 | 二等 | |||||
12 | TR26442035101 | 岩知志 | 二等 | |||||
13 | TR26442122501 | 振内山 | 二等 | 740.35 | 2006.3.4 | |||
14 | TR26442143901 | 二岐岳 | 二等 | |||||
15 | TR36342617101 | 遍景野無江 | 三等 | |||||
16 | TR36342718601 | 荷負 | 三等 | |||||
17 | TR36342723801 | 仁立内 | 三等 | |||||
18 | TR36342729401 | 土用井 | 三等 | |||||
19 | TR36342733801 | 樺司山 | 三等 | |||||
20 | TR36342737401 | 御高井山 | 三等 | |||||
21 | 以下省略 |
※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
は国土地理院のデターを記載 |