143 むかわ町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
三角点153 | ||||||||
基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 地点と状況 | 訪問日 | |
1 | TR16442203701 | 佐主岳 | 一等 | 618.57 | 2004.10.23 | |||
2 | TR26341676501 | 鵡川 | 二等 | |||||
3 | TR26342608501 | 切勝 | 二等 | |||||
4 | TR26342704001 | 生鼈沢 | 二等 | |||||
5 | TR26342707901 | 潮鼈 | 二等 | |||||
6 | TR26442018101 | 魔狐阜 | 二等 | |||||
7 | TR26442116501 | 一本椴 | 二等 | 511.54 | 2005.12.10 | |||
8 | TR26442211801 | 坊子山 | 二等 | 790.55 | 坊主山 | 2005.12.3 | ||
9 | TR26442218301 | 登川峠 | 二等 | 363.52 | 2007.3.17 | |||
10 | TR26442321001 | 奥穂別 | 二等 | |||||
11 | TR36341676901 | 長禰府 | 三等 | |||||
12 | TR36341771701 | 健城 | 三等 | |||||
13 | TR36342701901 | 平取 | 三等 | |||||
14 | TR36342704401 | 喜欣仁 | 三等 | |||||
15 | TR36342707001 | 鬼武士 | 三等 | |||||
16 | TR36342709501 | 似湾沢 | 三等 | |||||
17 | TR36442001201 | 至仁湾沢 | 三等 | |||||
18 | TR36442004801 | 杵臼 | 三等 | |||||
19 | TR36442013201 | 累標 | 三等 | |||||
20 | TR36442101901 | 下穂別 | 三等 | |||||
21 | TR36442111701 | 尋内 | 三等 | |||||
22 | TR36442112201 | 平ノ上 | 三等 | |||||
23 | TR36442117901 | 乳牛内 | 三等 | 472.48 | 2010.3.2 | |||
24 | TR36442119201 | 斗内 | 三等 | |||||
25 | TR36442123001 | 辺富内村 | 三等 | |||||
26 | TR36442213101 | 中穂別 | 三等 | |||||
27 | TR36442215701 | 浅井沢 | 三等 | |||||
28 | TR36442226201 | 王古丹 | 三等 | |||||
29 | TR36442314501 | 穂別界 | 三等 | |||||
30 | TR36442325001 | 皐月山 | 三等 | |||||
31 | TR46341677401 | 上都台 | 四等 | |||||
32 | TR46341677501 | 川東 | 四等 | |||||
33 | TR46341677701 | 汐見 | 四等 | |||||
34 | TR46341678801 | 米原 | 四等 | |||||
35 | TR46341678901 | 曙 | 四等 | |||||
36 | TR46341679201 | 砂浜 | 四等 | |||||
37 | TR46341679701 | 上宮戸 | 四等 | |||||
38 | TR46341770301 | 五線 | 四等 | |||||
39 | TR46341770901 | 上叶 | 四等 | |||||
40 | TR46341771201 | 神社 | 四等 | |||||
41 | TR46341771401 | 田浦 | 四等 | |||||
42 | TR46341772501 | 仁立内 | 四等 | |||||
43 | TR46341772701 | 下叶 | 四等 | |||||
44 | TR46341772901 | 春日台 | 四等 | |||||
45 | TR46341773401 | 幌倉 | 四等 | |||||
46 | TR46341773801 | 唐松台 | 四等 | |||||
47 | TR46341774701 | 二宮 | 四等 | |||||
48 | TR46341775601 | 美別台 | 四等 | |||||
49 | TR46341775801 | 愛別峠 | 四等 | |||||
50 | TR46341775901 | 奥ノ沢 | 四等 | |||||
51 | TR46342608201 | 花岡 | 四等 | |||||
52 | TR46342609101 | 春日 | 四等 | |||||
53 | TR46342609301 | オルイカ | 四等 | |||||
54 | TR46342700401 | 生田 | 四等 | |||||
55 | TR46342700701 | 下喜奈臼 | 四等 | |||||
56 | TR46342701201 | 三号沢 | 四等 | |||||
57 | TR46342701801 | 中喜奈臼 | 四等 | |||||
58 | TR46342702101 | 切勝沢 | 四等 | |||||
59 | TR46342702401 | 芭呂沢 | 四等 | |||||
60 | TR46342702601 | 旭岡 | 四等 | |||||
61 | TR46342704901 | 有明 | 四等 | |||||
62 | TR46342705101 | 奥春日 | 四等 | |||||
63 | TR46342705301 | 奥芭呂沢 | 四等 | |||||
64 | TR46342705601 | 田中 | 四等 | |||||
65 | TR46342706301 | 三角山 | 四等 | |||||
66 | TR46342706801 | 湯沢 | 四等 | |||||
67 | TR46342708301 | 五十沢 | 四等 | |||||
68 | TR46342708601 | 仁和 | 四等 | |||||
69 | TR46442000901 | 仁和東 | 四等 | |||||
70 | TR46442001601 | 仁和向 | 四等 | |||||
71 | TR46442001601 | イナエツプ沢 | 四等 | |||||
72 | TR46442002801 | 川原 | 四等 | |||||
73 | TR46442003901 | トンネル上 | 四等 | |||||
74 | TR46442006901 | 豊田 | 四等 | |||||
75 | TR46442009901 | 奥ノ森 | 四等 | |||||
76 | TR46442014101 | 高森 | 四等 | |||||
77 | TR46442016101 | 和泉 | 四等 | |||||
78 | TR46442018001 | 太平 | 四等 | |||||
79 | TR46442018301 | 熊ノ沢 | 四等 | |||||
80 | TR46442019001 | 川端 | 四等 | |||||
81 | TR46442108901 | 石油沢 | 四等 | |||||
82 | TR46442110301 | 中崎 | 四等 | |||||
83 | TR46442112101 | 北高森 | 四等 | |||||
84 | TR46442113401 | 平丘 | 四等 | |||||
85 | TR46442114001 | 長峰 | 四等 | |||||
86 | TR46442115401 | 屏風山 | 四等 | |||||
87 | TR46442116101 | 椴森 | 四等 | |||||
88 | TR46442119601 | 東稲里 | 四等 | |||||
89 | TR46442210501 | 牧場 | 四等 | |||||
90 | TR46442211201 | 西稲里 | 四等 | |||||
91 | TR46442212401 | 千葉樹 | 四等 | |||||
92 | TR46442214001 | 豊進 | 四等 | |||||
93 | TR46442214301 | 稲里 | 四等 | |||||
94 | TR46442214501 | 大森 | 四等 | |||||
95 | TR46442216901 | 福山 | 四等 | |||||
96 | TR46442217301 | 登沢 | 四等 | 363.52 | 2007.3.17 | |||
97 | TR46442217601 | 下長和 | 四等 | |||||
98 | TR46442220101 | 八幡 | 四等 | |||||
99 | TR46442224001 | 南福山 | 四等 | |||||
100 | TR46442224201 | 清水沢 | 四等 | |||||
101 | TR46442228001 | 福沢 | 四等 | |||||
102 | TR46442229201 | 蔦山 | 四等 | |||||
103 | TR46442229401 | 黒森 | 四等 | |||||
104 | TR46442310501 | 長和 | 四等 | |||||
105 | TR46442310701 | 上長和 | 四等 | |||||
106 | TR46442311401 | 笹山 | 四等 | |||||
107 | TR46442312601 | 鉄道 | 四等 | |||||
108 | TR46442312901 | 新登川 | 四等 | |||||
109 | TR46442321302 | 林道奥 | 四等 | |||||
110 | TR46442322301 | 奥福山 | 四等 | |||||
111 | TR96342709401 | 78255 | 二等多 | |||||
112 | TR96442000401 | 17510 | 二等多 | |||||
113 | TR96442002301 | 17511 | 二等多 | |||||
114 | TR96442004301 | 17617 | 二等多 | |||||
115 | TR96442005401 | 17622 | 二等多 | |||||
116 | TR96442006501 | 17623 | 二等多 | |||||
117 | TR96442006701 | 17752 | 二等多 | |||||
118 | TR96442006801 | 78251 | 二等多 | |||||
119 | TR96442007801 | 78254 | 二等多 | |||||
120 | TR96442008801 | 78253 | 二等多 | |||||
121 | 以下省略 |
※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
は国土地理院のデターを記載 |