65 岩内町の三角点・水準点・境界石訪問記 |
三角点13 | |||||||||
基準点コード | 点名 | 等級 | 標高 | 国土地理院 | 一般名 | 状況 | 訪問日 | ||
1 | TR36440330601 | 敷島内 | 三等 | 島古丹 | |||||
2 | TR36440332501 | 熊野山 | 三等 | 島古丹 | |||||
3 | TR36440336901 | 野束 | 三等 | 島古丹 | |||||
4 | TR36440340101 | 岩内岳 | 三等 | 1085.32 | 地図 | 岩内岳 | 2007.6.16 | ||
5 | TR36440343001 | 権太川 | 三等 | 岩内 | |||||
6 | TR36440343901 | 前田 | 三等 | 岩内 | |||||
7 | TR36440350201 | 上平 | 三等 | 岩内 | |||||
8 | TR36440356701 | 杉沢山 | 三等 | 岩内 | |||||
9 | TR46440345101 | ディサービス | 四等 | 岩内 | |||||
10 | TR46440346201 | 運動公園 | 四等 | 岩内 | |||||
11 | TR46440347101 | マリンパーク | 四等 | 岩内 | |||||
12 | TR46440348201 | 東山団地 | 四等 | 岩内 | |||||
13 | TR46440349201 | 新港緑地 | 四等 | 岩内 | |||||
水準点 | |||||||||
※区分は行政区域と異なるが国土地理院の区分に従った。 |
は国土地理院のデータを記載 |