2 後志地方の三角点・水準点・境界石訪問一覧
=市町村名をクリックすると詳細へ行けます=
三角点の順番 市町村名 三角点の数 訪問数 三角点以外の訪問数
3 小樽市 79 43 16
54 島牧村 94 3 0
55 寿都町 35 1 0
56 黒松内町 96 4 1
57 蘭越町 123 3 0
58 ニセコ町 55 4 0
59 真狩村 36 3 1
60 留寿都村 36 4 0
61 喜茂別町 52 9 1
62 京極町 67 11 0
63 倶知安町 121 17 0
64 共和町 43 1 0
65 岩内町 13 1 0
66 泊村 12 0 0
67 神恵内村 15 1 0
68 積丹町 39 9 1
69 古平町
70 仁木町 53 3 1
71 余市町 44 10 0
72 赤井川村 59 9 0

北の点訪へ